Geral
Mais de 64% dos proprietários de veículos já pagaram o IPVA na região
Região – Chegou ao fim no mês de março, o período para pagamento antecipado com desconto, do IPVA 2023. Entre 24 e 28 de abril, encerra o calendário de vencimentos normal. De acordo com dados atualizados até o início desta semana, 63,7% dos proprietários de veículos já pagaram o tributo na região.
Os números são divulgados pela Receita Estadual e incluem os 11 municípios da região de cobertura do Diário. Dentre todas as cidades, o maior percentual de pagantes está em Linha Nova, que é, também, o que possui menor número de veículos emplacados.
VEÍCULOS TRIBUTADOS
Município | Veículos tributados | Quantidade Pagos | % pago |
Dois Irmãos | 13620 | 9245 | 67,88% |
Estância Velha | 18974 | 10140 | 53,44% |
Ivoti | 10466 | 7119 | 68,02% |
Lindolfo Collor | 2139 | 1303 | 60,92% |
Linha Nova | 611 | 487 | 79,71% |
Morro Reuter | 2744 | 2020 | 73,62% |
Nova Petrópolis | 9494 | 6431 | 67,74% |
Picada Café | 2316 | 1695 | 73,19% |
Presidente Lucena | 1353 | 961 | 71,03% |
S. M. Do Herval | 2890 | 2148 | 74,33% |
S. J. Do Hortêncio | 1745 | 1336 | 76,56% |
Total | 66352 | 42885 | 64,66% |
67% do esperado já foi arrecadado
Nos nove municípios, 68,4% do valor estimado, já foi arrecadado. Ao todo, a arrecadação supera os R$ 54,9 milhões. Assim como no percentual de tributados, o maior percentual de arrecadação também é liderado por Linha Nova, onde 81,1% dos proprietários já pagaram o tributo.
Município | Valor total tributado | Valor pago | % pago |
Dois Irmãos | R$ 17.174.523,94 | R$ 12.415.591,91 | 72,29% |
Estância Velha | R$ 22.748.726,90 | R$ 13.413.813,51 | 58,97% |
Ivoti | R$ 13.651.868,35 | R$ 9.726.276,39 | 71,25% |
Lindolfo Collor | R$ 2.036.501,08 | R$ 1.317.803,82 | 64,71% |
Linha Nova | R$ 573.765,71 | R$ 465.754,99 | 81,18% |
Morro Reuter | R$ 3.184.392,58 | R$ 2.435.089,64 | 76,47% |
Nova Petrópolis | R$ 11.997.072,45 | R$ 8.491.678,61 | 70,78% |
Picada Café | R$ 2.553.123,66 | R$ 1.962.848,32 | 76,88% |
Presidente Lucena | R$ 1.456.365,50 | R$ 1.043.174,02 | 71,63% |
S. M. Do Herval | R$ 3.086.377,31 | R$ 2.228.771,46 | 72,21% |
S. J. Do Hortêncio | R$ 1.796.558,87 | R$ 1.408.096,85 | 78,38% |
Total | R$ 80.259.276,35 | R$ 54.908.899,52 | 68,40% |
1.955 ainda não pagaram IPVA do ano passado
Já na etapa final do calendário de pagamentos de 2023, cerca de 2,96 % dos proprietários ainda não pagaram o tributo referente ao ano anterior. Dos 66.022 veículos tributados na região, apenas 1955 ainda estão inadimplentes. Ao todo, já foram arrecadados mais de R$ 69,8 milhões, dos R$ 71,1 milhões esperados para o calendário de 2022.
INADIMPLENTES
Município | Veículos tributados | Quantidade Pagos | Quantidade inadimplentes | % inadimplentes |
Dois Irmãos | 13.544 | 13.145 | 399 | 2,95% |
Estância Velha | 18.792 | 18.006 | 786 | 4,18% |
Ivoti | 10.403 | 10.149 | 254 | 2,44% |
Lindolfo Collor | 2.156 | 2.073 | 83 | 3,85% |
Linha Nova | 612 | 606 | 6 | 0,98% |
Morro Reuter | 2.730 | 2.679 | 51 | 1,87% |
Nova Petrópolis | 1.367 | 1.344 | 23 | 1,68% |
Picada Café | 2.872 | 2.803 | 69 | 2,40% |
Presidente Lucena | 1.749 | 1.727 | 22 | 1,26% |
S. M. Do Herval | 9.459 | 9.245 | 214 | 2,26% |
S. J. Do Hortêncio | 2.338 | 2.290 | 48 | 2,05% |
Total | 66022 | 64067 | 1955 | 2,96% |
50% FICA COM O MUNICÍPIO
Da arrecadação do IPVA, 50% é do Estado e 50% é do município onde o veículo foi emplacado. Destes valores deve ser deduzido 20% a título de FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, que retornam ao Estado e aos Municípios para que sejam aplicados na manutenção e no desenvolvimento da educação.