Conecte-se conosco

Região

Mais de 6 mil proprietários ainda não pagaram o IPVA 2024

31/07/2024 - 16h09min

Atualizada em 31/07/2024 - 16h19min

Foto: Geison Concencia

 

Um mês após o vencimento do imposto a região soma 8,97% de inadimplência

 

Por Nadine Dilkin

Região – Um mês após a data limite de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), mais de 6 mil proprietários da região ainda não pagaram o tributo. Conforme dados da Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz/RS), o percentual de inadimplência na soma dos 11 municípios da região era de 8,97% até o dia 28 de julho.

Dentre as 11 cidades da região de cobertura do Diário, o maior percentual de pagantes está em Linha Nova, que é, também, o que possui menor número de veículos emplacados.

Município Veículos tributados Veículos pagos Inadimplentes % inadimplentes % pagos
Dois Irmãos 13.965 12.844 1121 8,03% 91,97%
Estância Velha 19.628 17.236 2392 12,18% 87,81%
Ivoti 10.636 9.766 870 8,17% 91,82%
Lindolfo Collor 2.179 1.953 226 10,37% 89,63%
Linha Nova 637 608 29 4,55% 95,45%
Morro Reuter 2.814 2.649 165 5,86% 94,14%
Presidente Lucena 1.420 1.336 84 5,92% 94,08%
Santa Maria Do Herval 2.971 2.794 177 5,96% 94,04%
São José Do Hortêncio 1.813 1.716 97 5,35% 94,65%
Nova Petrópolis 9.748 8.939 809 8,29% 91,70%
Picada Café 2.340 2.198 142 6,07% 93,93%
TOTAL 68151 62039 6112 8,97% 91,03%

93% do esperado já foi arrecadado

Nos onze municípios, 93,87% do valor estimado, já foi arrecadado. Ao todo, a arrecadação supera os R$ 82,8 milhões. Assim como no percentual de tributados, o maior percentual de arrecadação também é liderado por Linha Nova, onde 96,69% dos proprietários já pagaram o tributo.

Município Valor tributado Valor pago % pago
Dois Irmãos R$18.774.715,22 R$17.821.300,90 94,92%
Estância Velha R$24.859.429,99 R$22.794.370,53 91,69%
Ivoti R$15.097.763,75 R$14.258.057,46 94,44%
Lindolfo Collor R$2.239.148,08 R$2.073.443,96 92,60%
Linha Nova R$667.111,18 R$645.057,70 96,69%
Morro Reuter R$3.473.468,46 R$3.350.317,58 96,45%
Presidente Lucena R$1.730.444,82 R$1.664.201,10 96,17%
Santa Maria Do Herval R$3.446.568,25 R$3.298.824,22 95,71%
São José Do Hortêncio R$2.109.775,20 R$1.993.844,84 94,51%
Nova Petrópolis R$13.060.761,06 R$12.259.052,92 93,86%
Picada Café R$2.846.264,91 R$2.737.424,02 96,18%
TOTAL R$ 88.305.450,92 R$ 82.895.895,23 93,87%

6,38% do valor ainda não foi pago

Dos R$ 88,3 milhões dos tributados esperados, R$ 5,6 milhões continuam inadimplentes. O que equivale a 6,38% do valor que ainda não foi pago pelos proprietários.

Município Valor tributado Valor inadimplente % inadimplente
Dois Irmãos R$18.774.715,22 R$1.005.746,83 5,36%
Estância Velha R$24.859.429,99 R$2.118.589,14 8,52%
Ivoti R$15.097.763,75 R$882.265,30 5,84%
Lindolfo Collor R$2.239.148,08 R$174.636,92 7,80%
Linha Nova R$667.111,18 R$24.128,74 3,62%
Morro Reuter R$3.473.468,46 R$129.404,40 3,73%
Presidente Lucena R$1.730.444,82 R$71.539,76 4,13%
Santa Maria Do Herval R$3.446.568,25 R$153.387,54 4,45%
São José Do Hortêncio R$2.109.775,20 R$121.012,83 5,74%
Nova Petrópolis R$13.060.761,06 R$835.970,32 6,40%
Picada Café R$2.846.264,91 R$115.565,22 4,06%
TOTAL R$ 88.305.450,92 R$ 5.632.247,00 6,38%

50% FICA COM O MUNICÍPIO

Da arrecadação do IPVA, 50% é do Estado e 50% é do município onde o veículo foi emplacado. Destes valores deve ser deduzido 20% a título de FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, que retornam ao Estado e aos Municípios para serem aplicados na manutenção e no desenvolvimento da educação.

Conteúdo EXCLUSIVO para assinantes

Faça sua assinatura digital e tenha acesso ilimitado ao site.