Dupla Gre-Nal
Internacional x Botafogo: horário, escalações, transmissão e tudo sobre o jogo
O Internacional volta a campo nesta quarta-feira, 4, para enfrentar o Botafogo, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Com a classificação já garantida para a próxima edição da Libertadores, a equipe Colorada não tem mais chances de conquistar o título nacional, mas busca melhorar sua posição na tabela. O objetivo agora é garantir a 2ª ou 3ª colocação, o que resultaria em uma premiação maior. Do outro lado, o Botafogo, que já venceu a Libertadores neste ano, segue sua luta para conquistar o segundo título da temporada. A partida será disputada às 21h30, e o Inter deve manter a escalação, com o retorno do atacante Borré à equipe.
FICHA DO JOGO
Internacional x Botafogo
Horário: 21h30
Local: Beira-Rio, em Porto Alegre
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Rogel, Vitão e Bernabei; Fernando, Tabata, Rômulo e Wesley; Alan Patrick e Borré
Botafogo: Gatito; Vitinho, Adryelson, Barboza e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Luiz Henrique, Savarino e Thiago Almada; Igor Jesus
ÁRBITRO: Ramon Abatti Abel (Fifa/SC)
TRANSMISSÃO: Premiere, Sportv e TV Globo
TABELA ATUALIZADA BRASILEIRÃO
| Posição | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo | 73 | 36 | 21 | 10 | 5 | 56 | 28 | 28 |
| 2 | Palmeiras | 70 | 36 | 21 | 7 | 8 | 58 | 31 | 27 |
| 3 | Flamengo | 66 | 36 | 19 | 9 | 8 | 56 | 40 | 16 |
| 4 | Internacional | 65 | 36 | 18 | 11 | 7 | 53 | 32 | 21 |
| 5 | Fortaleza | 65 | 36 | 18 | 11 | 7 | 49 | 36 | 13 |
| 6 | São Paulo | 59 | 36 | 17 | 8 | 11 | 51 | 39 | 12 |
| 7 | Corinthians | 53 | 37 | 14 | 11 | 12 | 51 | 45 | 6 |
| 8 | Bahia | 50 | 37 | 14 | 8 | 15 | 47 | 49 | -2 |
| 9 | Cruzeiro | 49 | 36 | 13 | 10 | 13 | 41 | 39 | 2 |
| 10 | Vitória | 45 | 36 | 13 | 6 | 17 | 42 | 49 | -7 |
| 11 | Grêmio | 44 | 36 | 12 | 8 | 16 | 43 | 46 | -3 |
| 12 | Vasco | 44 | 36 | 12 | 8 | 16 | 39 | 55 | -16 |
| 13 | Atlético-MG | 44 | 36 | 10 | 14 | 12 | 46 | 52 | -6 |
| 14 | Athletico-PR | 42 | 36 | 11 | 9 | 16 | 39 | 43 | -4 |
| 15 | Juventude | 42 | 36 | 10 | 12 | 14 | 46 | 57 | -11 |
| 16 | Fluminense | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | 31 | 39 | -8 |
| 17 | Criciúma | 38 | 36 | 9 | 11 | 16 | 41 | 53 | -12 |
| 18 | Bragantino | 38 | 36 | 8 | 14 | 14 | 37 | 46 | -9 |
| 19 | Cuiabá | 30 | 36 | 6 | 12 | 18 | 28 | 46 | -18 |
| 20 | Atlético-GO | 27 | 36 | 6 | 9 | 21 | 26 | 55 | -29 |
