Dupla Gre-Nal
Mirassol x Internacional: horário, escalações e onde assistir ao jogo do Brasileirão
Após uma semana sem jogos, o Internacional retorna aos gramados nesta quarta-feira, dia 15, em busca de uma reação no Campeonato Brasileiro e uma sequência de duas vitórias. O Colorado, atualmente na 15ª colocação, enfrenta o Mirassol fora de casa.
O time paulista, quarto colocado na tabela, promete dificultar a partida, mantendo o bom desempenho que vem apresentando ao longo da competição. Para o duelo, o técnico Ramon Díaz não poderá contar com Carbonero e Borré, que defenderam a seleção colombiana em partida recente contra o Canadá. Com isso, Vitinho e Romero devem formar o ataque do Inter.
FICHA DO JOGO
Mirassol x Internacional
Horário: 20h00
Local: Estádio Maião, Mirassol (SP)
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Mirassol: Alex Muralha; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho, Gabriel e Guilherme Marques; Negueba (Cristian) e Carlos Eduardo (Alesson).
Internacional: Anthoni; Aguirre, Vitão, Mercado, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia e Bruno Henrique; Vitinho, Alan Patrick e Romero
ÁRBITRO: Bruno Arleu de Araújo (RJ)
TRANSMISSÃO: Premiere
| Classificação | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Palmeiras | 58 | 26 | 18 | 4 | 4 | 46 | 22 | 24 |
| 2 | Flamengo | 55 | 26 | 16 | 7 | 3 | 50 | 13 | 37 |
| 3 | Cruzeiro | 52 | 27 | 15 | 7 | 5 | 40 | 20 | 20 |
| 4 | Mirassol | 46 | 27 | 12 | 10 | 5 | 44 | 29 | 15 |
| 5 | Botafogo | 43 | 27 | 12 | 7 | 8 | 37 | 23 | 14 |
| 6 | Bahia | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 34 | 30 | 4 |
| 7 | Fluminense | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 34 | 33 | 1 |
| 8 | São Paulo | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 31 | 28 | 3 |
| 9 | Bragantino | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 33 | 38 | -5 |
| 10 | Ceará | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 26 | 24 | 2 |
| 11 | Vasco | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 42 | 41 | 1 |
| 12 | Corinthians | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 29 | 32 | -3 |
| 13 | Grêmio | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 28 | 33 | -5 |
| 14 | Atlético-MG | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 25 | 30 | -5 |
| 15 | Internacional | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 | 38 | -6 |
| 16 | Santos | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 25 | 38 | -13 |
| 17 | Vitória | 25 | 27 | 5 | 10 | 12 | 24 | 42 | -18 |
| 18 | Fortaleza | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 26 | 41 | -15 |
| 19 | Juventude | 23 | 27 | 6 | 5 | 16 | 22 | 52 | -30 |
| 20 | Sport | 16 | 26 | 2 | 10 | 14 | 20 | 41 | -21 |
