Dupla Gre-Nal
Vitória x Internacional: confira horário, escalações e onde assistir ao jogo do Brasileirão
O Inter tem um importante compromisso neste sábado, dia 23, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Paulo Pezzolano enfrenta o Esporte Clube Vitória no Estádio Barradão, em Salvador, a partir das 17h, buscando confirmar a boa fase vivida na competição nacional.
Após voltar a vencer diante da torcida na última rodada, o Colorado tenta agora somar pontos fora de casa para seguir subindo na tabela. Atualmente na 11ª colocação, com 21 pontos, o Inter está a apenas três pontos do G-4, mas também mantém atenção na parte inferior da classificação, já que a disputa segue equilibrada.
Para o confronto, o técnico uruguaio terá um desfalque importante. Carbonero está suspenso e não poderá atuar. Com isso, a tendência é de que Rafael Borré ganhe oportunidade no setor ofensivo da equipe gaúcha.
FICHA DO JOGO
Vitória x Inter
Horário: 17h00
Local: Barradão, em Salvador
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Vitória: Lucas Arcanjo, Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Baralhas, Emmanuel Martínez e Lucas Silva; Erick, Renê e Matheuzinho
Internacional: Anthoni; Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel (Félix Torres) e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique, Vitinho e Bernabei; Borré (Allex) e Alerrandro
ÁRBITRO: Felipe Fernandes de Lima (MG)
TRANSMISSÃO: RBS TV e Premiere
CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃO
| Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| Palmeiras | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 26 | 13 | 13 |
| Flamengo | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 28 | 13 | 15 |
| Fluminense | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 27 | 21 | 6 |
| São Paulo | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 22 | 18 | 4 |
| Athletico-PR | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 21 | 17 | 4 |
| Bragantino | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 19 | 18 | 1 |
| Bahia | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 | 19 | 2 |
| Coritiba | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 19 | 2 |
| Botafogo | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 29 | 28 | 1 |
| Atlético-MG | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 22 | -1 |
| Internacional | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 20 | 17 | 3 |
| Vasco | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 | 25 | -3 |
| Cruzeiro | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 21 | 26 | -5 |
| Vitória | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 22 | -4 |
| Grêmio | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | 18 | -2 |
| Santos | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 21 | 25 | -4 |
| Corinthians | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 14 | 18 | -4 |
| Remo | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 19 | 27 | -8 |
| Mirassol | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 23 | -6 |
| Chapecoense | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 16 | 30 | -14 |
