Conecte-se conosco

Geral

Tabela do Brasileirão com o fim da 24° rodada

11/09/2018 - 14h06min

Veja como ficou a tabela do Campeonato Brasileiro, após este domingo de clássico Gre-Nal.

Leia Também:
Inter tem 50,9% de chance de título após Gre-Nal

Derrota para o Inter faz chance de título do Grêmio despencar

# TIME P J V SG
1 Internacional INTERNACIONAL 49 24 14 18
2 São Paulo SÃO PAULO 49 24 14 17
3 Palmeiras PALMEIRAS 46 24 13 20
4 Flamengo FLAMENGO 44 24 13 15
5 Atlético-MG ATLÉTICO-MG 41 24 12 12
6 Grêmio GRÊMIO 41 24 11 17
7 Cruzeiro CRUZEIRO 33 24 8 0
8 Santos SANTOS 31 23 8 5
9 Fluminense FLUMINENSE 31 24 8 -4
10 Corinthians CORINTHIANS 30 24 8 4
11 América-MG AMÉRICA-MG 30 24 8 -4
12 Vitória VITÓRIA 29 24 8 -17
13 Bahia BAHIA 28 24 7 -5
14 Atlético-PR ATLÉTICO-PR 27 23 7 1
15 Botafogo BOTAFOGO 26 24 6 -12
16 Vasco VASCO 24 23 6 -9
17 Sport SPORT 24 24 6 -16
18 Ceará CEARÁ 24 24 5 -10
19 Chapecoense CHAPECOENSE 22 23 4 -12
20 Paraná PARANÁ 16 24 3 -20

Conteúdo EXCLUSIVO para assinantes

Faça sua assinatura digital e tenha acesso ilimitado ao site.