Geral
Lindolfo Collor: Lista completa dos deputados votados
Lindolfo Collor- Veja lista dos Deputados Estaduais e Federais que pontuaram na cidade no primeiro turno das eleições.
Candidatos destacados representam os que foram eleitos.
DEPUTADO FEDERAL:
Candidato | Votação | % Válidos |
BOHN GASS | 507 | 15,94% |
MARCEL VAN HATTEM | 246 | 7,74% |
CARLOS GOMES | 246 | 7,74% |
GIOVANI FELTES | 218 | 6,86% |
COVATTI FILHO | 182 | 5,72% |
MARCON | 108 | 3,40% |
DANRLEI DE DEUS GOLEIRO | 105 | 3,30% |
MARLON SANTOS | 77 | 2,42% |
MARCELO MORAES | 56 | 1,76% |
ONYX LORENZONI | 55 | 1,73% |
MAURÍCIO DZIEDRICKI | 54 | 1,70% |
LUCAS REDECKER | 48 | 1,51% |
BIBO NUNES | 36 | 1,13% |
MARIA DO ROSÁRIO | 32 | 1,01% |
HEITOR SCHUCH | 24 | 0,75% |
SANDERSON FEDERAL | 23 | 0,72% |
POMPEO DE MATTOS | 17 | 0,53% |
JERÔNIMO GOERGEN | 13 | 0,41% |
LIZIANE BAYER | 13 | 0,41% |
FERNANDA MELCHIONNA | 11 | 0,35% |
OSMAR TERRA | 10 | 0,31% |
PAULO PIMENTA | 9 | 0,28% |
HENRIQUE FONTANA | 7 | 0,22% |
NEREU CRISPIN | 7 | 0,22% |
ALCEU MOREIRA | 6 | 0,19% |
MÁRCIO BIOLCHI | 4 | 0,13% |
GIOVANI CHERINI | 3 | 0,09% |
PEDRO WESTPHALEN | 2 | 0,06% |
AFONSO HAMM | 1 | 0,03% |
AFONSO MOTTA | 1 | 0,03% |
RENATO MOLLING | 466 | 14,65% |
RONALDO NOGUEIRA | 36 | 1,13% |
GILSON THOEN – MAMUTE | 36 | 1,13% |
GOLEIRO GALATTO | 28 | 0,88% |
MANO CHANGES | 21 | 0,66% |
GOLDENBERG – GOLD | 21 | 0,66% |
ROBERTO ALBRING PREDIGER | 17 | 0,53% |
INSPETOR CELSO MORAIS | 15 | 0,47% |
RICARDO WAGNER | 14 | 0,44% |
DR. BENEDETTI | 12 | 0,38% |
SANTINI | 11 | 0,35% |
DRA. ANITA | 10 | 0,31% |
ADRIANA LEITE | 9 | 0,28% |
CLEITON DO JM | 9 | 0,28% |
JOSÉ OTÁVIO GERMANO | 8 | 0,25% |
PASTOR OSÉAS COSTA | 8 | 0,25% |
DR. ERNANI GALVÃO | 8 | 0,25% |
JOÃO DERLY | 7 | 0,22% |
MARCO MAIA | 7 | 0,22% |
PROFESSOR WAMBERT DI LORENZO | 6 | 0,19% |
FERNANDO XAVIER | 6 | 0,19% |
GAUCHINHO DE DEUS | 6 | 0,19% |
NERISSON OLIVEIRA | 6 | 0,19% |
PAULO BRITO | 6 | 0,19% |
YEDA CRUSIUS | 5 | 0,16% |
MAURO PEREIRA | 5 | 0,16% |
CARLOS DELGADO | 5 | 0,16% |
PAULA CASSOL | 4 | 0,13% |
MARCO DE BRITO | 4 | 0,13% |
MARCUS NAPOLEAO | 4 | 0,13% |
TONINHO FELDMANN | 4 | 0,13% |
PATRÍCIA FERREIRA | 4 | 0,13% |
RENATO NUNES | 4 | 0,13% |
MARCELO GAÚCHO | 4 | 0,13% |
JOSIEL MACEDO | 4 | 0,13% |
PAULO CALEFFI | 3 | 0,09% |
CORONEL AUGUSTO CESAR | 3 | 0,09% |
DR.ELEMAR SAND | 3 | 0,09% |
SIMONE | 3 | 0,09% |
MARCOS CRUZ | 3 | 0,09% |
ASSIS MELO | 3 | 0,09% |
BARBARA PENNA | 3 | 0,09% |
DIZA GONZAGA | 2 | 0,06% |
ALCEU BARBOSA VELHO | 2 | 0,06% |
FORTUNATI | 2 | 0,06% |
PAULA IORIS | 2 | 0,06% |
ALEXANDRE BOBADRA | 2 | 0,06% |
FLAVIO ZACHER | 2 | 0,06% |
AXI MONCORVO | 2 | 0,06% |
VALDIR ROXO | 2 | 0,06% |
ALVACIR AIMI AGRICULTOR | 2 | 0,06% |
MORAES FORTALEZA | 2 | 0,06% |
ANDREA DUARTE | 2 | 0,06% |
NÁDIA | 2 | 0,06% |
CAJAR NARDES | 2 | 0,06% |
DELEGADA MÁRCIA SCHERER | 1 | 0,03% |
CLAUDIR NESPOLO | 1 | 0,03% |
MARCELO BRUM | 1 | 0,03% |
RODINEI CANDEIA | 1 | 0,03% |
KAREN SANTOS | 1 | 0,03% |
JULIO CESAR | 1 | 0,03% |
RENATO TOIGO | 1 | 0,03% |
FRED COSENTINO | 1 | 0,03% |
MARI MACHADO | 1 | 0,03% |
MARCONI | 1 | 0,03% |
TIAGO PROCÓPIO | 1 | 0,03% |
MOISÉS BARBOZA | 1 | 0,03% |
PAOLA | 1 | 0,03% |
CARLOS NILO | 1 | 0,03% |
BRUNNO MESSINA | 1 | 0,03% |
WAGNER PETRINI (MULEKE) | 1 | 0,03% |
NILSON LEHMEN | 1 | 0,03% |
GAUDÊNCIO FIDELIS | 1 | 0,03% |
PROFESSOR ADÃO CLEITON | 1 | 0,03% |
PERBONI | 1 | 0,03% |
DRA VILMA CIDADE | 1 | 0,03% |
HENDEL | 1 | 0,03% |
DIDI CALVANO | 1 | 0,03% |
CHRISTIAN RICARDO | 1 | 0,03% |
VINICIUS PEREIRA | 1 | 0,03% |
ALEXANDRE APPEL | 1 | 0,03% |
ANDREA FONTOURA | 1 | 0,03% |
CELSO DALBERTO | 1 | 0,03% |
ALCEU JUNIOR CAMINHONEIRO | 1 | 0,03% |
ELIANE FERNANDES | 1 | 0,03% |
LUIZ HENRIQUE | 1 | 0,03% |
GODOI | 1 | 0,03% |
CARLA TABORDA VIANA | 1 | 0,03% |
ROSANE GOMES | 1 | 0,03% |
GIOVANI CULAU | 1 | 0,03% |
LUCIANO DA ROSA | 1 | 0,03% |
FATIMA SANTOS | 1 | 0,03% |
DENIAN PEREIRA | 1 | 0,03% |
PROFESSOR GARCEZ | 1 | 0,03% |
ANDREIA BRUM | 1 | 0,03% |
CLAUDIA LUMERTZ | 1 | 0,03% |
DEPUTADO ESTADUAL:
Candidato | Votação | % Válidos |
SERGIO PERES | 287 | 9,27% |
SILVANA COVATTI | 172 | 5,55% |
GABRIEL SOUZA | 103 | 3,33% |
TENENTE CORONEL ZUCCO | 90 | 2,91% |
GAÚCHO DA GERAL | 78 | 2,52% |
PROFESSOR ISSUR KOCH | 56 | 1,81% |
RUY IRIGARAY | 53 | 1,71% |
TIAGO SIMON | 48 | 1,55% |
ELTON WEBER | 39 | 1,26% |
EDEGAR PRETTO | 35 | 1,13% |
ZILÁ BREITENBACH | 22 | 0,71% |
KELLY MORAES | 16 | 0,52% |
ANY ORTIZ | 15 | 0,48% |
CLASSMANN | 12 | 0,39% |
FRANCIANE BAYER | 11 | 0,36% |
FÁBIO OSTERMANN | 10 | 0,32% |
LUCIANA GENRO | 7 | 0,23% |
CAPITAO MACEDO – PROFESSOR | 7 | 0,23% |
GERSON BURMANN | 5 | 0,16% |
DALCISO OLIVEIRA | 5 | 0,16% |
LUIZ MARENCO | 5 | 0,16% |
SEBASTIÃO MELO | 4 | 0,13% |
DR. THIAGO | 4 | 0,13% |
JULIANA BRIZOLA | 3 | 0,10% |
ELIZANDRO SABINO | 3 | 0,10% |
ERNANI POLO | 2 | 0,06% |
SÉRGIO TURRA | 2 | 0,06% |
EDSON BRUM | 2 | 0,06% |
FREDERICO ANTUNES | 2 | 0,06% |
AIRTON LIMA | 2 | 0,06% |
VILMAR LOURENÇO | 2 | 0,06% |
FRAN SOMENSI | 2 | 0,06% |
LARA | 1 | 0,03% |
MAINARDI | 1 | 0,03% |
PEPE VARGAS | 1 | 0,03% |
ZÉ NUNES | 1 | 0,03% |
FERNANDO MARRONI | 1 | 0,03% |
NERI O CARTEIRO | 1 | 0,03% |
ERIC LINS | 1 | 0,03% |
GIUSEPPE RIESGO | 1 | 0,03% |
TARCÍSIO ZIMMERMANN | 472 | 15,24% |
JOÃO FISCHER – FIXINHA | 280 | 9,04% |
ELIVIR DESIAM TOCO | 217 | 7,01% |
ROQUE SERPA | 137 | 4,42% |
NESTOR SCHWERTNER | 111 | 3,58% |
NELSON SPOLAOR | 91 | 2,94% |
DIRCEU QUADROS | 32 | 1,03% |
JOÃO GRANDO – JOCA | 13 | 0,42% |
PAULO BRUM | 13 | 0,42% |
ANGELICA SCHLOTTFELDT | 13 | 0,42% |
BETO GRILL | 12 | 0,39% |
ELISEU NUNES | 12 | 0,39% |
ELÓI DE ALEGRIA | 11 | 0,36% |
JEAN PAUL | 11 | 0,36% |
CLÁUDIO CONCEIÇÃO | 10 | 0,32% |
SANDRINHO SEIXAS | 10 | 0,32% |
LUIZ SALATINO | 10 | 0,32% |
DOUGLAS SANDRI | 9 | 0,29% |
MARCELO BUZ | 9 | 0,29% |
PAULO RITZEL | 9 | 0,29% |
PROFESSOR CANOVA | 9 | 0,29% |
DR. LEANDRO MINOZZO | 9 | 0,29% |
INSPETOR LUZ | 8 | 0,26% |
PAULO OPUS DEI | 7 | 0,23% |
PROF. PAULO BOGADO | 7 | 0,23% |
GILBERTO CEZAR | 6 | 0,19% |
RICARDO GOMES | 6 | 0,19% |
SANTELLANO | 6 | 0,19% |
UH FABIANO | 6 | 0,19% |
ANDREA AZEVEDO | 6 | 0,19% |
PEDRO DE OLIVEIRA | 6 | 0,19% |
SIDNEI ECKERT | 5 | 0,16% |
MARCIO BINS ELY | 5 | 0,16% |
LILICO MELLA | 5 | 0,16% |
BONAMIGO | 5 | 0,16% |
DR. RAUL FRAGA | 5 | 0,16% |
ALEX BORA | 5 | 0,16% |
LUIZ BANDEIRA – SALGADINHO | 5 | 0,16% |
ESTIVALETE | 5 | 0,16% |
PATRICIA BAZOTTI ALBA | 4 | 0,13% |
COMANDANTE NÁDIA | 4 | 0,13% |
BETH COLOMBO | 4 | 0,13% |
DR. JORGE AMARAL | 4 | 0,13% |
ENEAS RODRIGUES | 4 | 0,13% |
DIEISON | 4 | 0,13% |
VINICIUS RIBEIRO | 3 | 0,10% |
FAISAL KARAM | 3 | 0,10% |
CLAIR KUHN | 3 | 0,10% |
AIRTON SOUZA | 3 | 0,10% |
ADILSON TROCA | 3 | 0,10% |
FARELO ALMEIDA | 3 | 0,10% |
MARCOS VOLNEI | 3 | 0,10% |
VINICIUS LARA | 3 | 0,10% |
BRIGADEIRO DIAS | 3 | 0,10% |
EVARISTO PINHEIRO RIGHETTO | 3 | 0,10% |
LETÍCIA MUNHOZ | 3 | 0,10% |
CARLITO BORGES | 3 | 0,10% |
LISIANE COUGO | 3 | 0,10% |
REGINA BECKER FORTUNATI | 2 | 0,06% |
ENIO BACCI | 2 | 0,06% |
MISSIONARIO VOLNEI | 2 | 0,06% |
BOESSIO | 2 | 0,06% |
MAURO ZACHER | 2 | 0,06% |
CELSO KRAMER | 2 | 0,06% |
FERNANDA BARTH | 2 | 0,06% |
PROFESSORA CLAUDINHA JARDIM | 2 | 0,06% |
FLAVIO BERNEIRA | 2 | 0,06% |
IARA CARDOSO | 2 | 0,06% |
DANIEL SANTOS | 2 | 0,06% |
LUIS FERNANDO SCHMIDT | 2 | 0,06% |
TIAGO JOSÉ ALBRECHT – TJ | 2 | 0,06% |
ABRAO MARTINS | 2 | 0,06% |
MOISÉS MENDES | 2 | 0,06% |
ADILSON RODRIGUES | 2 | 0,06% |
EVERALDO MARCON | 2 | 0,06% |
ROQUE CAMINHONEIRO | 2 | 0,06% |
JAILSON BARBOSA | 2 | 0,06% |
MOACIR GEGLER | 2 | 0,06% |
DR. ANTÔNIO MOELER | 2 | 0,06% |
DELEGADO FERNANDO | 2 | 0,06% |
CRIS MACHADO | 2 | 0,06% |
PEDRO RUAS | 1 | 0,03% |
MARCUS VINÍCIUS | 1 | 0,03% |
PRETA MULAZZANI | 1 | 0,03% |
ELÓI POLTRONIERI | 1 | 0,03% |
VINICIUS MEDEIROS | 1 | 0,03% |
RODRIGO LORENZONI | 1 | 0,03% |
LUCAS FARINA | 1 | 0,03% |
ROGÉRIO NARDELI | 1 | 0,03% |
GIANCARLO BINA | 1 | 0,03% |
MARCELO MARANATA | 1 | 0,03% |
DELEGADO CEZIMBRA | 1 | 0,03% |
VICENTE SELISTRE | 1 | 0,03% |
POLICIAL THOMAS | 1 | 0,03% |
MOSSINI | 1 | 0,03% |
PATRICIA ORSI | 1 | 0,03% |
BABA DIBA DE IYEMONJA | 1 | 0,03% |
SCHNEIDER | 1 | 0,03% |
MARCIO PAVONI DENTISTA | 1 | 0,03% |
MOISÉS SCUSSEL | 1 | 0,03% |
SARGENTO ALFREDO | 1 | 0,03% |
ADEMAR MORAES | 1 | 0,03% |
PROFESSORA LUCI TIA DA MOTO | 1 | 0,03% |
DRA SOLANGE GIL | 1 | 0,03% |
PAULO NICHELE | 1 | 0,03% |
SARGENTO TEREZINHA MAGALI | 1 | 0,03% |
BELCHIOR BRAGANÇA | 1 | 0,03% |
LUCILENE MARCHI ( LUCI ) | 1 | 0,03% |
PROFESSOR CARLOS TENROLLER | 1 | 0,03% |
LAURA FERRAZ | 1 | 0,03% |
VANESSA WELTER | 1 | 0,03% |
NELSON ARRUE | 1 | 0,03% |
KÁTIA 10 | 1 | 0,03% |
DIEGO LEMOS SUPERAÇÃO | 1 | 0,03% |
FABIANO FAFÁ | 1 | 0,03% |
GLÁDIS KLEIN | 1 | 0,03% |
VALDOMIRO MELLO | 1 | 0,03% |
JAIR TAVARES | 1 | 0,03% |
TONINHA POETA | 1 | 0,03% |
GRAÇA | 1 | 0,03% |
FERNANDO SERPA | 1 | 0,03% |
ONEI LOUREIRO | 1 | 0,03% |
ELIANE CARVALHO | 1 | 0,03% |
ZANATTA | 1 | 0,03% |
CHINA DO GRÊMIO | 1 | 0,03% |
FERNANDO RESNER | 1 | 0,03% |
LEONARDO STEPHAN | 1 | 0,03% |
TENENTE GILBERTO | 1 | 0,03% |
ABEL MORAES | 1 | 0,03% |
ROSANE BRUFATTO | 1 | 0,03% |
Leia de outros municípios:
Dois Irmãos: Lista completa dos deputados votados
Estância Velha: Lista completa dos deputados votados
Ivoti: Lista completa dos deputados votados
Nova Petrópolis: Lista completa dos deputados votados
Picada Café: Lista completa dos deputados votados
Morro Reuter: Lista completa dos deputados votados
Linha Nova: Lista completa dos deputados votados
Presidente Lucena: Lista completa dos deputados votados