Geral
São José do Hortêncio: Lista completa dos deputados votados
São José do Hortêncio – Veja lista dos Deputados Estaduais e Federais que pontuaram na cidade no primeiro turno das eleições.
Candidatos destacados representam os que foram eleitos.
DEPUTADO FEDERAL:
| Candidato | Votação | % Válidos |
| GIOVANI FELTES | 433 | 17,05% |
| MARCEL VAN HATTEM | 339 | 13,35% |
| ONYX LORENZONI | 249 | 9,81% |
| LUCAS REDECKER | 216 | 8,51% |
| HEITOR SCHUCH | 166 | 6,54% |
| COVATTI FILHO | 90 | 3,54% |
| BOHN GASS | 88 | 3,47% |
| DANRLEI DE DEUS GOLEIRO | 57 | 2,24% |
| MARLON SANTOS | 40 | 1,58% |
| CARLOS GOMES | 37 | 1,46% |
| MAURÍCIO DZIEDRICKI | 30 | 1,18% |
| MARIA DO ROSÁRIO | 29 | 1,14% |
| BIBO NUNES | 23 | 0,91% |
| MARCON | 21 | 0,83% |
| PAULO PIMENTA | 15 | 0,59% |
| FERNANDA MELCHIONNA | 10 | 0,39% |
| OSMAR TERRA | 10 | 0,39% |
| HENRIQUE FONTANA | 7 | 0,28% |
| JERÔNIMO GOERGEN | 6 | 0,24% |
| SANDERSON FEDERAL | 6 | 0,24% |
| POMPEO DE MATTOS | 6 | 0,24% |
| GIOVANI CHERINI | 5 | 0,20% |
| ALCEU MOREIRA | 4 | 0,16% |
| MARCELO MORAES | 4 | 0,16% |
| AFONSO MOTTA | 3 | 0,12% |
| MÁRCIO BIOLCHI | 2 | 0,08% |
| AFONSO HAMM | 1 | 0,04% |
| PEDRO WESTPHALEN | 1 | 0,04% |
| DANIEL DA TV | 1 | 0,04% |
| LIZIANE BAYER | 1 | 0,04% |
| NEREU CRISPIN | 1 | 0,04% |
| RENATO MOLLING | 109 | 4,29% |
| SANTINI | 34 | 1,34% |
| MARCO MAIA | 32 | 1,26% |
| MAURO PEREIRA | 30 | 1,18% |
| MANO CHANGES | 27 | 1,06% |
| JOSÉ STÉDILE | 15 | 0,59% |
| RONALDO NOGUEIRA | 13 | 0,51% |
| LINCK DA AUTO ESCOLA | 12 | 0,47% |
| INSPETOR CELSO MORAIS | 11 | 0,43% |
| FERNANDO MATRIX | 11 | 0,43% |
| YEDA CRUSIUS | 8 | 0,32% |
| DELEGADA MÁRCIA SCHERER | 8 | 0,32% |
| PROFESSORA PAULETE | 8 | 0,32% |
| GOLDENBERG – GOLD | 7 | 0,28% |
| GOLEIRO GALATTO | 7 | 0,28% |
| CLAUDIO JANTA | 7 | 0,28% |
| JOÃO DERLY | 6 | 0,24% |
| GILSON THOEN – MAMUTE | 6 | 0,24% |
| FORTUNATI | 5 | 0,20% |
| RICARDO WAGNER | 5 | 0,20% |
| ADRIANA LEITE | 5 | 0,20% |
| ARTHUR SCHMIDT | 5 | 0,20% |
| RENATO TOIGO | 5 | 0,20% |
| SIMONE | 5 | 0,20% |
| DAVID ALMANSA | 5 | 0,20% |
| PERBONI | 5 | 0,20% |
| PAULA IORIS | 4 | 0,16% |
| MARCO MARCHAND | 4 | 0,16% |
| VALTER NAGELSTEIN | 4 | 0,16% |
| CORONEL AUGUSTO CESAR | 4 | 0,16% |
| RODRIGO BELTRÃO | 4 | 0,16% |
| TIAGO PROCÓPIO | 4 | 0,16% |
| DRA. ANITA | 4 | 0,16% |
| AXI MONCORVO | 4 | 0,16% |
| WAGNER PETRINI (MULEKE) | 4 | 0,16% |
| SARGENTO FLAVIA | 4 | 0,16% |
| PAULO BRITO | 4 | 0,16% |
| PAULO CALEFFI | 3 | 0,12% |
| JOSÉ OTÁVIO GERMANO | 3 | 0,12% |
| ALEXANDRE BOBADRA | 3 | 0,12% |
| KAREN SANTOS | 3 | 0,12% |
| CAMILO BORNIA | 3 | 0,12% |
| BIANCA BERTOLUCCI | 3 | 0,12% |
| PROFESSORA RITA DELLA GIUSTINA | 3 | 0,12% |
| MARCUS NAPOLEAO | 3 | 0,12% |
| ROBERTO ALBRING PREDIGER | 3 | 0,12% |
| CLARISSA SIMÕES PIRES | 3 | 0,12% |
| MAJOR KASSMAYER | 3 | 0,12% |
| JONES MARTINS | 2 | 0,08% |
| FLAVIO ZACHER | 2 | 0,08% |
| MAURICIO MARCON | 2 | 0,08% |
| ANA CLÁUDIA | 2 | 0,08% |
| MANOEL BADKE (MANECO) | 2 | 0,08% |
| ERON GARCIA | 2 | 0,08% |
| MARCELO GAÚCHO | 2 | 0,08% |
| DIZA GONZAGA | 1 | 0,04% |
| PROFESSOR WAMBERT DI LORENZO | 1 | 0,04% |
| DR. BENEDETTI | 1 | 0,04% |
| JULIO CESAR | 1 | 0,04% |
| PAULA CASSOL | 1 | 0,04% |
| CARLOS DELGADO | 1 | 0,04% |
| GAUCHINHO DE DEUS | 1 | 0,04% |
| CLEITON DO JM | 1 | 0,04% |
| MARCO DE BRITO | 1 | 0,04% |
| MOISÉS BARBOZA | 1 | 0,04% |
| SERGIO ARNOUD | 1 | 0,04% |
| CARLOS POMAGERSKI | 1 | 0,04% |
| BRUNNO MESSINA | 1 | 0,04% |
| MARCOS CRUZ | 1 | 0,04% |
| PROFESSOR ADÃO CLEITON | 1 | 0,04% |
| ARLINDO BANDEIRA | 1 | 0,04% |
| LEONARDO GRANZOTTO | 1 | 0,04% |
| FARMACÊUTICA ROZARIO BICA | 1 | 0,04% |
| ALVACIR AIMI AGRICULTOR | 1 | 0,04% |
| BRUNO EIZERIK | 1 | 0,04% |
| MORAES FORTALEZA | 1 | 0,04% |
| REJANE WEBSTER DE CARVALHO | 1 | 0,04% |
| DIMI TRESOLDI | 1 | 0,04% |
| PIO CERVO | 1 | 0,04% |
| JOSIEL MACEDO | 1 | 0,04% |
| MARCELO CHIODO | 1 | 0,04% |
| JAIR COM FÉ | 1 | 0,04% |
| VALTER DA ROSA | 1 | 0,04% |
| CELSO DALBERTO | 1 | 0,04% |
| VANDERLEI DREON | 1 | 0,04% |
| MARISA DA SILVA | 1 | 0,04% |
| LUIZ FERNANDO PORTELLA | 1 | 0,04% |
| BARBARA PENNA | 1 | 0,04% |
| PROFESSORA SILVANA CONTI | 1 | 0,04% |
| EVARISTO DE OLIVEIRA | 1 | 0,04% |
| PROFESSOR GARCEZ | 1 | 0,04% |
| CLAUDIA LUMERTZ | 1 | 0,04% |
| MAICON LOPES | 1 | 0,04% |
DEPUTADO ESTADUAL:
| Candidato | Votação | % Válidos |
| ELTON WEBER | 255 | 10,15% |
| TIAGO SIMON | 197 | 7,84% |
| GAÚCHO DA GERAL | 99 | 3,94% |
| PROFESSOR ISSUR KOCH | 96 | 3,82% |
| CLASSMANN | 92 | 3,66% |
| SILVANA COVATTI | 76 | 3,02% |
| ZILÁ BREITENBACH | 55 | 2,19% |
| TENENTE CORONEL ZUCCO | 54 | 2,15% |
| DIRCEU DO BUSATO | 34 | 1,35% |
| GABRIEL SOUZA | 27 | 1,07% |
| ANY ORTIZ | 26 | 1,03% |
| RUY IRIGARAY | 24 | 0,96% |
| SERGIO PERES | 23 | 0,92% |
| GERSON BURMANN | 23 | 0,92% |
| EDEGAR PRETTO | 16 | 0,64% |
| FÁBIO OSTERMANN | 15 | 0,60% |
| PEPE VARGAS | 9 | 0,36% |
| ERIC LINS | 8 | 0,32% |
| CAPITAO MACEDO – PROFESSOR | 6 | 0,24% |
| SOFIA CAVEDON | 5 | 0,20% |
| SÉRGIO TURRA | 4 | 0,16% |
| DALCISO OLIVEIRA | 4 | 0,16% |
| JEFERSON FERNANDES | 3 | 0,12% |
| KELLY MORAES | 3 | 0,12% |
| COSTELLA | 3 | 0,12% |
| FRANCIANE BAYER | 3 | 0,12% |
| GILBERTO CAPOANI | 3 | 0,12% |
| NERI O CARTEIRO | 2 | 0,08% |
| RODRIGO MARONI | 2 | 0,08% |
| VILMAR LOURENÇO | 2 | 0,08% |
| LUCIANA GENRO | 1 | 0,04% |
| ERNANI POLO | 1 | 0,04% |
| ADOLFO BRITO | 1 | 0,04% |
| JULIANA BRIZOLA | 1 | 0,04% |
| MAINARDI | 1 | 0,04% |
| LUIZ MARENCO | 1 | 0,04% |
| FRAN SOMENSI | 1 | 0,04% |
| MARCELO BUZ | 254 | 10,11% |
| TARCÍSIO ZIMMERMANN | 112 | 4,46% |
| ELIVIR DESIAM TOCO | 89 | 3,54% |
| JOÃO FISCHER – FIXINHA | 85 | 3,38% |
| BOESSIO | 72 | 2,87% |
| DIRCEU QUADROS | 69 | 2,75% |
| MOACIR GEGLER | 44 | 1,75% |
| LUIS FERNANDO SCHMIDT | 30 | 1,19% |
| PROFESSOR CARLOS TENROLLER | 18 | 0,72% |
| ROQUE SERPA | 18 | 0,72% |
| VICENTE PIRES | 15 | 0,60% |
| EBERSON MACHADO | 15 | 0,60% |
| PAULO BRUM | 13 | 0,52% |
| MOSSINI | 13 | 0,52% |
| PAULO RITZEL | 13 | 0,52% |
| NELSON SPOLAOR | 11 | 0,44% |
| PROF. PAULO BOGADO | 11 | 0,44% |
| GILBERTO CEZAR | 9 | 0,36% |
| JOÃO GRANDO – JOCA | 9 | 0,36% |
| DR. LEANDRO MINOZZO | 9 | 0,36% |
| PATRICIA BAZOTTI ALBA | 8 | 0,32% |
| NESTOR SCHWERTNER | 7 | 0,28% |
| FELIPE MARTINI | 7 | 0,28% |
| INSPETOR LUZ | 7 | 0,28% |
| WALDIR KLEBER | 7 | 0,28% |
| CARLOS BÚRIGO | 6 | 0,24% |
| LILICO MELLA | 6 | 0,24% |
| VANESSA WELTER | 6 | 0,24% |
| FAISAL KARAM | 5 | 0,20% |
| CLAIR KUHN | 5 | 0,20% |
| TIAGO BAGGIOTTO | 5 | 0,20% |
| PROFESSOR JOSÉ CARLOS | 5 | 0,20% |
| PROFESSOR DECOURT | 5 | 0,20% |
| PROFESSORA BETH | 5 | 0,20% |
| LEONARDO STEPHAN | 5 | 0,20% |
| VINICIUS RIBEIRO | 4 | 0,16% |
| VANDERLAN VASCONSELOS | 4 | 0,16% |
| DR. JORGE AMARAL | 4 | 0,16% |
| ELÓI DE ALEGRIA | 4 | 0,16% |
| ABRAO MARTINS | 4 | 0,16% |
| ARI THESSING | 4 | 0,16% |
| MARIANNA RODRIGUES | 4 | 0,16% |
| DIEISON | 4 | 0,16% |
| REGINA BECKER FORTUNATI | 3 | 0,12% |
| COMANDANTE NÁDIA | 3 | 0,12% |
| BETO FANTINEL | 3 | 0,12% |
| MARCIO BINS ELY | 3 | 0,12% |
| VICENTE SELISTRE | 3 | 0,12% |
| SCHNEIDER | 3 | 0,12% |
| VINICIUS LARA | 3 | 0,12% |
| LUIZ SALATINO | 3 | 0,12% |
| TOBIAS SORGATO | 3 | 0,12% |
| PEDRO RUAS | 2 | 0,08% |
| BETO GRILL | 2 | 0,08% |
| MAURO ZACHER | 2 | 0,08% |
| PAULO OPUS DEI | 2 | 0,08% |
| DOUGLAS SANDRI | 2 | 0,08% |
| CLÁUDIO CONCEIÇÃO | 2 | 0,08% |
| MÔNICA LEAL | 2 | 0,08% |
| SANTELLANO | 2 | 0,08% |
| SANDRINHO SEIXAS | 2 | 0,08% |
| CORONEL QUADROS | 2 | 0,08% |
| CLAUDIO MONTANELLI | 2 | 0,08% |
| DENISE PESSÔA | 2 | 0,08% |
| ANGELICA SCHLOTTFELDT | 2 | 0,08% |
| ADEMAR MORAES | 2 | 0,08% |
| BRIGADEIRO DIAS | 2 | 0,08% |
| SÔNIA D’AVILA | 2 | 0,08% |
| JOSÉ WESTPHALEN NETO | 2 | 0,08% |
| SARGENTO TEREZINHA MAGALI | 2 | 0,08% |
| MARIO MANFRO | 2 | 0,08% |
| FABIANO FAFÁ | 2 | 0,08% |
| ENIO BACCI | 1 | 0,04% |
| ELÓI POLTRONIERI | 1 | 0,04% |
| MISSIONARIO VOLNEI | 1 | 0,04% |
| AIRTON SOUZA | 1 | 0,04% |
| GERALDINHO | 1 | 0,04% |
| VINICIUS MEDEIROS | 1 | 0,04% |
| RODRIGO LORENZONI | 1 | 0,04% |
| LUCAS FARINA | 1 | 0,04% |
| ROGÉRIO NARDELI | 1 | 0,04% |
| FERNANDA BARTH | 1 | 0,04% |
| MAURO PINHEIRO | 1 | 0,04% |
| LEONEL RADDE | 1 | 0,04% |
| BONAMIGO | 1 | 0,04% |
| BIRK PEDRO | 1 | 0,04% |
| DENTINHO – RAFAEL L. FANTIN | 1 | 0,04% |
| UH FABIANO | 1 | 0,04% |
| SANDY PILAU | 1 | 0,04% |
| IARA CARDOSO | 1 | 0,04% |
| LUIRCE PAZ | 1 | 0,04% |
| JOÃO REINELLI | 1 | 0,04% |
| ANDREA AZEVEDO | 1 | 0,04% |
| GARAY | 1 | 0,04% |
| MACEGA | 1 | 0,04% |
| PATRICIA ORSI | 1 | 0,04% |
| JEAN PAUL | 1 | 0,04% |
| DALVA GUERRA | 1 | 0,04% |
| GIANCARLO DONATO | 1 | 0,04% |
| TIBIRIÇÁ MAINERI | 1 | 0,04% |
| AGENTE FEDERAL MARCO MONTEIRO | 1 | 0,04% |
| DIENI BERTÉ | 1 | 0,04% |
| FABIANA TANURI | 1 | 0,04% |
| CANHOTO | 1 | 0,04% |
| PROFESSOR CANOVA | 1 | 0,04% |
| OVÍDIO DEITOS | 1 | 0,04% |
| RÉGIS SOUZA | 1 | 0,04% |
| BRUNA BARROS | 1 | 0,04% |
| SANDRA DINIZ | 1 | 0,04% |
| SIDNEI SCHAEFER – NEI NEGRÃO | 1 | 0,04% |
| MARCELO DA LIRA | 1 | 0,04% |
| PROFESSOR EDISON | 1 | 0,04% |
| CAPITÃO MEDINA | 1 | 0,04% |
| EUGENIO DE FREITAS | 1 | 0,04% |
| FERNANDA MACHADO | 1 | 0,04% |
| RAQUEL KLEIN DIEHL | 1 | 0,04% |
| CARLA GODINHO | 1 | 0,04% |
| TANIA GOMES | 1 | 0,04% |
| RAFAEL JOST | 1 | 0,04% |
| SANDRA LAGES | 1 | 0,04% |
| INÁCIO FOGUINHO | 1 | 0,04% |
| ANDREA PEREIRA | 1 | 0,04% |
| FABIANE MARTINS | 1 | 0,04% |
| VALDOMIRO MELLO | 1 | 0,04% |
| LÍGIA BANDEIRA | 1 | 0,04% |
| SERGIO MOTTA | 1 | 0,04% |
| LETÍCIA MUNHOZ | 1 | 0,04% |
| JEFERSON DUTRA | 1 | 0,04% |
| ZANATTA | 1 | 0,04% |
| ANDRESSA | 1 | 0,04% |
| TENENTE GILBERTO | 1 | 0,04% |
| IVERÁ | 1 | 0,04% |
| JANA ROSA | 1 | 0,04% |
Leia de outros municípios:
Dois Irmãos: Lista completa dos deputados votados
Estância Velha: Lista completa dos deputados votados
Ivoti: Lista completa dos deputados votados
Nova Petrópolis: Lista completa dos deputados votados
Picada Café: Lista completa dos deputados votados
Lindolfo Collor: Lista completa dos deputados votados
Morro Reuter: Lista completa dos deputados votados
Linha Nova: Lista completa dos deputados votados
