Destaques
Confira os vencedores dos 52 prêmios da rifa da Comunidade Católica de Ivoti
Ivoti – Neste domingo, 13, foram sorteados os 52 prêmios da Ação Beneficente promovidas pela Paróquia São Pedro Apóstolo, com apoio do Hospital São José. O Fusca ano 1980 cor vinho foi sorteado ao aposentado Roque Anésio Weber, morador do bairro Farroupilha, em Ivoti.
Ainda não foram contabilizados os valores doados, mas já se sabe que a ação beneficente foi um sucesso absoluto, mobilizando dezenas de pessoas. O sorteio também foi transmitido no Facebook da Paróquia São Pedro Apóstolo.
Confira os vencedores dos 52 prêmios da rifa
| Prêmio Nº | Prêmio | Número Sorteado | Ganhador |
| 1 | Fusca | 22797 | Roque Weber |
| 2 | TV42″ | 11937 | Pezzi |
| 3 | R$1000 em Dinheiro | 28689 | Leonir Luis Eckero |
| 4 | Vale Compras R$1000 | 18893 | Jair A. Wolff |
| 5 | Quadro a Óleo | 29849 | Arlindo Ludwig – Não me Toque |
| 6 | Prêmio Surpresa | 13112 | Plinio Lipert |
| 7 | R$500 em Dinheiro | 04263 | Irmgard Schneider |
| 8 | Vale Compras R$500 | 21921 | Egon José Klein |
| 9 | Bicicleta 18 Marchas | 10420 | Jorge Silva Lima |
| 10 | Tapete Couro Natural | 07661 | Luciano |
| 11 | Final de Semana Hotel em Gramado | 20328 | Medino Mortin |
| 12 | 20 Litros de Chopp | 00711 | Nilsete Carrias |
| 13 | R$200 em Dinheiro | 23599 | Cezar Dellig |
| 14 | R$200 em Dinheiro | 01354 | Marília Lerner |
| 15 | Fritadeira MultiFuncional Cadence | 05808 | Julho Ciehorki |
| 16 | Vale Compras R$200 | 29115 | Laura Webwrich |
| 17 | Bonecas da Mônica | 15619 | Andre Luis Mariano |
| 18 | Quadro Moto | 30627 | Adoma |
| 19 | Bolsa | 06675 | Claudionôra Bender |
| 20 | Chuveiro Elétrico Elegance FAME | 21717 | Claudionôra Bender |
| 21 | Sapatênis Nike | 09786 | Astério Weber |
| 22 | Kit Churrasco | 13518 | Lovani M. Flores |
| 23 | Vale Compras R$150 | 09642 | Jorge Drumm |
| 24 | Vale Compras R$150 | 28383 | João N. Bock |
| 25 | Jaquena Nani | 15473 | Joice Buttenbender |
| 26 | Vale Compras R$150 | 24051 | Sidiney Royer |
| 27 | Vale 1 Troca de Óleo | 09884 | Adilson Luis Worst |
| 28 | Bicicleta Infantil Aro 12″ | 28417 | Elisângela Sales Machado |
| 29 | Churrasqueria Portátil MOR | 00751 | João Vitor Bizomin |
| 30 | R$100 em Dinheiro | 21259 | Leonardo Labre |
| 31 | R$100 em Dinheiro | 17758 | Gilson Wagner |
| 32 | Batedeira | 15128 | Calixto Weber |
| 33 | Kit Beleza | 09636 | Jorge Drumm |
| 34 | Liquidificador | 03604 | Valério Weirich |
| 35 | Liquidificador | 02762 | José Tarcisio Welter |
| 36 | Cadeira Dobrável | 21404 | Odite Schardony |
| 37 | Camiseta | 30658 | Gilberto Franzen |
| 38 | Bolsa Feminina Cor de Rosa Petitejolie | 30297 | Luis Tadeu Belloni |
| 39 | Vale Compras R$100 | 19802 | Adamastor Turra |
| 40 | Vale Compras R$100 | 03040 | Hidegard |
| 41 | Panela Elétrica Cadence | 04294 | Andreia Berroian |
| 42 | Caixa Térmica | 30657 | Gilberto Franzen |
| 43 | Bolsa Feminina Creme com Tachas | 13920 | Roseli Wecker |
| 44 | Pulverizador Manual | 35979 | Nestor Medtler |
| 45 | Ferro a Vapor Cadence | 19831 | Anibaldo Petry |
| 46 | Cesta Prod. Erva Mate Schneider | 07731 | Claudio R. Santos |
| 47 | Vale uma Geometria | 25386 | Imelda Walter |
| 48 | Vale uma Geometria | 08663 | Irineu Reis |
| 49 | Cesta de Prod. Nutrisul | 31236 | Aroni Knorst |
| 50 | Cesta de Prod. 4 Patas | 20779 | Carlos Petry |
| 51 | Produtos Sanare | 36169 | Equipe Gincana Nsa. Sra. Aparecida |
| 52 | R$50 em Dinheiro | 28324 | Marisete Citeadela |
