Destaques
Coronavírus já está em 98 municípios gaúchos; Estado chegou a 869 casos
A Secretaria de Saúde do Estado divulgou na tarde deste domingo uma atualização dos casos de Covid-19 no Rio Grande do Sul. De acordo com a pasta o novo coronavírus está em 98 municípios gaúchos, que dividem 869 casos e 26 mortes.
Apenas neste domingo, duas mortes, uma moradora de Passo Fundo e um homem de Tio Hugo, 15 novos casos foram confirmados. São eles: 1 em Arroio do Meio, 1 em Canoas, 1 em Carazinho, 1 em Esteio, 1 em Marau, 3 em Não-Me-Toque, 2 em Passo Fundo e 5 em Santa Maria.
Confira os municípios com casos confirmados no Estado:
| Município | Confirmados | Óbitos | Incidência p/ 100 mil habitantes |
|
|---|---|---|---|---|
| 1. Porto Alegre | 374 | 9 | 25.0 | |
| 2. Passo Fundo | +2 | 43 | 4 | 21.0 |
| 3. Caxias do Sul | 42 | 8.0 | ||
| 4. Bagé | 29 | 23.0 | ||
| 5. Novo Hamburgo | 26 | 2 | 10.0 | |
| 6. Lajeado | 23 | 29.0 | ||
| 7. Marau | +1 | 22 | 1 | 54.0 |
| 8. São Leopoldo | 19 | 1 | 8.0 | |
| 9. Canoas | +1 | 18 | 1 | 5.0 |
| 10. Santa Maria | +5 | 18 | 6.0 | |
| 11. Gravataí | 15 | 5.0 | ||
| 12. Viamão | 15 | 5.0 | ||
| 13. Bento Gonçalves | 13 | 11.0 | ||
| 14. Pelotas | 12 | 3.0 | ||
| 15. Cachoeirinha | 9 | 7.0 | ||
| 16. Torres | 9 | 24.0 | ||
| 17. Alvorada | 7 | 1 | 3.0 | |
| 18. Farroupilha | 7 | 10.0 | ||
| 19. Sant’Ana do Livramento | 7 | 8.0 | ||
| 20. Serafina Corrêa | 7 | 1 | 44.0 | |
| 21. Capão da Canoa | 6 | 12.0 | ||
| 22. Esteio | +1 | 5 | 5.0 | |
| 23. Sapucaia do Sul | 5 | 3.0 | ||
| 24. Taquari | 5 | 18.0 | ||
| 25. Campo Bom | 4 | 6.0 | ||
| 26. Erechim | 4 | 3.0 | ||
| 27. Harmonia | 4 | 87.0 | ||
| 28. Ivoti | 4 | 1 | 18.0 | |
| 29. Rio Grande | 4 | 1.0 | ||
| 30. Santa Rosa | 4 | 5.0 | ||
| 31. Tabaí | 4 | 89.0 | ||
| 32. Arroio dos Ratos | 3 | 21.0 | ||
| 33. Estância Velha | 3 | 6.0 | ||
| 34. Estrela | 3 | 9.0 | ||
| 35. Garibaldi | 3 | 9.0 | ||
| 36. Montenegro | 3 | 4.0 | ||
| 37. Não | +3 | 3 | 17.0 | |
| 38. São Domingos do Sul | 3 | 97.0 | ||
| 39. Uruguaiana | 3 | 2.0 | ||
| 40. Vacaria | 3 | 1 | 4.0 | |
| 41. Venâncio Aires | 3 | 4.0 | ||
| 42. Anta Gorda | 2 | 32.0 | ||
| 43. Arroio do Sal | 2 | 1 | 22.0 | |
| 44. Cachoeira do Sul | 2 | 2.0 | ||
| 45. Carlos Barbosa | 2 | 7.0 | ||
| 46. Cidreira | 2 | 1 | 13.0 | |
| 47. Cruzeiro do Sul | 2 | 16.0 | ||
| 48. Dois Irmãos | 2 | 6.0 | ||
| 49. Encantado | 2 | 9.0 | ||
| 50. Encruzilhada do Sul | 2 | 1 | 7.0 | |
| 51. Guaíba | 2 | 2.0 | ||
| 52. Minas do Leão | 2 | 24.0 | ||
| 53. Osório | 2 | 4.0 | ||
| 54. Paraí | 2 | 27.0 | ||
| 55. Sananduva | 2 | 12.0 | ||
| 56. Santo Antônio da Patrulha | 2 | 4.0 | ||
| 57. São Jorge | 2 | 70.0 | ||
| 58. São Sebastião do Caí | 2 | 8.0 | ||
| 59. Sapiranga | 2 | 2.0 | ||
| 60. Ajuricaba | 1 | 13.0 | ||
| 61. Alegrete | 1 | 1.0 | ||
| 62. Arroio do Meio | +1 | 1 | 4.0 | |
| 63. Bom Retiro do Sul | 1 | 8.0 | ||
| 64. Candelária | 1 | 3.0 | ||
| 65. Canguçu | 1 | 1.0 | ||
| 66. Capão do Leão | 1 | 3.0 | ||
| 67. Carazinho | +1 | 1 | 1.0 | |
| 68. Cerro Grande do Sul | 1 | 8.0 | ||
| 69. Chapada | 1 | 10.0 | ||
| 70. Charqueadas | 1 | 2.0 | ||
| 71. Dom Pedrito | 1 | 2.0 | ||
| 72. Eldorado do Sul | 1 | 2.0 | ||
| 73. Espumoso | 1 | 6.0 | ||
| 74. Flores da Cunha | 1 | 3.0 | ||
| 75. Glorinha | 1 | 13.0 | ||
| 76. Ibirapuitã | 1 | 24.0 | ||
| 77. Imbé | 1 | 5.0 | ||
| 78. Muçum | 1 | 20.0 | ||
| 79. Nicolau Vergueiro | 1 | 56.0 | ||
| 80. Nova Palma | 1 | 15.0 | ||
| 81. Pareci Novo | 1 | 26.0 | ||
| 82. Piratini | 1 | 4.0 | ||
| 83. Rio Pardo | 1 | 2.0 | ||
| 84. Rolante | 1 | 4.0 | ||
| 85. Santa Cruz do Sul | 1 | 0.9 | ||
| 86. Santiago | 1 | 1.0 | ||
| 87. Santo Cristo | 1 | 6.0 | ||
| 88. São Gabriel | 1 | 1.0 | ||
| 89. São Lourenço do Sul | 1 | 2.0 | ||
| 90. Sarandi | 1 | 4.0 | ||
| 91. Soledade | 1 | 3.0 | ||
| 92. Taquara | 1 | 1.0 | ||
| 93. Teutônia | 1 | 3.0 | ||
| 94. Tio Hugo | 1 | 1 | 34.0 | |
| 95. Tramandaí | 1 | 2.0 | ||
| 96. Tupandi | 1 | 22.0 | ||
| 97. Veranópolis | 1 | 4.0 | ||
| 98. Vila Maria | 1 | 22.0 |
* Observação: Estimada RIPSA IBGE 2019 populacional. A incidência populacional não é parâmetro para ações quando a quantidade de casos confirmados é inferior a 20.