Destaques
Está dada a largada: conheça os 534 candidatos a vereadores na região
Está dada a largada para a campanha dos postulantes aos cargos de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores nas eleições municipais de 2020. Uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral prevê a liberação da propaganda eleitoral.
Os candidatos começam a se apresentar nas redes sociais e já podem distribuir os tradicionais santinhos, folhetos, volantes e outros impressos. Porém, o material deverá ser editado sob a responsabilidade do partido político, coligação ou candidato.
A disputa por cadeiras nas câmaras municipais terá 534 candidatos distribuídos entre os 11 municípios da região. Estância Velha, com 100 nomes, concentra o maior número. Linha Nova terá a menor quantidade de concorrentes, com 20.
Dois Irmãos:
| Nome Urna | Número | Partido |
| ALAN CENCI | 11011 | PP |
| CARLOS KNORST | 10979 | REPUBLICANOS |
| CHILA | 12909 | PDT |
| CLEIA PINHEIRO | 10825 | REPUBLICANOS |
| CRIS DA FARMÁCIA | 13613 | PT |
| DARLEI KAUFMANN | 40040 | PSB |
| DEVANIR | 13999 | PT |
| DILCEU BUENO DE OLIVEIRA | 55546 | PSD |
| EDERSON VERONEZ BUENO | 15000 | MDB |
| EDINA SCHLITTER | 11556 | PP |
| EDNA MONTEIRO | 15222 | MDB |
| ELISEU ZÓIO | 12800 | PDT |
| ELO | 15015 | MDB |
| EMILLY SILVA | 45145 | PSDB |
| ENFERMEIRA CELINA | 15150 | MDB |
| FABIANO HOFFMANN | 11123 | PP |
| FOGAÇA | 11620 | PP |
| FOGUINHO | 40222 | PSB |
| GILMAR SOARES | 45045 | PSDB |
| HILARIO KUHN | 10000 | REPUBLICANOS |
| IVETE RAMBO | 40444 | PSB |
| JADER MEURER | 45000 | PSDB |
| JOCELIS DE MELLO FRITZEN | 55300 | PSD |
| JORGE BAUER | 10123 | REPUBLICANOS |
| JURANDIR BITENCOURT | 40555 | PSB |
| KELLY BERLITZ | 11000 | PP |
| KIKO | 55555 | PSD |
| LIMA | 15123 | MDB |
| LUCAS SILVA SCHEIN | 55211 | PSD |
| LUCIANE PEREIRA | 10100 | REPUBLICANOS |
| LULI FEIJÓ | 40111 | PSB |
| MAICON LEHNEN | 40004 | PSB |
| MARCIA SKONETZKY | 11222 | PP |
| MARCIA VEPO | 13013 | PT |
| MARCIO GOLDSCHMIDT | 13000 | PT |
| MARCOS NOGUEIRA | 12999 | PDT |
| MARIELE | 13900 | PT |
| MARINEI GUEDES | 10327 | REPUBLICANOS |
| MARISLANE DAPPER | 10023 | REPUBLICANOS |
| MARIZA FLORES | 12345 | PDT |
| MARLI RENZ | 12666 | PDT |
| MAURO HAHN | 15999 | MDB |
| MIGUEL | 11444 | PP |
| MIRIAN MARINES BECKMANN | 55500 | PSD |
| NEIVO STEFFEN | 40567 | PSB |
| NICE CLOSS | 15007 | MDB |
| NINHO | 40000 | PSB |
| OSMAR | 13800 | PT |
| PAULINHO GEHRKE | 11777 | PP |
| PAULINHO QUADRI | 15555 | MDB |
| PAULINO RENZ | 12500 | PDT |
| PROFESSORA ELIANE BECKER | 11111 | PP |
| PROFESSORA LEONARA | 10300 | REPUBLICANOS |
| PROFESSORA SHEILA | 13300 | PT |
| PROFESSOR LEO | 40123 | PSB |
| RAMON ARNOLD | 11888 | PP |
| ROSANE MARSCHALL | 12000 | PDT |
| SABRINA DA SILVA | 10500 | REPUBLICANOS |
| SARGENTO CLAUDINEI, PANTERA | 15190 | MDB |
| SERGIO KROETZ | 11555 | PP |
| SIDÃO | 11152 | PP |
| SILVIA BIALOSO | 13333 | PT |
| TATI MALLMANN | 40140 | PSB |
| TENENTE TAVARES | 11190 | PP |
| TOINHO | 13666 | PT |
| VALMIR MAGERL | 12222 | PDT |
| VALTAIR TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 13777 | PT |
| WILLY CARLOS | 12112 | PDT |
Estância Velha:
| Nome Urna | Número | Partido |
| ANTÔNIO WORST | 25038 | DEM |
| ARGENTINO LUCAS | 15015 | MDB |
| AUREA BAUER | 25055 | DEM |
| BELMIRO MARMITT | 13413 | PT |
| BETI DO POSTO | 45000 | PSDB |
| BETO | 12200 | PDT |
| CARLITO BORGES | 14123 | PTB |
| CHICO | 12300 | PDT |
| CLOVIS SANTOS | 45123 | PSDB |
| DAIANE BONIFÁCIO | 10200 | REPUBLICANOS |
| DANIELA ANTUNES | 45025 | PSDB |
| DANIEL ELTZ | 15007 | MDB |
| DÉCIO HANSEN | 25311 | DEM |
| DJANGO | 14144 | PTB |
| DJULIA AMARAL | 10100 | REPUBLICANOS |
| DOUGLAS BITENCOURT | 45100 | PSDB |
| ÉDSON SEGURANÇA ÓTICA ELAINE | 45666 | PSDB |
| ELAIDE BAZZAN | 15999 | MDB |
| ELTON | 12333 | PDT |
| ENIO ELIAS | 15555 | MDB |
| ESTER LUFT | 40444 | PSB |
| ÉVERTON | 45888 | PSDB |
| FABI LONGHI | 12777 | PDT |
| FRANCISCO | 12999 | PDT |
| FRIDA | 12233 | PDT |
| GABRIELE | 12123 | PDT |
| GILMAR NEGÃO | 25222 | DEM |
| GILMAR PEREIRA | 15000 | MDB |
| GISA WINGERT | 45222 | PSDB |
| GLADES | 14111 | PTB |
| HIPÓLITO | 51140 | PATRIOTA |
| IRIS LUFT | 10444 | REPUBLICANOS |
| IVO LEITEIRO | 25678 | DEM |
| JACOB IMMIG | 14444 | PTB |
| JANETE BLANCO | 13313 | PT |
| JAPÃO | 10777 | REPUBLICANOS |
| JARDEL | 40777 | PSB |
| JOÃO BATISTA | 51555 | PATRIOTA |
| JOÃO GABRIEL DILKIN | 45111 | PSDB |
| JOÃO KUHN | 45116 | PSDB |
| JOSÉ VANDERLEI | 10123 | REPUBLICANOS |
| JUARES BRANCO | 51345 | PATRIOTA |
| JUCENIRA MOTA | 45335 | PSDB |
| KELLY DOS COLCHÕES | 12007 | PDT |
| LILIAN KERBER | 51111 | PATRIOTA |
| LUCIANE MAIA | 14777 | PTB |
| LUIS FERNANDO OLIVEIRA | 13213 | PT |
| MAGNOS SANTOS | 12100 | PDT |
| MANOEL | 14150 | PTB |
| MARA DO INDUSTRIAL | 15111 | MDB |
| MARCELÃO SHOW | 25250 | DEM |
| MARCELO BARBA NEGRA | 25000 | DEM |
| MARCIA RIBEIRO | 13013 | PT |
| MARIA INES | 51777 | PATRIOTA |
| MARIA JACOB | 14141 | PTB |
| MARI DO VENEZA | 25500 | DEM |
| MARLI | 14222 | PTB |
| MARTINS | 12000 | PDT |
| MAURO PETRY | 25123 | DEM |
| NAMY KORI | 15051 | MDB |
| NETI CABELEIREIRA | 15967 | MDB |
| NICA GODOY | 25565 | DEM |
| NICA TEIXEIRA | 51234 | PATRIOTA |
| NILSON CONSOLI | 14000 | PTB |
| NOELI RECKTENWALT | 13113 | PT |
| PABLO GOMES | 14100 | PTB |
| PATRIQUE FETZER | 40021 | PSB |
| PAULÃO DO CHIMARRÃO | 25432 | DEM |
| PAULINHO PEDROSO | 40123 | PSB |
| PAULO CORREA | 10222 | REPUBLICANOS |
| PEDRO SCHUH | 14789 | PTB |
| PROFESSORA ALICE | 15025 | MDB |
| PROFESSORA CECILIA | 13000 | PT |
| PROFESSOR EDNARDO | 12345 | PDT |
| PROFESSOR MARCELINHO STOFFEL | 25555 | DEM |
| PROF SÔNIA BRITES | 45561 | PSDB |
| REJANE KHEL | 25111 | DEM |
| RODRIGO DA SAÚDE | 12192 | PDT |
| RUDE ALVES | 15016 | MDB |
| SANDRA COSTA | 12500 | PDT |
| SANDRO | 51123 | PATRIOTA |
| SANDRO AMIGÃO | 10333 | REPUBLICANOS |
| SANDRO PIRES | 45333 | PSDB |
| SARGENTO FERRI | 10190 | REPUBLICANOS |
| SERGIO WERLE | 15115 | MDB |
| SERJÃO CARRETEIRO | 51333 | PATRIOTA |
| SIDI | 10555 | REPUBLICANOS |
| SILVIO DA MADEIREIRA | 10180 | REPUBLICANOS |
| SOUZA | 51118 | PATRIOTA |
| TIAGO BODE | 15675 | MDB |
| TIO ROGÉRIO | 12020 | PDT |
| VANESSA DE CARLI | 45022 | PSDB |
| VERA BITTENCOURT | 25462 | DEM |
| VERA VANZAN | 10313 | REPUBLICANOS |
| VERI | 40140 | PSB |
| VIGILANTE OSVALDO | 51389 | PATRIOTA |
| WILIAN MAURER | 14555 | PTB |
| YURI CAMPOS | 14610 | PTB |
| ZÉ DA PROTEC | 45007 | PSDB |
| ZÉ LEANDRO | 40111 | PSB |
Ivoti:
| Nome Urna | Número | Partido |
| ALEXANDRE BORRACHEIRO | 11123 | PP |
| ARLEI | 15193 | MDB |
| CHICÃO | 10300 | REPUBLICANOS |
| CLAUDIA LUMERTZ | 10211 | REPUBLICANOS |
| CLAU KUNZ | 17017 | PSL |
| CRISTIANE MALTA | 13013 | PT |
| DELMAR LUNARDI | 15151 | MDB |
| EDIO VOGEL | 13610 | PT |
| EMERSON MARTINEZ | 15000 | MDB |
| FABI | 11000 | PP |
| FERNANDO PUNTEL | 10000 | REPUBLICANOS |
| GILBERTO WEIAND | 11688 | PP |
| GUILHERME HUBLER | 13000 | PT |
| ISMAEL | 11211 | PP |
| IVANETE REIS BARBOSA | 11111 | PP |
| IVANIR MEES | 10500 | REPUBLICANOS |
| JAIR VIER | 13300 | PT |
| JESSICA GASPERIN | 15033 | MDB |
| LEONIR SCHULER | 11999 | PP |
| LOLO | 11789 | PP |
| LUIS WERLE | 10333 | REPUBLICANOS |
| MARIO PEREIRA | 17000 | PSL |
| MARLI GEHM | 15111 | MDB |
| MARLISE GRAFF | 10411 | REPUBLICANOS |
| MARTA OLIVEIRA | 13567 | PT |
| MIRANDO RUBENICH | 15015 | MDB |
| NEUSA SCHEFFEL | 10233 | REPUBLICANOS |
| PATRICIA HECKLER | 15777 | MDB |
| PEDRO FANK | 10150 | REPUBLICANOS |
| PIRES | 11011 | PP |
| RAFAELLA FARMACÊUTICA | 10111 | REPUBLICANOS |
| RONEI WAILAND | 15345 | MDB |
| ROSANE KOCH | 11126 | PP |
| SATOSHI | 11069 | PP |
| SILVANI RAUPP MEES | 10777 | REPUBLICANOS |
| TONHO | 15123 | MDB |
| URSULA | 10555 | REPUBLICANOS |
| VANDERLEIA | 10043 | REPUBLICANOS |
| VOLNEI SAUDE NENE | 10123 | REPUBLICANOS |
| XIMBU MARCOS AURELIO HEYLMANN | 10678 | REPUBLICANOS |
Lindolfo Collor:
| Nome Urna | Número | Partido |
| ADEMIR VIEIRA | 15666 | MDB |
| ALCIRIO WIEDTHAUGER | 11210 | PP |
| ANDRESSA PICK | 12021 | PDT |
| ANDRINEIA ANDRI | 22010 | PL |
| ANGÉLICA | 10034 | REPUBLICANOS |
| BAIXINHO | 12529 | PDT |
| BETTINA PRESSER | 13999 | PT |
| BRUNO DIAS | 17700 | PSL |
| CÉSAR LUTZ | 15415 | MDB |
| CLEITO WILL | 13013 | PT |
| CLO | 15400 | MDB |
| DANIEL GERHKE GAITA | 11300 | PP |
| DINO | 13610 | PT |
| GILMAR SCHNEIDT NINHO | 15015 | MDB |
| GILNEI PRASS | 17000 | PSL |
| GIOVANI HEINLE | 10100 | REPUBLICANOS |
| GUEGO | 17113 | PSL |
| ILOCIR MEINEM | 14170 | PTB |
| IVETE VAGNER | 15123 | MDB |
| JAIR BARATA | 13789 | PT |
| JAIR GIRAFA | 22100 | PL |
| JAIR KALKMANN | 14115 | PTB |
| JEFERSON PIÁ DO POSTO | 22222 | PL |
| JOCEMAR CAPOEIRA | 15715 | MDB |
| JORGINHO | 10777 | REPUBLICANOS |
| JOSE SALGADINHO | 22111 | PL |
| JUÇARA PAULA BRANDT | 15115 | MDB |
| JULIANA DAPPER | 11400 | PP |
| KÁTIA DA ROSA | 17740 | PSL |
| LAURI CHIQUINHO | 12320 | PDT |
| LAURO KEHL | 15678 | MDB |
| LEO ANTONIO TRASEL | 11130 | PP |
| LEONI SCHUMANN | 12048 | PDT |
| LISETE HOLDEFER | 17100 | PSL |
| LUCIANE BAUM | 15500 | MDB |
| LUIS JORGE GRANITZCKI | 11120 | PP |
| MAGAIVER ROSÁRIO | 14120 | PTB |
| MAICON DECKER | 17200 | PSL |
| MARCIA WEBER | 14444 | PTB |
| MARCOS LUZZI | 15111 | MDB |
| MARILENE MARI LIMA | 22555 | PL |
| MARLENE BUHRING | 14050 | PTB |
| MARQUINHOS BUTTENBENDER | 14100 | PTB |
| MARSILÉIA PLESCH | 17800 | PSL |
| MAURÍCIO PERNAMBUCANO | 10123 | REPUBLICANOS |
| MAURI EDEMAR HAAS | 10999 | REPUBLICANOS |
| MERI SANTOS | 17600 | PSL |
| MILTON FELLER | 11111 | PP |
| MIRTES REGINA BOHN | 13629 | PT |
| MÔNICA REINHEIMER | 10000 | REPUBLICANOS |
| MOTINHA | 12000 | PDT |
| NEURI | 12123 | PDT |
| ORDELI BORBA BECKER | 13133 | PT |
| ROGERIO MIGUEL GRUTZMANN | 13555 | PT |
| ROSEMAR RODRIGUES | 15000 | MDB |
| SCHERER | 13123 | PT |
| SIDINEI SIDI | 22333 | PL |
| SINARA SCHUSTER | 11250 | PP |
| SUELI CERUTTI | 11150 | PP |
| TELO | 15005 | MDB |
| VALDEMAR ALEMÃO JARDINAGEM | 11110 | PP |
| VALDEMAR ALVES DA SILVA | 15600 | MDB |
| VALDEMARIO JOSE DA SILVA | 13444 | PT |
| WAGNER STROHHAECKER | 13333 | PT |
| WELLINTON KERBER | 17777 | PSL |
| XIRUA | 15001 | MDB |
Linha Nova:
| Nome Urna | Número | Partido |
| BEATRIZ SCHMITT | 13000 | PT |
| CARIN PETRY | 15800 | MDB |
| CRIS | 12888 | PDT |
| CRISTIAN GLIENKE KLIN | 14789 | PTB |
| GILBERTO VOGEL | 40777 | PSB |
| GRACIELA SCHEIBIG BOETTCHER | 14014 | PTB |
| HARRI WEBER | 12650 | PDT |
| JANETE SCHROER | 12456 | PDT |
| JAQUELINE FRITSCH | 14566 | PTB |
| JORGE SCHABARUM | 15015 | MDB |
| LEANDRO AULER | 12012 | PDT |
| LIDIO ROHR | 15555 | MDB |
| LUCIANE ZIMMERMANN | 13456 | PT |
| MARCELO BECK | 12222 | PDT |
| NELSON AGRIMPHO | 40000 | PSB |
| PAULO ALTMANN | 13013 | PT |
| RODRIGO KICH | 15500 | MDB |
| SÉRGIO UTZIG | 13333 | PT |
| SUSANA PLAUTZ | 40123 | PSB |
| VIVIANE LUTZ | 15130 | MDB |
Morro Reuter:
| Nome Urna | Número | Partido |
| ANTENOR WEBER | 14666 | PTB |
| CARINA BECKER | 11777 | PP |
| CRISTIANO BOHN | 11111 | PP |
| DANIEL THEISEN | 11000 | PP |
| ELIANE MELLO | 14555 | PTB |
| ELTON SPARREMBERGER | 14140 | PTB |
| GUIDO DILKIN | 11121 | PP |
| JOEL DO GAS | 77777 | SOLIDARIEDADE |
| LAURI KAEFER CAÇAMBA | 14609 | PTB |
| LEO A WEILER | 14444 | PTB |
| LIZIANE COLORIO | 14100 | PTB |
| LUÍS TA LOCO | 14000 | PTB |
| LU VASCONCELLOS | 11222 | PP |
| MARCOS SANDRO ZITTLAU PICANHA | 77123 | SOLIDARIEDADE |
| MARIA CLICELIA BRAUN | 77277 | SOLIDARIEDADE |
| MICHELE ARNOLD | 11220 | PP |
| MIRIA ARLETE STEIL | 77177 | SOLIDARIEDADE |
| PATRICIA SIDEKUM SCHNEIDER | 12666 | PDT |
| PROFESSOR MÁRCIO SCHWEIG | 14014 | PTB |
| RENALDO WARKEN GALO FINO | 12120 | PDT |
| SILVIA SCHORR | 14123 | PTB |
| TERNUS CABELEIREIRO | 12123 | PDT |
| TIAGO KOLLING | 11123 | PP |
| WANDERLEI LUIZ BEHLING PITCHA | 77077 | SOLIDARIEDADE |
Nova Petrópolis:
| Nome Urna | Número | Partido |
| AÇOUGUEIRA SÔNIA | 10220 | REPUBLICANOS |
| ADEMIR LUDKE | 10999 | REPUBLICANOS |
| ALEXANDRE SILVA | 40777 | PSB |
| ALINE FARMACÊUTICA | 10111 | REPUBLICANOS |
| AMARILDO | 51223 | PATRIOTA |
| ANA MASCARIN | 11611 | PP |
| ANDRÉ DALL’AGNOL | 11777 | PP |
| ANDRÉIA FLESCH | 15333 | MDB |
| ARI DA MELHOR IDADE | 40110 | PSB |
| BETO GRADE | 11013 | PP |
| BRAULIO KAYSER | 12612 | PDT |
| BRESCO ANTENAS | 51051 | PATRIOTA |
| CALIT CARLOS ANTONIO SIMON | 45666 | PSDB |
| CANISIO SCHNEIDER | 11123 | PP |
| CARINE SOUZA | 12789 | PDT |
| CEARÁ | 10333 | REPUBLICANOS |
| CEL LUIZ PALMER | 51001 | PATRIOTA |
| CELSO GARCIA | 10888 | REPUBLICANOS |
| CENIRA MATHIEU | 12468 | PDT |
| CHAVÃO | 10444 | REPUBLICANOS |
| CLAIRTON LIMA (ALEMÃO) | 10123 | REPUBLICANOS |
| CLAUDIO GOTTSCHALK | 12312 | PDT |
| CORONEL FATIMA | 45145 | PSDB |
| DALVA PELEGRINO | 10456 | REPUBLICANOS |
| DANIEL MICHAELSEN | 15500 | MDB |
| DIEGO DAS PEDRAS | 51851 | PATRIOTA |
| DINIS BRIGADIANO | 12190 | PDT |
| DR ANTONIO | 15777 | MDB |
| EDESON BRASILISTA | 45555 | PSDB |
| EGON | 10100 | REPUBLICANOS |
| ELAINE HAHN | 51123 | PATRIOTA |
| ELAINE KRÜGER | 12555 | PDT |
| EVANDRO ‘BITE’ | 12529 | PDT |
| FABRÍCIO TONEZER | 51222 | PATRIOTA |
| FEFAH ROSA | 51115 | PATRIOTA |
| GELSON KIEKOW FRITZ | 45123 | PSDB |
| GOIABÃO | 15800 | MDB |
| GUILHERME LIMA | 10222 | REPUBLICANOS |
| INEI KOCH | 15115 | MDB |
| JORGE LUIZ LUDKE ALEMÃO | 45678 | PSDB |
| JORGE MICHAELSEN | 11111 | PP |
| JOSUÉ DRESCHLER | 15456 | MDB |
| KÁTIA ZUMMACH | 45001 | PSDB |
| LILIAN PERUFO | 45500 | PSDB |
| LILI NORDESTINA | 15123 | MDB |
| LIRIANE DO SINDICATO | 40140 | PSB |
| MARCIANO | 45111 | PSDB |
| MARILEI CASTRO A NEGA | 45126 | PSDB |
| MIRIAM BUHS | 51500 | PATRIOTA |
| NAIRA SEIBT | 15015 | MDB |
| NARCISO | 12365 | PDT |
| NEI SCHNEIDER PEBE | 45045 | PSDB |
| ORACI DE FREITAS | 11888 | PP |
| PATRÍCIA DINIZ | 11222 | PP |
| PATRICK | 51170 | PATRIOTA |
| PAULINHO DO TAXI | 51777 | PATRIOTA |
| PAULO CÉSAR ‘PAPA’ | 12012 | PDT |
| PEDRO BRANDT | 40120 | PSB |
| PLINIO RODRIGUES | 10300 | REPUBLICANOS |
| PROFESSORA LILIAM | 51111 | PATRIOTA |
| RAFA VARGAS | 40040 | PSB |
| REMI ‘O CARTEIRO’ | 12712 | PDT |
| RENATO FRITSCH | 15615 | MDB |
| RICARDO | 51888 | PATRIOTA |
| ROBERTO MORSCHEL | 40000 | PSB |
| RODRIGO SANTOS | 40123 | PSB |
| RONEI PAETZINGER | 12333 | PDT |
| ROSA | 10777 | REPUBLICANOS |
| SEVERINO SEGER | 15000 | MDB |
| SIMPLICIO SCHWANTES | 11112 | PP |
| SUPERVISORA Mª CRISTINA | 11444 | PP |
| TADEU ALMEIDA | 45456 | PSDB |
| TATIANE REIS | 11217 | PP |
| TAXISTA NEIVA | 12345 | PDT |
| TIAGO HAUGG | 15555 | MDB |
| TICA | 12123 | PDT |
| VALDOIR CARVALHO XERÓ | 51551 | PATRIOTA |
| VALECI | 15001 | MDB |
| VERA FRANK | 15100 | MDB |
| VERA KLAUCK – VERINHA | 40555 | PSB |
| VOLMIR ‘ALEMÃO DA ÁGUA’ | 12222 | PDT |
| WILSON WISSMANN ‘BOLÍVAR’ | 11999 | PP |
| YURI GABRIEL DEPPE | 40444 | PSB |
| ZELIZIO | 15610 | MDB |
Presidente Lucena:
| Nome Urna | Número | Partido |
| ADRI SCHMITT | 10123 | REPUBLICANOS |
| AIRTON MICHEL | 15234 | MDB |
| ALINE FÜHR CHRIST | 12456 | PDT |
| ANA CARLA MASS | 10177 | REPUBLICANOS |
| ANDRÉ KOHLER | 45310 | PSDB |
| BEA | 15111 | MDB |
| BRUNO POTIGUAR | 10201 | REPUBLICANOS |
| CARINE MEDTLER | 15015 | MDB |
| CÍCERA ALVES | 45455 | PSDB |
| CLÓVIS REBELO | 12800 | PDT |
| EVA SCHMITT | 12345 | PDT |
| FABIANO DILL | 10333 | REPUBLICANOS |
| FLAVIO LEÃO | 15615 | MDB |
| GILMAR DE OLIVEIRA | 15456 | MDB |
| JAIME HEILMANN | 45645 | PSDB |
| JOEL METZ | 45123 | PSDB |
| JÚNIOR COGUMELO | 45555 | PSDB |
| KAREN SCHAEFFER | 45500 | PSDB |
| KÉROLIN | 10190 | REPUBLICANOS |
| LUCAS VOGEL | 15240 | MDB |
| PEDRINHO | 12789 | PDT |
| PROF RUBIA | 10777 | REPUBLICANOS |
| REJANI MÜLLER | 15123 | MDB |
| ROQUE NECKEL | 15678 | MDB |
| STEP | 15601 | MDB |
| SUSANA EXNER | 12123 | PDT |
| VALMIR ECKARDT PICH | 12567 | PDT |
Picada Café:
| Nome Urna | Número | Partido |
| ADAO PEREIRA | 55123 | PSD |
| ADRIANE MARCONI | 14777 | PTB |
| ALESSANDRO CUNHA | 15015 | MDB |
| ANA METZ | 45273 | PSDB |
| ANDRE PEITER | 55222 | PSD |
| CHARLES DANIEL LAUXEN | 55255 | PSD |
| DANIANE GOULARTE | 55666 | PSD |
| EGON HANSEN | 55055 | PSD |
| ELOIR BAUER ELO | 14333 | PTB |
| FELIPE DIETER | 14214 | PTB |
| GILBERTO GRAMINHO (CHIQUINHO) | 14123 | PTB |
| IVO MARCONI | 14014 | PTB |
| JAIR SCHAAB | 55678 | PSD |
| JANICE SEIBT | 12580 | PDT |
| JAQUELINE | 55444 | PSD |
| JOSOE HOLZ | 55555 | PSD |
| KARIN SPIER | 14222 | PTB |
| KEGO | 14000 | PTB |
| LAÉRCIO LAMBERTY | 12345 | PDT |
| LILIAM RUCKERT | 55755 | PSD |
| LUIZ KUHN LUI JOSE LUIZ KUHN | 40000 | PSB |
| MARCIA MARTINS | 15109 | MDB |
| MARCIO SCHONS | 55100 | PSD |
| MARILEI WITTMANN | 14789 | PTB |
| MARISTELA | 40248 | PSB |
| MARLON CARDOSO | 13613 | PT |
| MICHELI NUNES | 15005 | MDB |
| PATRICIA AVILA | 15101 | MDB |
| RAFAEL RUPPENTHAL | 14444 | PTB |
| REGIS LINK | 14111 | PTB |
| REGIS SOVERAL | 15115 | MDB |
| ROQUE NOBLES | 12140 | PDT |
| ROSANE KOCK | 14888 | PTB |
| SCHNEIDINHA | 14666 | PTB |
| SELVINO BOETTCHER | 12112 | PDT |
| SILVANIA LINCK | 12522 | PDT |
| TIAGO WEILER | 40500 | PSB |
| VALDIR CHUPIM | 45666 | PSDB |
Santa Maria do Herval:
| Nome Urna | Número | Partido |
| ANGELA CLÉIA CARVALHO DA SILVA | 11456 | PP |
| BETO SCHNEIDER | 45696 | PSDB |
| CAJU | 12000 | PDT |
| CARMEM | 14444 | PTB |
| CLEIDIR ARNOLD CLET | 15000 | MDB |
| DAIANE KUNZLER | 15333 | MDB |
| DANIEZER RICARDO | 14777 | PTB |
| DENISE | 15666 | MDB |
| DEOCLIDES KAPPES | 12334 | PDT |
| DIEGO LECHNER | 12666 | PDT |
| EDUARDO GRESSLER NENE | 15115 | MDB |
| FELIX ALLES | 12999 | PDT |
| GERMANO SEGER – POCH | 45666 | PSDB |
| ISMA | 15555 | MDB |
| IVONEI LUIS LITSKOVSKI | 40400 | PSB |
| JANETE CABRAL DA SILVA | 11811 | PP |
| JOEL DOS MORANGUINHOS | 45444 | PSDB |
| JULIANA DILKIN | 15777 | MDB |
| LEANDRO LECHNER KICH | 40040 | PSB |
| LIANE SIDEGUM | 12012 | PDT |
| MARELICE SCHAAB HOFF | 40012 | PSB |
| NAIR SCHNEIDER | 12345 | PDT |
| NECHA | 15620 | MDB |
| PAULO HENRIQUE KAEFER | 40000 | PSB |
| PEDRINHO GRESSLER | 45333 | PSDB |
| PLÍNIO WAGNER | 11111 | PP |
| RAFLIZ | 14141 | PTB |
| RENATO BACKES | 11123 | PP |
| RUBIA REISDORFER | 45000 | PSDB |
| SCHREIBSCHE | 15615 | MDB |
| SCHUKINHA | 11555 | PP |
| SILVIA SCHABARUM | 45555 | PSDB |
| TAMARA LAUX | 15015 | MDB |
| TÂNIA VIER ALLES | 40123 | PSB |
São José do Hortêncio
| Nome Urna | Número | Partido |
| ADILSON DE LIMA | 13000 | PT |
| ALEXANDRO ALMEIDA | 10988 | REPUBLICANOS |
| ALMIRO STOFFEL | 15015 | MDB |
| ANDERSON LUIS WILLERS | 15555 | MDB |
| ANGELA BRILL | 25069 | DEM |
| CELIA FELLER | 10135 | REPUBLICANOS |
| DARCI CRUSS | 25537 | DEM |
| DARCI FOLLMER | 25025 | DEM |
| EDE | 10100 | REPUBLICANOS |
| FABRÍCIO WUST PÍCIO | 15115 | MDB |
| FATIMA CORREA | 25206 | DEM |
| FLÁVIO J ROHR | 15654 | MDB |
| INDIARA CAROLINE BOHN | 15678 | MDB |
| IRILDE MARIA SPANIOL | 13111 | PT |
| IRIO REISNER | 10315 | REPUBLICANOS |
| JAIME REIS | 10123 | REPUBLICANOS |
| JORGE ELEMAR KOCH | 15000 | MDB |
| JULIANO HANAUER | 25111 | DEM |
| LENIR G REICHERT | 15630 | MDB |
| LUCIA BENDER HECK | 25640 | DEM |
| MAICON FEILSTRECKER | 25255 | DEM |
| MARIA CLARICE KOCH SEHN | 15615 | MDB |
| MELITA KNOB | 25200 | DEM |
| NATALINO BACKES | 13123 | PT |
| NILTON HAFEMEISTER GEADA | 15600 | MDB |
| PAULO ADRIANO KUNZLER | 25600 | DEM |
| PAULO CESAR HANAUER | 25680 | DEM |
| ROGER HENRIQUE PETRY | 25620 | DEM |
| SIDINEI SIQUEIRA | 25400 | DEM |
| SOLANGE GEWEHR | 10300 | REPUBLICANOS |
| SONIA RODRIGUES | 25555 | DEM |
| VALDIR L DILL | 15680 | MDB |
| VERONICA ENGEROFF KOCH | 25000 | DEM |