Dupla Gre-Nal
Classificação do Brasileirão – Série A
Confira como ficou a classificação do Campeonato Brasileiro, após o término da 16ª rodada:
| Clubes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1º | Palmeiras | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 27 | 12 | 15 |
| 2º | Corinthians | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 18 | 14 | 4 |
| 3º | Internacional | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 23 | 15 | 8 |
| 4º | Atlético-MG | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 24 | 17 | 7 |
| 5º | Fluminense | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 15 | 7 |
| 6º | Athletico | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 20 | 17 | 3 |
| 7º | São Paulo | 23 | 16 | 5 | 8 | 3 | 20 | 16 | 4 |
| 8º | Santos | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 20 | 15 | 5 |
| 9º | Flamengo | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 18 | 17 | 1 |
| 10º | Botafogo | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 21 | -4 |
| 11º | Red Bull Bragantino | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 | 20 | 4 |
| 12º | Goiás | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 16 | 19 | -3 |
| 13º | Cuiabá | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 13 | 17 | -4 |
| 14º | Coritiba | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | 25 | -5 |
| 15º | América-MG | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 12 | 18 | -6 |
| 16º | Avaí | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 27 | -9 |
| 17º | Ceará | 18 | 16 | 3 | 9 | 4 | 16 | 17 | -1 |
| 18º | Atlético-GO | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 22 | -5 |
| 19º | Juventude | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 15 | 28 | -13 |
| 20º | Fortaleza | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 13 | 21 | -8 |
