Esporte

Brasileirão: confira a classificação geral das equipes

26/01/2021 - 13h57min

Esporte – Confira a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro na 32ª rodada. 

TABELA

Classificação     P J V E D GP GC SG

Internacional     62 32 18 8 6 55 30 25

São Paulo         58 32 16 10 6 52 34 18

Flamengo         55 31 16 7 8 53 41 12

Atlético-MG      54 31 16 6 9 54 41 13

Palmeiras         51 31 14 9 8 44 30 14

Grêmio             51 31 12 15 4 40 27 13

Fluminense      50 32 14 8 10 45 40 5

Ceará              45 32 12 9 11 47 42 5

Corinthians     45 30 12 9 9 38 34 4

Santos            45 31 12 9 10 44 42 2

Athletico-PR   42 32 12 6 14 29 31 -2

Atlético-GO    42 32 10 12 10 32 37 -5

Bragantino    41 31 10 11 10 43 37 6

Sport             35 32 10 5 17 26 41 -15

Vasco            35 31 9 8 14 33 46 -13

Fortaleza      35 32 8 11 13 28 32 -4

Bahia            32 31 9 5 17 36 53 -17

Goiás            29 32 7 8 17 33 54 -21

Coritiba         27 32 6 9 17 27 43 -16

Botafogo       23 32 4 11 17 27 51 -24

 

Copyright© 2020 - Grupo o Diário