Esporte
Confira a tabela do Brasileirão ao final da 1ª rodada
| Geral | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | |
| 1º | Athletico-PR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100,00% |
| 2º | Cruzeiro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100,00% |
| 3º | Flamengo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100,00% |
| – | Fortaleza | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100,00% |
| – | Internacional | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100,00% |
| – | Vasco | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100,00% |
| 7º | Palmeiras | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00% |
| 8º | Bragantino | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33,33% |
| – | Fluminense | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33,33% |
| 10º | Criciúma | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,33% |
| – | Juventude | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,33% |
| 12º | Atlético-MG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,33% |
| – | Corinthians | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,33% |
| 14º | Botafogo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0,00% |
| 15º | Atlético-GO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,00% |
| – | Bahia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,00% |
| – | Grêmio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,00% |
| – | São Paulo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,00% |
| 19º | Vitória | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,00% |
| 20º | Cuiabá | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0,00% |
