Esporte

Semana de fiascos históricos

14/08/2022 - 19h05min

 

A princípio se pensava que só o Inter tinha feito um fiasco histórico ao ser eliminado pelo inexpressivo Mergar do Peru sem fazer nenhum gol nos peruanos nos dois jogos e perdendo no pênaltis. As três primeiras cobranças do Inter foram defendidas pelo goleiro. Agora só resta o Brasileirão para o Inter e o título pela distância com o Palmeiras está muito longe.
Ontem de noite foi a vez do Grêmio fazer o seu fiasco. O time foi displiscente, se arrastou dentro de campo, tomou dois gols de pênalti e cobrados pelo goleiro do CRB. A última vez em que isto aconteceu no Brasil foi em 2008, quando Rogério Ceni fez dois de pênalti. Por tabela, o Grêmio perdeu a invencibilidade de 17 jogos e um aposição na tabela. Geromel levou o terceiro cartão amarelo e não joga contra o Cruzeiro. Aliás, foi dele a falha no segundo gol do CRB. Para muitos foi a pior apresentação do Grêmio neste século. Ademais, o CRB teve um expulso aos 26 do primeiro tempo. Portanto, o Grêmio jogou contra 10 grande parte do jogo.

Série A

Times P J V E D GP GC SG %
1 Palmeiras 48 22 14 6 2 37 14 23 73%
2 Flamengo 39 22 12 3 7 37 19 18 59%
3 Coríntians 39 22 12 6 5 26 21 5 60%
4 Fluminense 38 21 11 5 5 32 22 10 59%
5 Atlético PR 37 22 11 4 7 28 27 1 57%
6 Atlético-MG 35 22 9 8 5 30 26 4 53%
7 Internacional 33 21 8 9 4 30 23 7 52%
8 América 30 22 9 3 10 18 23 -5 48%
9 Red Bull Bra 30 22 8 6 8 32 28 4 48%
10 Santos 30 22 7 9 6 26 20 6 43%
11 São Paulo 29 22 6 11 5 31 27 4 39%
12 Botafogo 26 22 7 5 10 20 26 -6 39%
13 Goiás 26 22 6 8 8 23 29 -6 41%
14 Ceará SC 25 22 5 10 7 22 23 -1 40%
15 Fortaleza 24 22 6 6 10 20 23 -3 35%
16 Cuiabá 23 22 6 5 11 15 22 -7 35%
17 Avaí 23 22 6 5 11 23 35 -12 33%
18 Coritiba 22 22 6 4 12 23 34 -11 33%
19 Atlético-GO 21 22 5 6 11 21 33 -12 32%
20 Juventude 16 22 3 7 12 16 35 -19 24%

* Tabela do Brasileirão atualizada até o final desta edição (19 horas)

SÉRIE B

PG J V E D GP GC SG
1° Cruzeiro 53 24 16 5 3 30 12 18
2° Bahia 43 24 13 4 7 27 13 14
3° Grêmio 43 24 11 10 3 28 11 17
4° Vasco 42 24 11 9 4 27 16 11
5° Londrina 34 24 9 7 8 24 23 1
6° Sport Recife 34 24 8 10 6 21 18 3
7° S. Corrêa-MA 33 24 9 6 9 29 26 3
8° Tombense 33 24 7 12 5 23 23 0
9° CRB 32 24 8 8 8 23 30 -7
10° Novorizontino 31 24 8 7 9 26 29 -3
11° Ituano 30 24 7 9 8 27 25 2
12° Criciúma 30 24 7 9 8 24 24 0
13° Ponte Preta 29 24 7 8 9 21 21 0
14° Brusque 28 24 7 7 10 18 22 -4
15° Chapecoense 26 24 5 11 8 20 23 -3
16° Operário-PR 25 24 6 7 11 22 32 -10
17° Guarani 23 24 4 11 9 15 26 -11
18° CSA 23 24 4 11 9 15 26 -11
19° Náutico 21 21 5 6 13 20 32 -12
20° Vila Nova 21 24 2 15 7 14 22 -8

Copyright© 2020 - Grupo o Diário