Dupla Gre-Nal
Flamengo x Internacional: horário, escalações e onde assistir ao jogo do Brasileirão
O Internacional terá um importante confronto diante do Flamengo pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Tratado como prioridade pela comissão técnica, o torneio nacional terá o Colorado em campo com força máxima no Rio de Janeiro. O duelo está marcado para esta quarta-feira (4), às 19h, no Maracanã.
O último ajuste tático foi realizado na manhã desta terça, no CT Parque Gigante. A principal dúvida está no sistema defensivo: Victor Gabriel e Félix Torres disputam uma vaga na zaga ao lado de Gabriel Mercado. No meio-campo, Ronaldo e Paulinho surgem como os mais cotados para iniciar a partida, embora Villagra também seja uma opção considerada pelo técnico Paulo Pezzolano.
Após a derrota por 1 a 0 para o Athletico-PR, no Beira-Rio, na rodada de estreia, o Inter busca seus primeiros pontos na competição.
FICHA DO JOGO
Flamengo x Internacional
Horário: 19h00
Local: Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Flamengo: Rossi; Royal (Varela), Vitão (Léo Ortiz), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Evertton Araújo e Carrascal; Plata, Cebolinha (Arrascaeta) e Pedro
Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Félix Torres (Victor Gabriel), Mercado e Bernabei; Ronaldo, Paulinho; Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Borré.
ÁRBITRO: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
TRANSMISSÃO: Premiere
TABELA DO BRASILEIRÃO
| Classificação | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Botafogo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Chapecoense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | Vitória | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | São Paulo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Fluminense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | Mirassol | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | Bahia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | Athletico-PR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Bragantino | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Palmeiras | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | Atlético-MG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 12 | Vasco | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 13 | Grêmio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 14 | Corinthians | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 15 | Flamengo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 16 | Internacional | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 17 | Coritiba | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 18 | Santos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 19 | Remo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 20 | Cruzeiro | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
