Dupla Gre-Nal
Inter tem primeira decisão na luta contra o rebaixamento; duelo contra o São Paulo acontece nesta noite
O Colorado entra em campo na noite desta quarta-feira, dia 2, para um dos duelos mais importantes da temporada na luta contra o rebaixamento. Na 17ª posição, com apenas 41 pontos, o Inter vive um dos maiores dramas de sua história e precisa somar pontos nas duas últimas rodadas para escapar do Z-4.
Para tentar essa reação final, Abel Braga foi o nome escolhido para remobilizar a equipe. A partir das 20h de hoje, o treinador terá seu primeiro desafio: enfrentar o São Paulo, na Vila Belmiro, em partida que promete grandes dificuldades para o time gaúcho, que vem de maus desempenhos na competição.
Neste confronto, o Inter deve entrar em campo com uma formação de três zagueiros: Vitão, Mercado e Juninho
FICHA DO JOGO
São Paulo x Internacional
Horário: 20h00
Local: Vila Belmiro, em Santos
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
São Paulo: Rafael, Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Maik (Cédric Soares), Luiz Gustavo, Bobadilla, Marcos Antônio e Ferreira; Tapia e Luciano
Internacional: Rochet; Vitão, Mercado e Juninho; Aguirre, Thiago Maia, Bruno Gomes, Alan Rodríguez, Alan Patrick e Bernabei; Vitinho.
ÁRBITRO: Bruno Arleu de Araújo (RJ)
TRANSMISSÃO: Premiere
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| Flamengo | 75 | 36 | 22 | 9 | 5 | 74 | 24 | 50 |
| Palmeiras | 70 | 36 | 21 | 7 | 8 | 60 | 32 | 28 |
| Cruzeiro | 69 | 36 | 19 | 12 | 5 | 53 | 26 | 27 |
| Mirassol | 66 | 37 | 18 | 12 | 7 | 60 | 36 | 24 |
| Fluminense | 61 | 37 | 18 | 7 | 12 | 48 | 39 | 9 |
| Botafogo | 59 | 36 | 16 | 11 | 9 | 52 | 34 | 18 |
| Bahia | 57 | 36 | 16 | 9 | 11 | 48 | 44 | 4 |
| São Paulo | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 40 | 46 | -6 |
| Corinthians | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 40 | 44 | -4 |
| Grêmio | 46 | 37 | 12 | 10 | 15 | 43 | 50 | -7 |
| Vasco | 45 | 37 | 13 | 6 | 18 | 55 | 55 | 0 |
| Bragantino | 45 | 36 | 13 | 6 | 17 | 40 | 54 | -14 |
| Atlético-MG | 45 | 36 | 11 | 12 | 13 | 38 | 41 | -3 |
| Ceará | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 33 | 36 | -3 |
| Vitória | 42 | 36 | 10 | 12 | 14 | 34 | 48 | -14 |
| Santos | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | 39 | 50 | -11 |
| Internacional | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | 41 | 53 | -12 |
| Fortaleza | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | 39 | 53 | -14 |
| Juventude | 34 | 36 | 9 | 7 | 20 | 34 | 65 | -31 |
| Sport | 17 | 36 | 2 | 11 | 23 | 28 | 69 | -41 |
