Dupla Gre-Nal
Internacional x Fluminense: confira horário, escalações e onde assistir ao jogo do Brasileirão
O Colorado tem um compromisso decisivo pela 14ª rodada do Brasileirão no domingo, dia 3, a partir das 18h30. A equipe comandada por Paulo Pezzolano enfrenta o Fluminense, no Beira-Rio, com o objetivo de voltar a pontuar em casa, subir na tabela e se afastar da zona de rebaixamento, onde já está depois de resultados de sábado.
Para isso, o adversário promete oferecer dificuldades. O time carioca, atualmente na 3ª posição, vive um momento positivo no campeonato. Já o Inter atravessa uma sequência negativa e possui a pior campanha como mandante da competição, com apenas uma vitória e dois empates. A equipe tenta reverter esse cenário para sair da 17ª colocação.
FICHA DO JOGO
Internacional x Fluminense
Horário: 18h30
Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Inter: Anthoni; Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel e Bernabei; Villagra, Bruno Henrique, Allex, Alan Patrick e Carbonero; Alerrandro
Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Jemmes, Freytes, Millán e Arana; Bernal e Alisson; Soteldo, Serna e John Kennedy.
ÁRBITRO: Felipe Fernandes de Lima (MG)
TRANSMISSÃO: Sportv e Premiere
CLASSIFICAÇÃO
| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| Palmeiras | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 24 | 11 | 13 |
| Flamengo | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 | 10 | 14 |
| Fluminense | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 23 | 16 | 7 |
| São Paulo | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 17 | 11 | 6 |
| Athletico-Pr | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 15 | 5 |
| Bahia | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 14 | 3 |
| Coritiba | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 17 | -1 |
| Vitória | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 18 | -2 |
| Bragantino | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 15 | 0 |
| Botafogo | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 25 | 26 | -1 |
| Atlético-Mg | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 20 | -3 |
| Grêmio | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 16 | -1 |
| Vasco | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 19 | -1 |
| Cruzeiro | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 24 | -6 |
| Corinthians | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 9 | 11 | -2 |
| Santos | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 19 | 22 | -3 |
| Internacional | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 14 | -2 |
| Remo | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 15 | 24 | -9 |
| Mirassol | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 18 | -5 |
| Chapecoense | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 12 | 24 | -12 |
