Dupla Gre-Nal
Santos x Internacional: confira horário, escalações e onde assistir ao jogo do Brasileirão
O Internacional volta a campo na noite desta quarta-feira (18) em mais um confronto decisivo pelo Campeonato Brasileiro. Lutando para sair da zona de rebaixamento, o Colorado encara o Santos fora de casa, a partir das 21h30.
Com apenas dois pontos somados, o Inter ocupa a lanterna da competição e vê o duelo como fundamental para iniciar uma reação. Para a partida, o técnico pode promover mudanças na equipe, com Villagra e Bruno Gomes aparecendo como prováveis novidades entre os titulares.
A expectativa é de que o Colorado consiga ao menos pontuar longe de casa. Na sequência, a equipe terá a oportunidade de buscar a recuperação diante do Chapecoense, em compromisso marcado para seus domínios no domingo.
FICHA DO JOGO
Santos x Internacional
Horário: 21h30
Local: Vila Belmiro, em Santos – SP
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonís Frías, Lucas Veríssimo (Zé Ivaldo) e Escobar; Oliva, Gabriel Bontempo e Neymar; Barreal, Gabigol e Rony
Internacional: Rochet; Bruno Gomes (Aguirre), Mercado, Victor Gabriel e Matheus Bahia (Vitinho); Ronaldo, Villagra (Bruno Henrique), Bernabei, Alan Patrick, Carbonero e Borré
ÁRBITRO: Davi De Oliveira Lacerda (ES)
TRANSMISSÃO: Premiere, RBS TV e GE TV
| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| São Paulo | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 |
| Palmeiras | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 |
| Fluminense | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| Bahia | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| Flamengo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| Coritiba | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| Grêmio | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 |
| Corinthians | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| Bragantino | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| Athletico-PR | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| Vitória | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| Chapecoense | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 |
| Mirassol | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| Santos | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 |
| Vasco | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 |
| Atlético-MG | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 |
| Botafogo | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| Remo | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 |
| Cruzeiro | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 14 | -7 |
| Internacional | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 |
