Dupla Gre-Nal
Inter mira duelo pela Libertadores após nova derrota contra o Flamengo
Com foco total no duelo de volta das oitavas de final da Libertadores, o treinador Roger Machado resolveu escalar o time reserva na noite deste domingo (17), diante do mesmo Flamengo que enfrentará na decisão continental. O resultado da escolha se refletiu em campo: o Inter perdeu por 3 a 1 para um Flamengo praticamente titular, que dominou as ações da partida.
Logo no início, o Flamengo demonstrou sua qualidade. Aos 7 minutos, Pedro abriu o placar no Beira-Rio, finalizando livre no canto do goleiro Anthony. Cinco minutos depois, o centroavante voltou a marcar, após receber passe de Arrascaeta e se infiltrar na defesa colorada, finalizou com categoria e ampliou para 2 a 0. O primeiro tempo terminou totalmente favorável ao time carioca.
Na segunda etapa, o Flamengo chegou ao terceiro gol aos 16 minutos. Gonzalo Plata dominou no meio, avançou sem marcação até a área e finalizou no canto esquerdo de Anthony, praticamente garantindo a vitória. Nos acréscimos, o Inter conseguiu descontar: após cruzamento de Bernabei, o centroavante Borre se livrou da marcação e finalizou livre para fazer 3 a 1 aos 47 minutos. O lance foi revisado pelo VAR para verificar possível impedimento, mas o gol foi confirmado.
Agora, a mobilização do time gaúcho se volta totalmente para quarta-feira (20), quando volta a enfrentar o Flamengo pelas oitavas da Libertadores. O Inter precisa de pelo menos um gol para levar a decisão aos pênaltis, enquanto uma vitória por dois ou mais gols de diferença garante a classificação. Já um empate ou nova derrota elimina a equipe colorada da competição.
| Clube | Pts | PJ | VIT | E | DER | GM | GC | SG |
| Flamengo | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 36 | 9 | 27 |
| Palmeiras | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 24 | 15 | 9 |
| Cruzeiro | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 31 | 13 | 18 |
| Bahia | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 25 | 17 | 8 |
| Botafogo | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 23 | 11 | 12 |
| São Paulo | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 24 | 22 | 2 |
| Mirassol | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 28 | 18 | 10 |
| Fluminense | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 23 | 24 | -1 |
| Bragantino | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 22 | 26 | -4 |
| Ceará SC | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 19 | 19 | 0 |
| Atlético-MG | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 21 | -1 |
| Internacional | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 22 | 26 | -4 |
| Grêmio | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 19 | 25 | -6 |
| Corinthians | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 19 | 25 | -6 |
| Santos | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 20 | 29 | -9 |
| Vasco da Gama | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 25 | 24 | 1 |
| EC Vitória | 19 | 20 | 3 | 10 | 7 | 18 | 24 | -6 |
| Juventude | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 | 38 | -23 |
| Fortaleza | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 19 | 31 | -12 |
| Sport Recife | 10 | 18 | 1 | 7 | 10 | 17 | 32 | -15 |
