Dupla Gre-Nal
Inter tem confronto decisivo diante do Vasco na luta contra o Z-4
O Internacional tem um confronto decisivo nesta sexta-feira (28), às 19h30, contra o Vasco, no Rio de Janeiro. Com 41 pontos, o Colorado chega pressionado, já que a distância para a zona de rebaixamento caiu para apenas três pontos, o Santos, primeiro time no Z-4, tem 38. Outro concorrente direto, o Fortaleza, aparece logo atrás, com 37.
O cenário é de alerta: em caso de derrota, o Inter pode terminar a rodada muito ameaçado, especialmente se Santos e Vitória vencerem. Nesse cenário, permaneceria fora do Z-4 apenas pelos critérios.
Por outro lado, uma vitória fora de casa pode praticamente assegurar a permanência na elite, reduzindo a pressão após atuações irregulares. O duelo também marca o reencontro com um Vasco em crise, acumulando cinco derrotas seguidas e pressionado diante de sua torcida.
FICHA DO JOGO
Vasco x Internacional
Horário: 19h30
Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton, Hugo Moura, Barros, Coutinho, Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan.
Internacional: Rochet; Bruno Gomes (Aguirre), Mercado, Vitão e Bernabei; Luis Otávio (Bruno Gomes), Thiago Maia, Alan Rodríguez e Alan Patrick; Vitinho e Carbonero (Borré ou Ricardo Mathias)
ÁRBITRO: Felipe Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
TRANSMISSÃO: Prime Video
TABELA BRASILEIRÃO
| POSIÇÃO | CLUBE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Flamengo | 75 | 36 | 22 | 9 | 5 | 74 | 24 | 50 |
| 2 | Palmeiras | 70 | 36 | 21 | 7 | 8 | 60 | 32 | 28 |
| 3 | Cruzeiro | 68 | 35 | 19 | 11 | 5 | 52 | 25 | 27 |
| 4 | Mirassol | 63 | 35 | 17 | 12 | 6 | 58 | 34 | 24 |
| 5 | Fluminense | 58 | 36 | 17 | 7 | 12 | 46 | 38 | 8 |
| 6 | Botafogo | 58 | 35 | 16 | 10 | 9 | 50 | 32 | 18 |
| 7 | Bahia | 56 | 35 | 16 | 8 | 11 | 47 | 43 | 4 |
| 8 | São Paulo | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 40 | 46 | -6 |
| 9 | Grêmio | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 42 | 48 | -6 |
| 10 | Bragantino | 45 | 36 | 13 | 6 | 17 | 40 | 54 | -14 |
| 11 | Corinthians | 45 | 35 | 12 | 9 | 14 | 38 | 42 | -4 |
| 12 | Atlético-MG | 45 | 35 | 11 | 12 | 12 | 38 | 40 | -2 |
| 13 | Vasco | 42 | 35 | 12 | 6 | 17 | 50 | 52 | -2 |
| 14 | Ceará | 42 | 35 | 11 | 9 | 15 | 32 | 35 | -3 |
| 15 | Internacional | 41 | 35 | 10 | 11 | 14 | 40 | 48 | -8 |
| 16 | Vitória | 39 | 35 | 9 | 12 | 14 | 32 | 48 | -16 |
| 17 | Santos | 38 | 35 | 9 | 11 | 15 | 36 | 50 | -14 |
| 18 | Fortaleza | 37 | 35 | 9 | 10 | 16 | 38 | 53 | -15 |
| 19 | Juventude | 33 | 35 | 9 | 6 | 20 | 33 | 64 | -31 |
| 20 | Sport | 17 | 35 | 2 | 11 | 22 | 28 | 66 | -38 |
