Geral
Chuvas de 2022 já superaram os números dos dois últimos anos
Estância Velha – Com índices acima do previsto em praticamente todos os meses, o ano de 2022 já superou os registros anuais de 2020 e de 21. Até este início de novembro, foram 1.640 milímetros, contra 1.493 do ano passado.
Os dados são do morador do bairro União, Evaldo Lenhard – o Rosinha, que faz a medição desde o ano 2000. Os registros apontam que, desde o mês passado, os números deste ano já haviam superado o ano anterior.
| Mês | Chuva/mm/2021 | Chuva/mm/2022 |
| Janeiro | 216 | 209 |
| Fevereiro | 89 | 55 |
| Março | 152 | 240 |
| Abril | 16 | 160 |
| Maio | 206 | 191 |
| Junho | 166 | 179 |
| Julho | 36 | 171 |
| Agosto | 176 | 154 |
| Setembro | 199 | 103 |
| Outubro | 101 | 173 |
| Novembro* | 93 | 5 |
| Dezembro | 43 | |
| Total: | 1493 | 1640 |
DADOS ANUAIS
Ainda de acordo com os números de Rosinha, nos últimos seis anos, em três foram registradas mais chuvas do que os dados parciais de 2022. Entretanto, até o final de dezembro, ao menos mais um resultado anual deverá ser superado.
| Ano | Chuva/mm |
| 2017 | 2022 |
| 2018 | 1743 |
| 2019 | 1915 |
| 2020 | 1397 |
| 2021 | 1493 |
| 2022* | 1635 |
