Geral
Confira como ficou a Tabela do Brasileiro após a 20° rodada
Após acabar a 20° rodada do Brasileirão os times gaúchos permaneceram no G-4, Inter ficou com 41 pontos na segunda colocação, apenas um atrás do líder São Paulo e o Grêmio fechou na quarta posição com 37 pontos.
| # | TIME | P | J | V | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SÃO PAULO | 42 | 20 | 12 | 16 | |
| 2 | INTERNACIONAL | 41 | 20 | 12 | 16 | |
| 3 | FLAMENGO | 40 | 20 | 12 | 15 | |
| 4 | GRÊMIO | 37 | 20 | 10 | 15 | |
| 5 | PALMEIRAS | 36 | 20 | 10 | 16 | |
| 6 | ATLÉTICO-MG | 34 | 20 | 10 | 10 | |
| 7 | CRUZEIRO | 27 | 20 | 7 | -1 | |
| 8 | CORINTHIANS | 26 | 20 | 7 | 5 | |
| 9 | FLUMINENSE | 26 | 20 | 7 | -4 | |
| 10 | AMÉRICA-MG | 25 | 20 | 7 | -4 | |
| 11 | BAHIA | 22 | 19 | 5 | -4 | |
| 12 | BOTAFOGO | 22 | 20 | 5 | -9 | |
| 13 | SANTOS | 21 | 19 | 5 | -2 | |
| 14 | VASCO | 21 | 18 | 5 | -5 | |
| 15 | CHAPECOENSE | 21 | 19 | 4 | -7 | |
| 16 | SPORT | 20 | 20 | 5 | -13 | |
| 17 | VITÓRIA | 19 | 20 | 5 | -20 | |
| 18 | ATLÉTICO-PR | 18 | 18 | 4 | 1 | |
| 19 | CEARÁ | 17 | 19 | 3 | -9 | |
| 20 | PARANÁ | 15 | 20 | 3 | -16 |
