Geral

Geração de empregos fechou novembro no vermelho na região

04/01/2023 - 10h31min

O que vinha se apresentando como uma tendência nos últimos meses de 2022, se comprovou no penúltimo mês do ano passado. Em queda, a geração de empregos terminou novembro no vermelho pela primeira vez no ano que se encerrou no último final de semana. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados na semana passada.

Em novembro, foram perdidos 93 postos de trabalho na região de cobertura do Diário. Dentre os 11 municípios, 7 terminaram com saldo negativo. Apenas Estância Velha, Ivoti, Linha Nova e Morro Reuter tiveram mais admissões do que demissões.

Dois Irmãos foi o município que mais perdeu empregos no período, com saldo negativo de 70, seguido por Picada Café, que perdeu 65. Em contrapartida, os melhores resultados pertencem a Estância Velha, que gerou 38 postos de trabalho, e Morro Reuter, que teve 33.

Confira os dados de novembro:

Município Admissões Demissões Saldo
Dois Irmãos 280 350 -70
Estância Velha 475 437 38
Ivoti 281 263 18
Lindolfo Collor 64 81 -17
Linha Nova 5 3 2
Morro Reuter 78 45 33
Nova Petrópolis 203 221 -18
Picada Café 51 116 -65
P. Lucena 65 69 -4
S. M. do Herval 50 58 -8
S. J do Hortêncio 15 17 -2
Total: 1567 1660 -93

Números de 2022

Apesar da queda sofrida em novembro, a soma dos 11 meses que já tiveram dados divulgados pelo Caged apresentam um resultado positivo. Foram 1.899 empregos gerados em 2022, nos municípios da região.

A liderança da geração de empregos segue com Estância Velha, com saldo positivo de 799. Na sequência aparece Dois Irmãos, com 491.

O pior resultado é o de Lindolfo Collor, que perdeu 210 empregos entre janeiro e novembro do ano passado. Santa Maria do Herval, também aparece com saldo negativo de 118.

Saldo de janeiro a novembro:

Município Admissões Demissões Saldo
Dois Irmãos 5275 4784 491
Estância Velha 6355 5556 799
Ivoti 4285 3959 326
Lindolfo Collor 1015 1225 -210
Linha Nova 46 40 6
Morro Reuter 834 713 121
Nova Petrópolis 2961 2800 161
Picada Café 1843 1812 31
P. Lucena 1153 964 189
S. M. do Herval 664 782 -118
S. J do Hortêncio 474 371 103
Total 24905 23006 1899

Queda previsível

Nos últimos meses, o Diário vinha alertando sobre a queda que era percebida mês a mês. Em 2022, janeiro e fevereiro apresentaram os melhores resultados. Após baixos números em março e abril, os meses de maio, junho e julho davam indicativos de que a geração de empregos havia voltado a crescer. Porém, a partir de agosto, a curva se inverteu e se transformou em quatro meses de quedas, fechando no negativo em novembro.

Saldo mês a mês

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro
Município Admissões Demissões Admissões Demissões Admissões Demissões Admissões Demissões Admissões Demissões Admissões Demissões Admissões Demissões Admissões Demissões Admissões Demissões Admissões Demissões Admissões Demissões Saldo em 2022
Dois Irmãos 506 398 644 523 554 589 575 515 516 473 435 390 476 388 469 398 416 362 404 398 280 350 491
Estância Velha 564 491 640 552 682 652 590 507 636 493 580 490 535 492 568 502 519 455 566 485 475 437 799
Ivoti 467 368 501 388 436 454 374 407 340 344 348 313 459 348 377 387 351 368 351 319 281 263 326
Lindolfo Collor 124 131 68 164 102 159 102 104 108 108 136 103 110 84 84 86 52 103 65 102 64 81 -210
Linha Nova 2 3 2 6 4 5 5 6 8 4 3 2 7 2 2 2 6 5 2 2 5 3 6
Morro Reuter 66 66 90 63 73 80 92 72 77 55 65 61 70 69 95 83 72 58 56 61 78 45 121
Nova Petrópolis 264 215 318 304 324 266 271 248 252 286 238 272 323 256 253 256 292 227 223 249 203 221 161
Picada Café 207 141 262 221 240 225 190 187 153 150 201 146 171 176 146 170 137 156 85 124 51 116 31
P. Lucena 179 89 192 119 124 91 98 92 82 116 64 81 96 71 97 94 82 76 74 66 65 69 189
S. M. do Herval 69 51 72 71 82 86 73 196 64 66 48 53 49 45 57 47 44 48 56 61 50 58 -118
S. J do Hortêncio 45 39 70 34 72 39 43 37 42 42 34 29 44 41 45 43 32 25 32 25 15 17 103
Saldo 501 Saldo 414 Saldo 47 Saldo 42 Saldo 141 Saldo 212 Saldo 368 Saldo 125 Saldo 120 Saldo 22 Saldo -93 1899

Copyright© 2020 - Grupo o Diário