Geral
Ivoti: Lista completa dos deputados votados
Ivoti – Veja lista dos Deputados Estaduais e Federais que pontuaram na cidade no primeiro turno das eleições.
Candidatos destacados representam os que foram eleitos.
DEPUTADO FEDERAL:
Candidato | Votação | % Válidos |
MARCEL VAN HATTEM | 3.369 | 29,30% |
BOHN GASS | 598 | 5,20% |
GIOVANI FELTES | 450 | 3,91% |
LUCAS REDECKER | 422 | 3,67% |
COVATTI FILHO | 370 | 3,22% |
ONYX LORENZONI | 288 | 2,50% |
DANRLEI DE DEUS GOLEIRO | 270 | 2,35% |
MARLON SANTOS | 263 | 2,29% |
HEITOR SCHUCH | 194 | 1,69% |
CARLOS GOMES | 192 | 1,67% |
BIBO NUNES | 173 | 1,50% |
MAURÍCIO DZIEDRICKI | 164 | 1,43% |
FERNANDA MELCHIONNA | 142 | 1,23% |
MARIA DO ROSÁRIO | 142 | 1,23% |
SANDERSON FEDERAL | 83 | 0,72% |
PAULO PIMENTA | 81 | 0,70% |
LIZIANE BAYER | 53 | 0,46% |
HENRIQUE FONTANA | 47 | 0,41% |
GIOVANI CHERINI | 45 | 0,39% |
NEREU CRISPIN | 40 | 0,35% |
MARCON | 38 | 0,33% |
POMPEO DE MATTOS | 26 | 0,23% |
JERÔNIMO GOERGEN | 20 | 0,17% |
PEDRO WESTPHALEN | 15 | 0,13% |
OSMAR TERRA | 15 | 0,13% |
AFONSO MOTTA | 15 | 0,13% |
DANIEL DA TV | 14 | 0,12% |
ALCEU MOREIRA | 13 | 0,11% |
MÁRCIO BIOLCHI | 9 | 0,08% |
MARCELO MORAES | 9 | 0,08% |
AFONSO HAMM | 7 | 0,06% |
RENATO MOLLING | 1.418 | 12,33% |
GILSON THOEN – MAMUTE | 138 | 1,20% |
JOÃO DERLY | 122 | 1,06% |
MANO CHANGES | 117 | 1,02% |
INSPETOR CELSO MORAIS | 86 | 0,75% |
CLAUDIA LUMERTZ | 81 | 0,70% |
RONALDO NOGUEIRA | 76 | 0,66% |
DIZA GONZAGA | 71 | 0,62% |
YEDA CRUSIUS | 64 | 0,56% |
DRA. ANITA | 52 | 0,45% |
ADRIANA LEITE | 48 | 0,42% |
ALEXANDRE BOBADRA | 44 | 0,38% |
GOLDENBERG – GOLD | 41 | 0,36% |
GOLEIRO GALATTO | 41 | 0,36% |
ROBERTO ALBRING PREDIGER | 31 | 0,27% |
PROFESSOR WAMBERT DI LORENZO | 28 | 0,24% |
MARCOS CRUZ | 28 | 0,24% |
MORAES FORTALEZA | 27 | 0,23% |
FORTUNATI | 24 | 0,21% |
JOSÉ OTÁVIO GERMANO | 24 | 0,21% |
SANTINI | 22 | 0,19% |
ARTHUR SCHMIDT | 22 | 0,19% |
GIOVANI CULAU | 22 | 0,19% |
CAMILO BORNIA | 21 | 0,18% |
DELEGADA MÁRCIA SCHERER | 20 | 0,17% |
GAUCHINHO DE DEUS | 20 | 0,17% |
PAULO BRITO | 20 | 0,17% |
RENATO TOIGO | 19 | 0,17% |
CLEITON DO JM | 19 | 0,17% |
MARCO MAIA | 18 | 0,16% |
MARCO DE BRITO | 18 | 0,16% |
PAULO CALEFFI | 16 | 0,14% |
FRED COSENTINO | 16 | 0,14% |
CAJAR NARDES | 16 | 0,14% |
DR. BENEDETTI | 15 | 0,13% |
MARCONI | 15 | 0,13% |
BARBARA PENNA | 15 | 0,13% |
VALTER NAGELSTEIN | 14 | 0,12% |
PROFESSORA RITA DELLA GIUSTINA | 14 | 0,12% |
DR. ERNANI GALVÃO | 14 | 0,12% |
BIANCA BERTOLUCCI | 13 | 0,11% |
SIMONE | 12 | 0,10% |
BRUNO EIZERIK | 12 | 0,10% |
RICARDO WAGNER | 11 | 0,10% |
PASTOR OSÉAS COSTA | 11 | 0,10% |
FLAVIO ZACHER | 11 | 0,10% |
PAULA IORIS | 10 | 0,09% |
LOURDES SPRENGER | 10 | 0,09% |
MARCUS NAPOLEAO | 10 | 0,09% |
LUCIANO DA ROSA | 10 | 0,09% |
ITO MULLER | 10 | 0,09% |
FERNANDO XAVIER | 9 | 0,08% |
ASSIS MELO | 9 | 0,08% |
MARCO MARCHAND | 8 | 0,07% |
JULIO CESAR | 8 | 0,07% |
CORONEL AUGUSTO CESAR | 8 | 0,07% |
TIAGO PROCÓPIO | 8 | 0,07% |
ANA CLÁUDIA | 8 | 0,07% |
AXI MONCORVO | 8 | 0,07% |
PR RAFAEL BUENO | 8 | 0,07% |
CLAUDIR NESPOLO | 7 | 0,06% |
DR.ELEMAR SAND | 7 | 0,06% |
TONY SECHI | 7 | 0,06% |
DRA VILMA CIDADE | 7 | 0,06% |
LEONARDO GRANZOTTO | 7 | 0,06% |
MARCELO BRUM | 6 | 0,05% |
KAREN SANTOS | 6 | 0,05% |
PAULA CASSOL | 6 | 0,05% |
CARLOS DELGADO | 6 | 0,05% |
SERGIO ARNOUD | 6 | 0,05% |
PROFESSOR ADÃO CLEITON | 6 | 0,05% |
SAMIRA PEREIRA | 6 | 0,05% |
HENDEL | 6 | 0,05% |
GISELE FARINA | 6 | 0,05% |
LUIZ RANGEL | 6 | 0,05% |
PROFESSORA PAULETE | 6 | 0,05% |
JOSÉ STÉDILE | 5 | 0,04% |
PAULO POLIS | 5 | 0,04% |
MAURICIO MARCON | 5 | 0,04% |
BRUNNO MESSINA | 5 | 0,04% |
ERON GARCIA | 5 | 0,04% |
PERBONI | 5 | 0,04% |
SARGENTO PAULO RICARDO | 5 | 0,04% |
LEO VENZON | 5 | 0,04% |
PROFESSORA SILVANA CONTI | 5 | 0,04% |
PERONDI | 4 | 0,03% |
PROFESSOR JAMAL | 4 | 0,03% |
SUZANA PADILHA | 4 | 0,03% |
PALOMA DAUDT | 4 | 0,03% |
JONES MARTINS | 3 | 0,03% |
MAURO PEREIRA | 3 | 0,03% |
IVAN DUARTE | 3 | 0,03% |
MANOEL BADKE (MANECO) | 3 | 0,03% |
PAOLA | 3 | 0,03% |
EDUARDO WARTCHOW | 3 | 0,03% |
PROF ALEX FRAGA | 3 | 0,03% |
TATIANE MARQUES | 3 | 0,03% |
GAUDÊNCIO FIDELIS | 3 | 0,03% |
FARMACÊUTICA ROZARIO BICA | 3 | 0,03% |
PIO CERVO | 3 | 0,03% |
AIKO | 3 | 0,03% |
ANDREA DUARTE | 3 | 0,03% |
VILMAR FANK | 3 | 0,03% |
NÁDIA | 3 | 0,03% |
EVERTON PORCIUNCULA | 3 | 0,03% |
ALCEU BARBOSA VELHO | 2 | 0,02% |
ATILAR JUNIOR | 2 | 0,02% |
PROFESSOR ANDRE JUCOSKI | 2 | 0,02% |
MOISÉS BARBOZA | 2 | 0,02% |
NERISSON OLIVEIRA | 2 | 0,02% |
WAGNER PETRINI (MULEKE) | 2 | 0,02% |
PROF. RAFAEL LINCK | 2 | 0,02% |
VILSON ROMERO | 2 | 0,02% |
ALVACIR AIMI AGRICULTOR | 2 | 0,02% |
LEONARDO KLEIN | 2 | 0,02% |
ELIANE CARMANIM LIMA | 2 | 0,02% |
NATHALIA ÁVILA | 2 | 0,02% |
MARCELO CHIODO | 2 | 0,02% |
BIANCA | 2 | 0,02% |
MAJOR KASSMAYER | 2 | 0,02% |
IRIA CABRERA | 2 | 0,02% |
ANDREA FONTOURA | 2 | 0,02% |
ZILMA FAGUNDES | 2 | 0,02% |
LU ROCHA | 2 | 0,02% |
CLAUDIO JANTA | 2 | 0,02% |
WERNER REMPEL | 2 | 0,02% |
ALEXANDRE GONÇALVES | 2 | 0,02% |
DAIA SANTOS | 2 | 0,02% |
ZEQUINHA | 2 | 0,02% |
ÉDER DIAS | 2 | 0,02% |
RODINEI CANDEIA | 1 | 0,01% |
MARCIO PATUSSI | 1 | 0,01% |
RODRIGO BELTRÃO | 1 | 0,01% |
MÁRCIO FREITAS | 1 | 0,01% |
DIEGO PRETTO | 1 | 0,01% |
SAUL SPINELLI | 1 | 0,01% |
FERNANDA MIRANDA | 1 | 0,01% |
DAVID ALMANSA | 1 | 0,01% |
GUTO LOPES | 1 | 0,01% |
NILSON LEHMEN | 1 | 0,01% |
VALDIR ROXO | 1 | 0,01% |
MOISÉS RANGEL | 1 | 0,01% |
PATRÍCIA FERREIRA | 1 | 0,01% |
ROZELI A GARI DO RENASCER | 1 | 0,01% |
PROFESSORA NADIR | 1 | 0,01% |
RENATO NUNES | 1 | 0,01% |
PEDRÃO | 1 | 0,01% |
FERNANDINHO LOPES | 1 | 0,01% |
PROFESSOR PERES | 1 | 0,01% |
MARCELO GAÚCHO | 1 | 0,01% |
MIGUEL ANGELO | 1 | 0,01% |
DIMI TRESOLDI | 1 | 0,01% |
ANTONIO ARLAN | 1 | 0,01% |
ANGELA NUNES | 1 | 0,01% |
CLARISSA SIMÕES PIRES | 1 | 0,01% |
DIDI CALVANO | 1 | 0,01% |
BERNA MENEZES | 1 | 0,01% |
ALEXANDRE APPEL | 1 | 0,01% |
DRA. VERA LÚCIA | 1 | 0,01% |
VALTER DA ROSA | 1 | 0,01% |
ELIAS KOCZKODAY | 1 | 0,01% |
ADRIANA GUIMARÃES | 1 | 0,01% |
VANDERLEI DREON | 1 | 0,01% |
SHAIANE CASTRO | 1 | 0,01% |
MARIA ANASTASIE | 1 | 0,01% |
DR. MARIO 1002 | 1 | 0,01% |
LUIZ HENRIQUE | 1 | 0,01% |
HELDER RODRIGUES | 1 | 0,01% |
RAFAEL ALAPONT | 1 | 0,01% |
PRISCILA VAZ | 1 | 0,01% |
PAULO SERGIO | 1 | 0,01% |
SHIN NISHIMURA | 1 | 0,01% |
ALE FERRET | 1 | 0,01% |
CHICO DO OVO | 1 | 0,01% |
CHICO | 1 | 0,01% |
MIRO JESSE | 1 | 0,01% |
EVARISTO DE OLIVEIRA | 1 | 0,01% |
PAULO TORI | 1 | 0,01% |
JEFERSON JARDEL | 1 | 0,01% |
CARMEN SANTOS | 1 | 0,01% |
BIRA | 1 | 0,01% |
SADAO MAKINO | 1 | 0,01% |
ADRIANA ROSA | 1 | 0,01% |
DEPUTADO ESTADUAL:
Candidato | Votação | % Válidos |
PROFESSOR ISSUR KOCH | 699 | 6,16% |
ELTON WEBER | 495 | 4,37% |
TENENTE CORONEL ZUCCO | 442 | 3,90% |
RUY IRIGARAY | 386 | 3,40% |
SILVANA COVATTI | 344 | 3,03% |
ANY ORTIZ | 271 | 2,39% |
GAÚCHO DA GERAL | 176 | 1,55% |
FÁBIO OSTERMANN | 150 | 1,32% |
SERGIO PERES | 141 | 1,24% |
ZILÁ BREITENBACH | 134 | 1,18% |
LUCIANA GENRO | 132 | 1,16% |
TIAGO SIMON | 122 | 1,08% |
GABRIEL SOUZA | 97 | 0,86% |
EDEGAR PRETTO | 82 | 0,72% |
LUIZ MARENCO | 66 | 0,58% |
COSTELLA | 65 | 0,57% |
CLASSMANN | 57 | 0,50% |
FRANCIANE BAYER | 40 | 0,35% |
FREDERICO ANTUNES | 40 | 0,35% |
JEFERSON FERNANDES | 31 | 0,27% |
JULIANA BRIZOLA | 31 | 0,27% |
ELIZANDRO SABINO | 30 | 0,26% |
ERNANI POLO | 28 | 0,25% |
VILMAR LOURENÇO | 27 | 0,24% |
DALCISO OLIVEIRA | 20 | 0,18% |
CAPITAO MACEDO – PROFESSOR | 20 | 0,18% |
DIRCEU DO BUSATO | 18 | 0,16% |
ADOLFO BRITO | 17 | 0,15% |
GERSON BURMANN | 17 | 0,15% |
SOFIA CAVEDON | 16 | 0,14% |
AIRTON LIMA | 15 | 0,13% |
ERIC LINS | 15 | 0,13% |
EDUARDO LOUREIRO | 14 | 0,12% |
SEBASTIÃO MELO | 13 | 0,11% |
RODRIGO MARONI | 13 | 0,11% |
PEPE VARGAS | 11 | 0,10% |
SÉRGIO TURRA | 10 | 0,09% |
ZANCHIN | 9 | 0,08% |
DR. THIAGO | 9 | 0,08% |
GIUSEPPE RIESGO | 8 | 0,07% |
LARA | 7 | 0,06% |
GILBERTO CAPOANI | 5 | 0,04% |
MAINARDI | 4 | 0,04% |
ZÉ NUNES | 4 | 0,04% |
VIANA | 4 | 0,04% |
NERI O CARTEIRO | 3 | 0,03% |
EDSON BRUM | 2 | 0,02% |
FÁBIO BRANCO | 2 | 0,02% |
FERNANDO MARRONI | 2 | 0,02% |
PAPARICO BACCHI | 2 | 0,02% |
KELLY MORAES | 1 | 0,01% |
PEDRO PEREIRA | 1 | 0,01% |
MATEUS WESP | 1 | 0,01% |
FRAN SOMENSI | 1 | 0,01% |
ELIVIR DESIAM TOCO | 1.352 | 11,92% |
JOÃO FISCHER – FIXINHA | 1.143 | 10,08% |
TARCÍSIO ZIMMERMANN | 441 | 3,89% |
NESTOR SCHWERTNER | 335 | 2,95% |
ROQUE SERPA | 200 | 1,76% |
DR. LEANDRO MINOZZO | 127 | 1,12% |
FAISAL KARAM | 87 | 0,77% |
MAURO ZACHER | 87 | 0,77% |
DIRCEU QUADROS | 83 | 0,73% |
PEDRO RUAS | 65 | 0,57% |
DOUGLAS SANDRI | 61 | 0,54% |
REGINA BECKER FORTUNATI | 58 | 0,51% |
FERNANDA BARTH | 58 | 0,51% |
COMANDANTE NÁDIA | 56 | 0,49% |
SANDRINHO SEIXAS | 55 | 0,49% |
PROFESSOR DECOURT | 54 | 0,48% |
MARCELO BUZ | 53 | 0,47% |
PAULO RITZEL | 52 | 0,46% |
PROF. PAULO BOGADO | 51 | 0,45% |
JOÃO GRANDO – JOCA | 46 | 0,41% |
RICARDO GOMES | 45 | 0,40% |
INSPETOR LUZ | 41 | 0,36% |
JEAN PAUL | 38 | 0,34% |
ANDREA AZEVEDO | 36 | 0,32% |
PROFESSOR CANOVA | 35 | 0,31% |
GILBERTO CEZAR | 33 | 0,29% |
NELSON SPOLAOR | 31 | 0,27% |
TIAGO JOSÉ ALBRECHT – TJ | 31 | 0,27% |
VINICIUS RIBEIRO | 30 | 0,26% |
PROFESSORA BETH | 30 | 0,26% |
RODRIGO LORENZONI | 29 | 0,26% |
BONAMIGO | 28 | 0,25% |
ENIO BACCI | 23 | 0,20% |
MÔNICA LEAL | 23 | 0,20% |
ELÓI DE ALEGRIA | 23 | 0,20% |
MISSIONARIO VOLNEI | 22 | 0,19% |
PATRICIA ORSI | 22 | 0,19% |
BETH COLOMBO | 20 | 0,18% |
AGENTE FEDERAL MARCO MONTEIRO | 19 | 0,17% |
BETO GRILL | 17 | 0,15% |
MAURO PINHEIRO | 17 | 0,15% |
DR. RAUL FRAGA | 17 | 0,15% |
LEONEL RADDE | 16 | 0,14% |
UH FABIANO | 16 | 0,14% |
PROFESSOR CARLOS TENROLLER | 16 | 0,14% |
DELEGADO FERNANDO | 16 | 0,14% |
CARLOS BÚRIGO | 15 | 0,13% |
ANGELICA SCHLOTTFELDT | 15 | 0,13% |
GRAÇA | 15 | 0,13% |
SANTELLANO | 14 | 0,12% |
LUIZ SALATINO | 14 | 0,12% |
PASTOR AMANCIO | 14 | 0,12% |
VINICIUS MEDEIROS | 13 | 0,11% |
IARA CARDOSO | 13 | 0,11% |
SPERANZA | 13 | 0,11% |
LURDES VALIM A GUERREIRA | 13 | 0,11% |
DRA SOLANGE GIL | 13 | 0,11% |
JAILSON BARBOSA | 13 | 0,11% |
TANIA GOMES | 13 | 0,11% |
JULIANA MARTIN | 12 | 0,11% |
MARCELO SGARBOSSA | 12 | 0,11% |
VICENTE SELISTRE | 12 | 0,11% |
POLICIAL THOMAS | 12 | 0,11% |
TIBIRIÇÁ MAINERI | 12 | 0,11% |
VINICIUS LARA | 12 | 0,11% |
BRUNA BARROS | 12 | 0,11% |
MARCUS VINÍCIUS | 11 | 0,10% |
BALLIN | 11 | 0,10% |
BIRK PEDRO | 11 | 0,10% |
DENTINHO – RAFAEL L. FANTIN | 11 | 0,10% |
MARQUINHO LANG | 11 | 0,10% |
FABIANO FAFÁ | 11 | 0,10% |
DOUGLAS AIMORÉ | 11 | 0,10% |
ADILSON RODRIGUES | 10 | 0,09% |
AUDITOR KLAUS | 10 | 0,09% |
DR MAURO ROSA | 10 | 0,09% |
FERNANDO RESNER | 10 | 0,09% |
STELA FARIAS | 9 | 0,08% |
MARCIO BINS ELY | 9 | 0,08% |
LILICO MELLA | 9 | 0,08% |
PAULO BRUM | 9 | 0,08% |
PROFESSOR NADO | 9 | 0,08% |
ABRAO MARTINS | 9 | 0,08% |
EVARISTO PINHEIRO RIGHETTO | 9 | 0,08% |
AIRTON SOUZA | 8 | 0,07% |
SIDNEI ECKERT | 8 | 0,07% |
VALDIR ANDRES | 8 | 0,07% |
GARAY | 8 | 0,07% |
GIANCARLO DONATO | 8 | 0,07% |
SARGENTO DOZE | 8 | 0,07% |
DIEISON | 8 | 0,07% |
CHINA DO GRÊMIO | 8 | 0,07% |
FELIPE MARTINI | 7 | 0,06% |
CORONEL QUADROS | 7 | 0,06% |
ALICE CARVALHO | 7 | 0,06% |
SARGENTO TEREZINHA MAGALI | 7 | 0,06% |
WILSON BORBA | 7 | 0,06% |
TATIANA MUSSKOPF | 7 | 0,06% |
RAFAELA NITZ | 7 | 0,06% |
ZANATTA | 7 | 0,06% |
AIRTON ARTUS | 6 | 0,05% |
ADILSON TROCA | 6 | 0,05% |
BOMBEIRO BIANCHINI | 6 | 0,05% |
PAULO OPUS DEI | 6 | 0,05% |
LUCIA CAMINI | 6 | 0,05% |
DENISE PESSÔA | 6 | 0,05% |
VALMOR GRIEBELER | 6 | 0,05% |
MOISÉS SCUSSEL | 6 | 0,05% |
FABIANA TANURI | 6 | 0,05% |
BEATRIZ DEPPE | 6 | 0,05% |
TARZAN | 6 | 0,05% |
BELCHIOR BRAGANÇA | 6 | 0,05% |
PEDRO LAGOMARCINO | 6 | 0,05% |
TENENTE CORONEL GIOVANI PASINI | 6 | 0,05% |
JULIANO ROSO | 6 | 0,05% |
CLAUDIOMIRO DA SILVA LOCUTOR | 6 | 0,05% |
ANDRESSA | 6 | 0,05% |
CELSO KRAMER | 5 | 0,04% |
BACANA | 5 | 0,04% |
JOÃO REINELLI | 5 | 0,04% |
RAFÃO OLIVEIRA | 5 | 0,04% |
MOISÉS MENDES | 5 | 0,04% |
DELEGADA ANITA | 5 | 0,04% |
BETO MAIOLI | 5 | 0,04% |
PABLO IDEAL | 5 | 0,04% |
LUIZ BANDEIRA – SALGADINHO | 5 | 0,04% |
RAQUEL KLEIN DIEHL | 5 | 0,04% |
EBERSON MACHADO | 5 | 0,04% |
PAULINHO DE ODÉ | 5 | 0,04% |
PRETA MULAZZANI | 4 | 0,04% |
CLAIR KUHN | 4 | 0,04% |
ELÓI POLTRONIERI | 4 | 0,04% |
FABIANO PEREIRA | 4 | 0,04% |
TIAGO BAGGIOTTO | 4 | 0,04% |
DR. JORGE AMARAL | 4 | 0,04% |
MANINHO FAURI | 4 | 0,04% |
LUIRCE PAZ | 4 | 0,04% |
CLAUDIA ARAÚJO | 4 | 0,04% |
IYA SANDRALI | 4 | 0,04% |
CARINE FRASSONI | 4 | 0,04% |
SCHNEIDER | 4 | 0,04% |
DALVA GUERRA | 4 | 0,04% |
BRIGADEIRO DIAS | 4 | 0,04% |
RODRIGO LUZARDO | 4 | 0,04% |
MARIANNA RODRIGUES | 4 | 0,04% |
LUCILENE MARCHI ( LUCI ) | 4 | 0,04% |
PROFESSOR EDISON | 4 | 0,04% |
GETÚLIO FONTOURA | 4 | 0,04% |
DIANE KIPPER | 4 | 0,04% |
BRUNA RODRIGUES | 4 | 0,04% |
VINICIUS MATHEUS | 4 | 0,04% |
LEONARDO STEPHAN | 4 | 0,04% |
CRIS MACHADO | 4 | 0,04% |
CARLITO BORGES | 4 | 0,04% |
DIMAS COSTA | 3 | 0,03% |
ALCINDO GABRIELLI | 3 | 0,03% |
EDSON DA ROSA | 3 | 0,03% |
FLAVIO BERNEIRA | 3 | 0,03% |
DANIEL SANTOS | 3 | 0,03% |
LUIS FERNANDO SCHMIDT | 3 | 0,03% |
HIRATAN PINHEIRO | 3 | 0,03% |
VALMIR PARDAL | 3 | 0,03% |
MARCIO PAVONI DENTISTA | 3 | 0,03% |
DELMIRA QUADROS | 3 | 0,03% |
CACIQUE SACI | 3 | 0,03% |
CALEGARI | 3 | 0,03% |
ROBERTO ORNES (ROBERTINHO) | 3 | 0,03% |
RAFAEL JOST | 3 | 0,03% |
RICARDO ROCHA | 3 | 0,03% |
SANDRA LAGES | 3 | 0,03% |
PAULO GEMELLI/PROFESSOR PAULO | 3 | 0,03% |
INÁCIO FOGUINHO | 3 | 0,03% |
JULIO FREITAS | 3 | 0,03% |
GABRIELA DOS SANTOS | 3 | 0,03% |
ABEL MORAES | 3 | 0,03% |
PATRICIA BAZOTTI ALBA | 2 | 0,02% |
BETO FANTINEL | 2 | 0,02% |
RUIVO | 2 | 0,02% |
GERALDINHO | 2 | 0,02% |
VANDERLAN VASCONSELOS | 2 | 0,02% |
LUCAS FARINA | 2 | 0,02% |
ROGÉRIO NARDELI | 2 | 0,02% |
LUCIO DO PRADO | 2 | 0,02% |
GIANCARLO BINA | 2 | 0,02% |
CLÁUDIO CONCEIÇÃO | 2 | 0,02% |
CLAUDEMIR DE ARAUJO | 2 | 0,02% |
CLAUDIO MONTANELLI | 2 | 0,02% |
DEOCLECIO MELLO | 2 | 0,02% |
MARCUS CUNHA | 2 | 0,02% |
MARELI VALE DO TAQUARI | 2 | 0,02% |
GILBERTO F. BALDASSO “BETÃO” | 2 | 0,02% |
MATHEUS GOMES | 2 | 0,02% |
FERRONATO | 2 | 0,02% |
MOSSINI | 2 | 0,02% |
AQUILES PIRES | 2 | 0,02% |
ENEAS RODRIGUES | 2 | 0,02% |
FOFONKA | 2 | 0,02% |
WALDIR KLEBER | 2 | 0,02% |
ALEX PEIXE | 2 | 0,02% |
GIOVANE BYL | 2 | 0,02% |
JACQUES ESKENAZI | 2 | 0,02% |
EVERALDO MARCON | 2 | 0,02% |
VAGNER OLIVEIRA | 2 | 0,02% |
MARIA EUGENIA | 2 | 0,02% |
PRETO | 2 | 0,02% |
EZEQUIEL TAVARES | 2 | 0,02% |
JORGE LUIZ FREGAPANE | 2 | 0,02% |
ALEX BORA | 2 | 0,02% |
PAI RUI DE XANGO | 2 | 0,02% |
SIDNEI SCHAEFER – NEI NEGRÃO | 2 | 0,02% |
TON GARCIA | 2 | 0,02% |
LAURA FERRAZ | 2 | 0,02% |
MARIA CLAUDIA BRASIL | 2 | 0,02% |
ADRIANA DE COSTA | 2 | 0,02% |
NICOLAS DUPRAT | 2 | 0,02% |
VANESSA WELTER | 2 | 0,02% |
TOCO DA GLORIA | 2 | 0,02% |
MARIO MANFRO | 2 | 0,02% |
MOACIR GEGLER | 2 | 0,02% |
NELSON ARRUE | 2 | 0,02% |
SANDRA PARAGUASSU | 2 | 0,02% |
CAPITÃO JULIO CESAR | 2 | 0,02% |
PROF. MARCIO MALAVOLTA | 2 | 0,02% |
ALEXANDRE SIMON | 2 | 0,02% |
JAIR TAVARES | 2 | 0,02% |
NATASHA FERREIRA | 2 | 0,02% |
GUILHERME XIBICA | 2 | 0,02% |
CARLA PACHECO | 2 | 0,02% |
IVAN BRUXEL | 2 | 0,02% |
NELSINHO METALURGICO | 1 | 0,01% |
HALLEY | 1 | 0,01% |
ADILÓ DIDOMENICO | 1 | 0,01% |
BOESSIO | 1 | 0,01% |
ANDREI COSSETIN | 1 | 0,01% |
EDUARDO VIRISSIMO | 1 | 0,01% |
SERGIO KNIPHOFF | 1 | 0,01% |
FARELO ALMEIDA | 1 | 0,01% |
LUCIANO PINTO | 1 | 0,01% |
DRA ROSANGELA | 1 | 0,01% |
AICARO FERRARI | 1 | 0,01% |
MARIELA PORTZ | 1 | 0,01% |
MARCELO MARANATA | 1 | 0,01% |
MANIR ZENI | 1 | 0,01% |
RAFAEL AMARAL | 1 | 0,01% |
EDU OLIVERA | 1 | 0,01% |
PROFESSORA CLAUDINHA JARDIM | 1 | 0,01% |
CELSINHO | 1 | 0,01% |
ANDRE SCHEIBLER | 1 | 0,01% |
COLLA | 1 | 0,01% |
MARCOS VOLNEI | 1 | 0,01% |
FORT | 1 | 0,01% |
PROFESSOR JOSÉ CARLOS | 1 | 0,01% |
RENATO ROCHA | 1 | 0,01% |
ANDRÉ GUTIERRES | 1 | 0,01% |
CARLOS JANDREY | 1 | 0,01% |
GABRIEL GONÇALVES | 1 | 0,01% |
SARGENTO ALFREDO | 1 | 0,01% |
ADEMAR MORAES | 1 | 0,01% |
SAMUEL SOUZA | 1 | 0,01% |
DIENI BERTÉ | 1 | 0,01% |
CLAUDINHO VIANA | 1 | 0,01% |
ALEX MEDEIROS | 1 | 0,01% |
LUIZA LOCATELLI (MALU) | 1 | 0,01% |
LUCIANO DELFINI | 1 | 0,01% |
MILTON WUST | 1 | 0,01% |
ISMAEL FORTUNA | 1 | 0,01% |
OLÍBIO DE FREITAS | 1 | 0,01% |
NELCIR ANDRÉ VARNIER | 1 | 0,01% |
DENISE DA SILVA | 1 | 0,01% |
REGINALDO MORAIS | 1 | 0,01% |
CACÁ NEDEL | 1 | 0,01% |
VALDECI ROCHA | 1 | 0,01% |
MARLENE WEILER DE ABREU | 1 | 0,01% |
RAUL HERPICH | 1 | 0,01% |
LUIZ CÉSAR LEAL | 1 | 0,01% |
FERNANDA MACHADO | 1 | 0,01% |
FABIO GOULART | 1 | 0,01% |
ANDREA PEREIRA | 1 | 0,01% |
ERICA SOUZA | 1 | 0,01% |
GILSO SARMENTO – MOTOBOY | 1 | 0,01% |
DRA. RITA | 1 | 0,01% |
LUCIANO VILLA | 1 | 0,01% |
FERNANDA LEITE | 1 | 0,01% |
CACHAMBU | 1 | 0,01% |
ADRIANA MARQUES | 1 | 0,01% |
ADELAIDE TEIXEIRA | 1 | 0,01% |
CAROLINE DOMBROWSKI | 1 | 0,01% |
CAMARGO DO PV | 1 | 0,01% |
FABIANA LAFORTUNA | 1 | 0,01% |
KAKÁ RIBEIRO | 1 | 0,01% |
NILSON ALMEIDA | 1 | 0,01% |
BERNARDETE SOARES | 1 | 0,01% |
CELSO GIESE | 1 | 0,01% |
CORRÊA | 1 | 0,01% |
JULIO SANABRIA | 1 | 0,01% |
JUDIT QUEVEDO DE QUEVEDOS | 1 | 0,01% |
VANESSA SANTOS | 1 | 0,01% |
PEDRO DE OLIVEIRA | 1 | 0,01% |
LEONARDO VICINI | 1 | 0,01% |
JEFERSON DUTRA | 1 | 0,01% |
RICARDO SANTOS | 1 | 0,01% |
ESTIVALETE | 1 | 0,01% |
RODRIGO CALLAIS | 1 | 0,01% |
ZICO POSSOLINO | 1 | 0,01% |
JEAN ANDRADE | 1 | 0,01% |
LIDI GUTH MISS | 1 | 0,01% |
RADIALISTA FERNANDO MARTINS | 1 | 0,01% |
LARA SILVA | 1 | 0,01% |
ANDRESSA PADILHA | 1 | 0,01% |
Leia de outros municípios:
Dois Irmãos: Lista completa dos deputados votados
Estância Velha: Lista completa dos deputados votados
Nova Petrópolis: Lista completa dos deputados votados
Picada Café: Lista completa dos deputados votados
Lindolfo Collor: Lista completa dos deputados votados
Morro Reuter: Lista completa dos deputados votados
Linha Nova: Lista completa dos deputados votados
Presidente Lucena: Lista completa dos deputados votados