Geral

Mais de 3.600 moradores da região ainda não pagaram o IPVA

17/10/2022 - 16h55min

O prazo final do calendário de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, ocorreu no final de abril e o das parcelas se encerrou em junho. Entretanto, 3.601 moradores da região de cobertura do Diário ainda estão inadimplentes. Em julho, o Governo do Estado anunciou que os motoristas que ainda não pagaram serão inscritos em Dívida Ativa da Fazenda Pública, pela Receita Estadual.

O percentual de inadimplência na Encosta da Serra está em 5,69%. Estância Velha, que tem o maior número de carros emplacados, é quem lidera este ranking de não pagamentos, seguido por Lindolfo Collor, com 6,89%. Em contrapartida, Linha Nova e Hortêncio possuem os menores percentuais.

QUANT. VEÍCULOS TRIBUTADOS QUANT. PAGOS QUANTIDADE INADIMPLENTES % INADIMPLENTE
DOIS IRMAOS 13.457 12.666 791 5,88%
ESTANCIA VELHA 18.777 17.383 1.391 7,41%
IVOTI 10.306 9.787 519 5,04%
LINDOLFO COLLOR 2.105 1.960 145 6,89%
LINHA NOVA 597 581 16 2,68%
MORRO REUTER 2.723 2.627 96 3,53%
NOVA PETROPOLIS 9.395 8.976 417 4,44%
PRESIDENTE LUCENA 1.329 1.278 51 3,84%
SANTA MARIA DO HERVAL 2.856 2.728 128 4,48%
SAO JOSE DO HORTENCIO 1.731 1.683 47 2,72%
TOTAL: 63276 59669 3601 5,69%

QUASE R$ 66 MILHÕES ARRECADADOS

Com 63.276 veículos emplacados na região, a arrecadação esperada com a soma dos onze municípios, era de R$ 68,1 milhões, dos quais R$ 65,6 já foram pagos. O percentual de inadimplência é de 3,63%.

A maior arrecadação é oriunda de Estância Velha, que já teve mais de R$ 19 milhões pagos pelos proprietários de veículos. Linha Nova, que tem o menor número de veículos emplacados, possui também a menor arrecadação, com R$ 489,7 mil.

POR MUNICÍPIO

Da arrecadação do IPVA, 50% fica com o Estado e 50% é repassado ao município onde o veículo foi emplacado. Destes valores, deve ser deduzido 20% a título de FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, que retornam ao Estado e aos municípios para que sejam aplicados na manutenção e no desenvolvimento da educação.

VLR TRIBUTADOS VLR PAGOS VLR INADIMP. % VLR INADIMPLENTE
DOIS IRMAOS R$15.037.877,17 R$14.510.931,99 R$531.597,87 3,54%
ESTANCIA VELHA R$20.039.333,79 R$19.056.230,31 R$966.035,75 4,82%
IVOTI R$11.932.797,31 R$11.570.806,44 R$361.932,29 3,03%
LINDOLFO COLLOR R$1.790.694,20 R$1.712.096,02 R$80.999,42 4,52%
LINHA NOVA R$497.271,05 R$489.749,15 R$7.368,35 1,48%
MORRO REUTER R$2.777.385,78 R$2.718.444,90 R$59.014,78 2,12%
NOVA PETROPOLIS R$10.467.568,13 R$10.149.524,28 R$317.854,40 3,04%
PRESIDENTE LUCENA R$1.283.193,65 R$1.254.895,75 R$29.799,54 2,32%
SANTA MARIA DO HERVAL R$2.721.822,53 R$2.628.109,64 R$95.236,78 3,50%
SAO JOSE DO HORTENCIO R$1.607.315,11 R$1.583.111,10 R$21.197,23 1,32%
TOTAL: R$ 68.155.258,72 R$ 65.673.899,58 R$ 2.471.036,41 3,63%
Sair da versão mobile