Geral

Mais de 83 % dos proprietários de veículos já pagaram o IPVA

23/05/2023 - 16h59min

Atualizada em 23/05/2023 - 17h08min

Cerca de 10 mil veículos estão inadimplentes

Por Geison Machado Concencia

Região – Cerca de 55.511 motoristas da região já regularizaram seus pagamentos de IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores), contribuindo para a arrecadação de mais de R$ 70 milhões aos cofres públicos. Os valores arrecadados serão destinados tanto aos municípios quanto ao Estado, e por lei devem ser utilizados para melhorias nas ruas e avenidas das localidades em que o tributo foi cobrado. Além disso, dados recentes revelam o número de veículos inadimplentes e a liderança de algumas cidades nesse ranking.

O prazo para pagamento do IPVA em cota única venceu em março, e até o momento mais de 55 mil motoristas já efetuaram o pagamento, seja em cota única ou parcelado. O montante arrecadado ultrapassa os R$ 70 milhões, que serão destinados às melhorias nas vias públicas dos municípios e do Estado.

Aqueles que optaram pelo parcelamento do IPVA devem ficar atentos às datas de vencimento das parcelas. A penúltima parcela vence no próximo dia 31 de maio, e a última parcela deve ser quitada até o dia 30 de junho. Até o momento, 10.928 veículos encontram-se inadimplentes, representando uma parcela significativa do total de 66.440 veículos registrados na região.

No ranking dos municípios com a maior quantidade de veículos em atraso, Estância Velha lidera a lista, seguida por Ivoti e Dois Irmãos. Já o município com a menor taxa de inadimplentes é Linha Nova, que registra apenas 48 veículos em atraso, de um total de 612 veículos emplacados. É importante destacar que Linha Nova já liderava o ranking de regularização de pagamentos no mês passado, mantendo-se com um percentual de inadimplência baixo em relação ao número de veículos registrados.

Município Quantidade Veículos Tributados Quantidade Veículos Pagos Quantidade Veículos Inadimplentes % quantidade inadimplente Vlr Veículos Tributados Vlr Veículos Pagos Vlr Veículos Inadimplentes % valor inadimplente
DOIS IRMAOS 13662 11713 1949 14,27% R$ 17.239.432,80 R$ 15.605.209,52 R$ 1.663.012,41 9,65%
ESTANCIA VELHA 18947 14530 4416 23,31% R$ 22.658.266,05 R$ 18.875.140,32 R$ 3.884.045,15 17,14%
IVOTI 10485 8986 1499 14,30% R$ 13.687.800,74 R$ 12.341.057,80 R$ 1.378.146,80 10,07%
LINDOLFO COLLOR 2145 1779 366 17,06% R$ 2.027.701,75 R$ 1.775.626,75 R$ 257.887,52 12,72%
LINHA NOVA 612 564 48 7,84% R$ 569.686,42 R$ 538.184,16 R$ 32.802,33 5,76%
MORRO REUTER 2756 2459 297 10,78% R$ 3.207.517,99 R$ 2.974.457,47 R$ 241.230,26 7,52%
PRESIDENTE LUCENA 1358 1207 151 11,12% R$ 1.461.241,94 R$ 1.345.548,17 R$ 119.232,58 8,16%
SANTA MARIA DO HERVAL 2885 2615 270 9,36% R$ 3.062.855,73 R$ 2.835.469,72 R$ 232.841,85 7,60%
SAO JOSE DO HORTENCIO 1750 1572 178 10,17% R$ 1.825.496,57 R$ 1.674.306,44 R$ 154.110,78 8,44%
PICADA CAFE 2318 2041 277 11,95% R$ 2.548.963,79 R$ 2.357.848,14 R$ 199.924,67 7,84%
NOVA PETROPOLIS 9522 8045 1477 15,51% R$ 12.014.317,65 R$ 10.638.547,41 R$ 1.399.290,54 11,65%
Total: 66440 55511 10928 16,44% R$ 80.303.281,43 R$ 70.961.395,90 R$ 9.562.524,89 13,47%

Copyright© 2020 - Grupo o Diário