Geral
Na reta final do Brasileirão já temos o campeão, confira a tabela
Brasileirão 2018 – Com o final da penultima rodada do campeonato brasileiro já temos um campeão, o Palmeiras que com 77 pontos levou a taça pra casa. O Inter garantiu o terceiro lugar e a vaga direta para a fase de grupos da Libertadores, já o tricolor gaúcho vai lutar até a última rodada para se garantir no G-4.
Já temos dois clubes que deixaram a Séria A do brasileirão, são eles: Vitória e Paraná.
| # | TIME | P | J | V | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALMEIRAS | 77 | 37 | 22 | 37 | |
| 2 | FLAMENGO | 72 | 37 | 21 | 31 | |
| 3 | INTERNACIONAL | 68 | 37 | 19 | 22 | |
| 4 | GRÊMIO | 63 | 37 | 17 | 20 | |
| 5 | SÃO PAULO | 62 | 36 | 16 | 13 | |
| 6 | ATLÉTICO-MG | 56 | 37 | 16 | 12 | |
| 7 | ATLÉTICO-PR | 54 | 37 | 15 | 16 | |
| 8 | CRUZEIRO | 52 | 37 | 14 | 0 | |
| 9 | SANTOS | 50 | 37 | 13 | 7 | |
| 10 | BOTAFOGO | 48 | 36 | 12 | -8 | |
| 11 | BAHIA | 47 | 37 | 12 | -2 | |
| 12 | CORINTHIANS | 44 | 37 | 11 | 0 | |
| 13 | CEARÁ | 43 | 37 | 10 | -6 | |
| 14 | FLUMINENSE | 42 | 37 | 11 | -15 | |
| 15 | VASCO | 42 | 37 | 10 | -7 | |
| 16 | CHAPECOENSE | 41 | 37 | 10 | -17 | |
| 17 | AMÉRICA-MG | 40 | 37 | 10 | -16 | |
| 18 | SPORT | 38 | 36 | 10 | -23 | |
| 19 | VITÓRIA | 37 | 37 | 9 | -26 | |
| 20 | PARANÁ | 22 | 36 | 4 | -38 |
