Notícias
Picada Café: confira quantos votos cada candidato fez por urna
Picada Café – A Justiça Eleitoral liberou, no final desta semana, o resultado da eleição por urna. Confira quantos votos cada candidato, a prefeito ou vereador, fez por seção.
| Seção 54 – ESCOLA ESTADUAL DECIO MARTINS COSTA | |
| Prefeito | |
| LUCIANO KLEIN | 199 |
| DANIEL RUCKERT | 138 |
| MARIA MEDIANEIRA ZALTRON DE SÁ | 13 |
| Brancos | 3 |
| Nulos | 12 |
| Vereador | |
| VALDIR LUBENOW | 44 |
| ADAO PEREIRA DOS SANTOS | 29 |
| ADRIANE MARCONI | 25 |
| KARIN SPIER | 21 |
| SILVANIA LINCK | 20 |
| MARLON LUIS CARDOSO | 18 |
| JAIR VILMAR SCHAAB | 18 |
| ROQUE PEREIRA NOBLES | 16 |
| ELOIR LAIRSON BAUER | 15 |
| LILIAM ELOISA RUCKERT | 15 |
| ANA MARIA METZ | 13 |
| ALESSANDRO GOMES DA CUNHA | 12 |
| REMI RENACIO SCHNEIDER | 8 |
| JOSE LUIZ KUHN | 8 |
| JOSOE HOLZ | 8 |
| REGIS LINK | 6 |
| MARILEI WITTMANN | 6 |
| ANDRE PEITER | 6 |
| NEUDIR CAMARA HUBLER | 5 |
| IVO MARCONI | 5 |
| REGIS FERNANDO WEIAND SOVERAL | 5 |
| EGON HANSEN | 5 |
| CHARLES DANIEL LAUXEN | 5 |
| SELVINO JOSE BOETTCHER | 4 |
| GILBERTO GRAMINHO | 4 |
| RAFAEL RUPPENTHAL | 4 |
| ROSANE KOCK | 4 |
| LAÉRCIO CEGELSKI LAMBERTY | 3 |
| TIAGO WEILER | 3 |
| PATRICIA FATIMA AVILA | 2 |
| JAQUELINE VILLANVA DA ROCHA | 2 |
| MICHELI LIPPERT NUNES | 1 |
| MARISTELA TARALLO GEHRES | 1 |
| Brancos | 9 |
| Nulos | 7 |
| Seção 55 – ESCOLA ESTADUAL DECIO MARTINS COSTA | |
| Prefeito | |
| LUCIANO KLEIN | 180 |
| DANIEL RUCKERT | 172 |
| MARIA MEDIANEIRA ZALTRON DE SÁ | 6 |
| Brancos | 3 |
| Nulos | 15 |
| Vereador | |
| VALDIR LUBENOW | 42 |
| ADAO PEREIRA DOS SANTOS | 27 |
| ELOIR LAIRSON BAUER | 24 |
| ADRIANE MARCONI | 24 |
| SILVANIA LINCK | 20 |
| JAIR VILMAR SCHAAB | 20 |
| JOSOE HOLZ | 17 |
| LAÉRCIO CEGELSKI LAMBERTY | 13 |
| MARLON LUIS CARDOSO | 13 |
| REMI RENACIO SCHNEIDER | 12 |
| KARIN SPIER | 11 |
| ANA MARIA METZ | 11 |
| LILIAM ELOISA RUCKERT | 11 |
| JOSE LUIZ KUHN | 10 |
| ANDRE PEITER | 9 |
| ROQUE PEREIRA NOBLES | 8 |
| NEUDIR CAMARA HUBLER | 8 |
| MARILEI WITTMANN | 7 |
| CHARLES DANIEL LAUXEN | 7 |
| EGON HANSEN | 6 |
| IVO MARCONI | 5 |
| TIAGO WEILER | 5 |
| SELVINO JOSE BOETTCHER | 4 |
| RAFAEL RUPPENTHAL | 4 |
| REGIS LINK | 3 |
| ALESSANDRO GOMES DA CUNHA | 3 |
| MARCIO SCHONS | 3 |
| GILBERTO GRAMINHO | 2 |
| ROSANE KOCK | 2 |
| FELIPE DIETER | 1 |
| REGIS FERNANDO WEIAND SOVERAL | 1 |
| JAQUELINE VILLANVA DA ROCHA | 1 |
| Brancos | 5 |
| Nulos | 17 |
| Seção 56 – ESCOLA ESTADUAL DECIO MARTINS COSTA | |
| Prefeito | |
| LUCIANO KLEIN | 176 |
| DANIEL RUCKERT | 171 |
| MARIA MEDIANEIRA ZALTRON DE SÁ | 9 |
| Brancos | 3 |
| Nulos | 12 |
| Vereador | |
| VALDIR LUBENOW | 45 |
| ADRIANE MARCONI | 24 |
| KARIN SPIER | 23 |
| ADAO PEREIRA DOS SANTOS | 22 |
| ELOIR LAIRSON BAUER | 21 |
| JOSOE HOLZ | 21 |
| LILIAM ELOISA RUCKERT | 17 |
| SILVANIA LINCK | 15 |
| MARLON LUIS CARDOSO | 15 |
| JAIR VILMAR SCHAAB | 13 |
| ROQUE PEREIRA NOBLES | 10 |
| JOSE LUIZ KUHN | 10 |
| CHARLES DANIEL LAUXEN | 10 |
| NEUDIR CAMARA HUBLER | 9 |
| SELVINO JOSE BOETTCHER | 8 |
| LAÉRCIO CEGELSKI LAMBERTY | 8 |
| REGIS LINK | 8 |
| GILBERTO GRAMINHO | 7 |
| EGON HANSEN | 7 |
| ANDRE PEITER | 6 |
| IVO MARCONI | 5 |
| MARILEI WITTMANN | 5 |
| ALESSANDRO GOMES DA CUNHA | 5 |
| ANA MARIA METZ | 5 |
| PATRICIA FATIMA AVILA | 4 |
| REMI RENACIO SCHNEIDER | 3 |
| REGIS FERNANDO WEIAND SOVERAL | 3 |
| RAFAEL RUPPENTHAL | 2 |
| MICHELI LIPPERT NUNES | 2 |
| MARCIA CRISTINA MARTINS | 2 |
| MARISTELA TARALLO GEHRES | 2 |
| TIAGO WEILER | 2 |
| MARCIO SCHONS | 2 |
| JANICE SEIBT | 1 |
| FELIPE DIETER | 1 |
| JAQUELINE VILLANVA DA ROCHA | 1 |
| Brancos | 6 |
| Nulos | 10 |
| Seção 57 – ESCOLA 25 DE JULHO | |
| Prefeito | |
| LUCIANO KLEIN | 200 |
| DANIEL RUCKERT | 157 |
| MARIA MEDIANEIRA ZALTRON DE SÁ | 7 |
| Brancos | 6 |
| Nulos | 14 |
| Vereador | |
| TIAGO WEILER | 30 |
| REGIS LINK | 27 |
| KARIN SPIER | 22 |
| MARILEI WITTMANN | 19 |
| ROSANE KOCK | 17 |
| JOSE LUIZ KUHN | 17 |
| LAÉRCIO CEGELSKI LAMBERTY | 16 |
| ADRIANE MARCONI | 16 |
| VALDIR LUBENOW | 14 |
| ADAO PEREIRA DOS SANTOS | 14 |
| JAIR VILMAR SCHAAB | 14 |
| IVO MARCONI | 11 |
| GILBERTO GRAMINHO | 9 |
| ELOIR LAIRSON BAUER | 9 |
| EGON HANSEN | 9 |
| LILIAM ELOISA RUCKERT | 9 |
| MARLON LUIS CARDOSO | 8 |
| JOSOE HOLZ | 8 |
| SILVANIA LINCK | 7 |
| REMI RENACIO SCHNEIDER | 7 |
| MARCIA CRISTINA MARTINS | 7 |
| ANA MARIA METZ | 6 |
| ANDRE PEITER | 6 |
| ROQUE PEREIRA NOBLES | 5 |
| NEUDIR CAMARA HUBLER | 5 |
| RAFAEL RUPPENTHAL | 5 |
| ALESSANDRO GOMES DA CUNHA | 5 |
| SELVINO JOSE BOETTCHER | 4 |
| JANICE SEIBT | 4 |
| REGIS FERNANDO WEIAND SOVERAL | 4 |
| MARISTELA TARALLO GEHRES | 3 |
| CHARLES DANIEL LAUXEN | 3 |
| JAQUELINE VILLANVA DA ROCHA | 2 |
| DANIANE SILVEIRA GOULARTE | 2 |
| FELIPE DIETER | 1 |
| MICHELI LIPPERT NUNES | 1 |
| PATRICIA FATIMA AVILA | 1 |
| MARCIO SCHONS | 1 |
| Brancos | 13 |
| Nulos | 9 |
| Seção 58 – ESCOLA 25 DE JULHO | |
| Prefeito | |
| LUCIANO KLEIN | 216 |
| DANIEL RUCKERT | 142 |
| MARIA MEDIANEIRA ZALTRON DE SÁ | 12 |
| Brancos | 9 |
| Nulos | 9 |
| Vereador | |
| JOSE LUIZ KUHN | 40000 |
| ADRIANE MARCONI | 28 |
| KARIN SPIER | 22 |
| JAIR VILMAR SCHAAB | 19 |
| MARILEI WITTMANN | 18 |
| SELVINO JOSE BOETTCHER | 16 |
| IVO MARCONI | 16 |
| REGIS LINK | 16 |
| LAÉRCIO CEGELSKI LAMBERTY | 15 |
| SILVANIA LINCK | 13 |
| ELOIR LAIRSON BAUER | 13 |
| ROSANE KOCK | 13 |
| LILIAM ELOISA RUCKERT | 12 |
| GILBERTO GRAMINHO | 11 |
| TIAGO WEILER | 11 |
| ADAO PEREIRA DOS SANTOS | 10 |
| ANDRE PEITER | 9 |
| ROQUE PEREIRA NOBLES | 8 |
| REGIS FERNANDO WEIAND SOVERAL | 8 |
| VALDIR LUBENOW | 8 |
| RAFAEL RUPPENTHAL | 7 |
| JOSOE HOLZ | 7 |
| EGON HANSEN | 5 |
| ALESSANDRO GOMES DA CUNHA | 4 |
| MARCIA CRISTINA MARTINS | 4 |
| MARLON LUIS CARDOSO | 3 |
| NEUDIR CAMARA HUBLER | 3 |
| MICHELI LIPPERT NUNES | 3 |
| ANA MARIA METZ | 3 |
| FELIPE DIETER | 2 |
| REMI RENACIO SCHNEIDER | 2 |
| MARISTELA TARALLO GEHRES | 2 |
| MARCIO SCHONS | 2 |
| JAQUELINE VILLANVA DA ROCHA | 2 |
| CHARLES DANIEL LAUXEN | 1 |
| DANIANE SILVEIRA GOULARTE | 1 |
| Brancos | 13 |
| Nulos | 10 |
| Seção 60 – SOCIEDADE CULTURAL E RECREATIVA JOANETA | |
| Prefeito | |
| LUCIANO KLEIN | 187 |
| DANIEL RUCKERT | 123 |
| MARIA MEDIANEIRA ZALTRON DE SÁ | 2 |
| Brancos | 6 |
| Nulos | 12 |
| Vereador | |
| SELVINO JOSE BOETTCHER | 57 |
| NEUDIR CAMARA HUBLER | 41 |
| EGON HANSEN | 35 |
| JOSOE HOLZ | 12 |
| IVO MARCONI | 11 |
| MARLON LUIS CARDOSO | 9 |
| VALDIR LUBENOW | 9 |
| ADAO PEREIRA DOS SANTOS | 9 |
| GILBERTO GRAMINHO | 8 |
| FELIPE DIETER | 8 |
| LILIAM ELOISA RUCKERT | 8 |
| LAÉRCIO CEGELSKI LAMBERTY | 7 |
| ELOIR LAIRSON BAUER | 7 |
| MARCIO SCHONS | 7 |
| ADRIANE MARCONI | 6 |
| ROQUE PEREIRA NOBLES | 5 |
| JANICE SEIBT | 5 |
| ROSANE KOCK | 5 |
| ANDRE PEITER | 5 |
| JAIR VILMAR SCHAAB | 5 |
| SILVANIA LINCK | 4 |
| REGIS LINK | 4 |
| KARIN SPIER | 4 |
| JOSE LUIZ KUHN | 4 |
| REMI RENACIO SCHNEIDER | 3 |
| ANA MARIA METZ | 3 |
| RAFAEL RUPPENTHAL | 2 |
| ALESSANDRO GOMES DA CUNHA | 2 |
| MARCIA CRISTINA MARTINS | 2 |
| TIAGO WEILER | 2 |
| MARILEI WITTMANN | 1 |
| MICHELI LIPPERT NUNES | 1 |
| REGIS FERNANDO WEIAND SOVERAL | 1 |
| MARISTELA TARALLO GEHRES | 1 |
| JAQUELINE VILLANVA DA ROCHA | 1 |
| Brancos | 11 |
| Nulos | 10 |
| Seção 61 – SOCIEDADE CULTURAL E RECREATIVA JOANETA | |
| Prefeito | |
| LUCIANO KLEIN | 203 |
| DANIEL RUCKERT | 131 |
| MARIA MEDIANEIRA ZALTRON DE SÁ | 1 |
| Brancos | 1 |
| Nulos | 15 |
| Vereador | |
| SELVINO JOSE BOETTCHER | 56 |
| EGON HANSEN | 56 |
| NEUDIR CAMARA HUBLER | 45 |
| IVO MARCONI | 20 |
| MARLON LUIS CARDOSO | 17 |
| MARCIO SCHONS | 15 |
| LAÉRCIO CEGELSKI LAMBERTY | 10 |
| FELIPE DIETER | 10 |
| ANDRE PEITER | 10 |
| VALDIR LUBENOW | 9 |
| JAIR VILMAR SCHAAB | 9 |
| ROSANE KOCK | 5 |
| JOSE LUIZ KUHN | 5 |
| MARISTELA TARALLO GEHRES | 5 |
| SILVANIA LINCK | 4 |
| REGIS LINK | 4 |
| GILBERTO GRAMINHO | 4 |
| LILIAM ELOISA RUCKERT | 4 |
| JANICE SEIBT | 3 |
| KARIN SPIER | 3 |
| RAFAEL RUPPENTHAL | 3 |
| ADRIANE MARCONI | 3 |
| MARILEI WITTMANN | 3 |
| PATRICIA FATIMA AVILA | 3 |
| ADAO PEREIRA DOS SANTOS | 3 |
| ROQUE PEREIRA NOBLES | 2 |
| ALESSANDRO GOMES DA CUNHA | 2 |
| TIAGO WEILER | 2 |
| REMI RENACIO SCHNEIDER | 1 |
| MICHELI LIPPERT NUNES | 1 |
| REGIS FERNANDO WEIAND SOVERAL | 1 |
| ANA MARIA METZ | 1 |
| CHARLES DANIEL LAUXEN | 1 |
| JOSOE HOLZ | 1 |
| Brancos | 4 |
| Nulos | 10 |
| Seção 62 – SOCIEDADE CULTURAL RECREATIVA AMÉRICA | |
| Prefeito | |
| LUCIANO KLEIN | 122 |
| DANIEL RUCKERT | 76 |
| MARIA MEDIANEIRA ZALTRON DE SÁ | 2 |
| Brancos | 0 |
| Nulos | 3 |
| Vereador | |
| ANDRE PEITER | 112 |
| SELVINO JOSE BOETTCHER | 16 |
| NEUDIR CAMARA HUBLER | 6 |
| LILIAM ELOISA RUCKERT | 5 |
| ROQUE PEREIRA NOBLES | 4 |
| ELOIR LAIRSON BAUER | 4 |
| ADRIANE MARCONI | 4 |
| REGIS FERNANDO WEIAND SOVERAL | 4 |
| MARISTELA TARALLO GEHRES | 4 |
| REMI RENACIO SCHNEIDER | 3 |
| VALDIR LUBENOW | 3 |
| JOSOE HOLZ | 3 |
| SILVANIA LINCK | 2 |
| MARILEI WITTMANN | 2 |
| JOSE LUIZ KUHN | 2 |
| MARCIO SCHONS | 2 |
| JAIR VILMAR SCHAAB | 2 |
| MARLON LUIS CARDOSO | 1 |
| IVO MARCONI | 1 |
| REGIS LINK | 1 |
| FELIPE DIETER | 1 |
| KARIN SPIER | 1 |
| ALESSANDRO GOMES DA CUNHA | 1 |
| ANA MARIA METZ | 1 |
| EGON HANSEN | 1 |
| ADAO PEREIRA DOS SANTOS | 1 |
| Brancos | 3 |
| Nulos | 9 |
| Seção 64 – ESCOLA MUNICIPAL VISCONDE DE PELOTAS | |
| Prefeito | |
| LUCIANO KLEIN | 87 |
| DANIEL RUCKERT | 55 |
| MARIA MEDIANEIRA ZALTRON DE SÁ | 1 |
| Brancos | 4 |
| Nulos | 3 |
| Vereador | |
| MARCIO SCHONS | 57 |
| VALDIR LUBENOW | 14 |
| FELIPE DIETER | 11 |
| SELVINO JOSE BOETTCHER | 8 |
| REGIS FERNANDO WEIAND SOVERAL | 5 |
| JOSOE HOLZ | 5 |
| NEUDIR CAMARA HUBLER | 4 |
| ROSANE KOCK | 4 |
| LILIAM ELOISA RUCKERT | 4 |
| MARLON LUIS CARDOSO | 3 |
| IVO MARCONI | 3 |
| REGIS LINK | 3 |
| JOSE LUIZ KUHN | 3 |
| EGON HANSEN | 3 |
| ROQUE PEREIRA NOBLES | 2 |
| ELOIR LAIRSON BAUER | 2 |
| RAFAEL RUPPENTHAL | 2 |
| MARILEI WITTMANN | 2 |
| ANDRE PEITER | 2 |
| ADAO PEREIRA DOS SANTOS | 1 |
| DANIANE SILVEIRA GOULARTE | 1 |
| JAIR VILMAR SCHAAB | 1 |
| Brancos | 4 |
| Nulos | 4 |
| Seção 68 – ESCOLA 25 DE JULHO | |
| Prefeito | |
| LUCIANO KLEIN | 211 |
| DANIEL RUCKERT | 160 |
| MARIA MEDIANEIRA ZALTRON DE SÁ | 8 |
| Brancos | 4 |
| Nulos | 9 |
| Vereador | |
| TIAGO WEILER | 24 |
| ROSANE KOCK | 22 |
| MARILEI WITTMANN | 21 |
| REGIS LINK | 20 |
| JOSE LUIZ KUHN | 20 |
| LILIAM ELOISA RUCKERT | 16 |
| ROQUE PEREIRA NOBLES | 14 |
| GILBERTO GRAMINHO | 14 |
| LAÉRCIO CEGELSKI LAMBERTY | 13 |
| SILVANIA LINCK | 13 |
| ADAO PEREIRA DOS SANTOS | 13 |
| KARIN SPIER | 12 |
| VALDIR LUBENOW | 12 |
| EGON HANSEN | 12 |
| MARLON LUIS CARDOSO | 11 |
| ADRIANE MARCONI | 11 |
| JANICE SEIBT | 10 |
| JAIR VILMAR SCHAAB | 10 |
| IVO MARCONI | 9 |
| ELOIR LAIRSON BAUER | 9 |
| NEUDIR CAMARA HUBLER | 8 |
| SELVINO JOSE BOETTCHER | 7 |
| ANDRE PEITER | 7 |
| RAFAEL RUPPENTHAL | 6 |
| JOSOE HOLZ | 6 |
| PATRICIA FATIMA AVILA | 5 |
| REMI RENACIO SCHNEIDER | 4 |
| ALESSANDRO GOMES DA CUNHA | 4 |
| REGIS FERNANDO WEIAND SOVERAL | 4 |
| MARCIA CRISTINA MARTINS | 3 |
| MARISTELA TARALLO GEHRES | 3 |
| CHARLES DANIEL LAUXEN | 3 |
| JAQUELINE VILLANVA DA ROCHA | 3 |
| FELIPE DIETER | 2 |
| MICHELI LIPPERT NUNES | 2 |
| ANA MARIA METZ | 2 |
| DANIANE SILVEIRA GOULARTE | 2 |
| MARCIO SCHONS | 1 |
| Brancos | 11 |
| Nulos | 8 |
| Seção 77 – CCEPLAN – CENTRO CULTURAL E ESPORTIVO PLANALTO | |
| Prefeito | |
| LUCIANO KLEIN | 70 |
| DANIEL RUCKERT | 46 |
| MARIA MEDIANEIRA ZALTRON DE SÁ | 1 |
| Brancos | 3 |
| Nulos | 1 |
| Vereador | |
| LILIAM ELOISA RUCKERT | 21 |
| REMI RENACIO SCHNEIDER | 18 |
| ANDRE PEITER | 14 |
| KARIN SPIER | 5 |
| MARLON LUIS CARDOSO | 4 |
| ANA MARIA METZ | 4 |
| CHARLES DANIEL LAUXEN | 4 |
| JOSOE HOLZ | 4 |
| NEUDIR CAMARA HUBLER | 3 |
| REGIS LINK | 3 |
| ELOIR LAIRSON BAUER | 3 |
| ADRIANE MARCONI | 3 |
| MARISTELA TARALLO GEHRES | 3 |
| VALDIR LUBENOW | 3 |
| ADAO PEREIRA DOS SANTOS | 3 |
| JAIR VILMAR SCHAAB | 3 |
| REGIS FERNANDO WEIAND SOVERAL | 2 |
| SILVANIA LINCK | 1 |
| IVO MARCONI | 1 |
| RAFAEL RUPPENTHAL | 1 |
| MARILEI WITTMANN | 1 |
| MARCIA CRISTINA MARTINS | 1 |
| JOSE LUIZ KUHN | 1 |
| EGON HANSEN | 1 |
| JAQUELINE VILLANVA DA ROCHA | 1 |
| Brancos | 4 |
| Nulos | 2 |
| Seção 82 – ESCOLA ESTADUAL DECIO MARTINS COSTA | |
| Prefeito | |
| LUCIANO KLEIN | 210 |
| DANIEL RUCKERT | 148 |
| MARIA MEDIANEIRA ZALTRON DE SÁ | 9 |
| Brancos | 5 |
| Nulos | 11 |
| Vereador | |
| VALDIR LUBENOW | 37 |
| ADRIANE MARCONI | 33 |
| ROQUE PEREIRA NOBLES | 23 |
| ADAO PEREIRA DOS SANTOS | 22 |
| MARLON LUIS CARDOSO | 17 |
| ELOIR LAIRSON BAUER | 16 |
| SILVANIA LINCK | 15 |
| JAIR VILMAR SCHAAB | 15 |
| REGIS LINK | 13 |
| LILIAM ELOISA RUCKERT | 13 |
| JOSOE HOLZ | 11 |
| IVO MARCONI | 10 |
| NEUDIR CAMARA HUBLER | 8 |
| KARIN SPIER | 8 |
| MARILEI WITTMANN | 8 |
| ALESSANDRO GOMES DA CUNHA | 8 |
| JAQUELINE VILLANVA DA ROCHA | 8 |
| REGIS FERNANDO WEIAND SOVERAL | 7 |
| LAÉRCIO CEGELSKI LAMBERTY | 6 |
| ROSANE KOCK | 6 |
| JOSE LUIZ KUHN | 6 |
| ANA MARIA METZ | 6 |
| DANIANE SILVEIRA GOULARTE | 6 |
| GILBERTO GRAMINHO | 5 |
| RAFAEL RUPPENTHAL | 5 |
| REMI RENACIO SCHNEIDER | 5 |
| EGON HANSEN | 5 |
| ANDRE PEITER | 5 |
| CHARLES DANIEL LAUXEN | 5 |
| SELVINO JOSE BOETTCHER | 2 |
| TIAGO WEILER | 2 |
| FELIPE DIETER | 1 |
| MICHELI LIPPERT NUNES | 1 |
| MARCIA CRISTINA MARTINS | 1 |
| MARCIO SCHONS | 1 |
| Brancos | 12 |
| Nulos | 22 |
