Notícias
Presidente Lucena: confira quantos votos cada candidato fez por urna
22/11/2020 - 14h14min
Presidente Lucena – A Justiça Eleitoral liberou, no final desta semana, o resultado da eleição por urna. Confira quantos votos cada candidato, a prefeito ou vereador, fez por seção.
| PRESIDENTE LUCENA | |
| Seção 5 – ESCOLA FELIPE ODY | |
| Prefeito | Votos |
| GILMAR FUHR | 194 |
| DENISE RAQUEL VOGEL STAUDT | 181 |
| ÉDER VERÍSSIMO SANTOS DE CARVALHO | 14 |
| Brancos | 4 |
| Nulos | 7 |
| Vereador | Votos |
| DANIEL ELOIR KRUMMENAUER | 100 |
| KAREN PALOMA HECK SCHAEFFER | 36 |
| CARINE MEDTLER | 34 |
| ALINE FÜHR CHRIST | 30 |
| PEDRO LAURI SCHMITZ | 25 |
| EVA ROSANE SCHMITT | 21 |
| MARIA BEATRIS WEBER ENZWEILER | 21 |
| AIRTON MICHEL | 21 |
| CLÓVIS ANTÔNIO REBELO | 17 |
| SUSANA EXNER | 14 |
| JOEL LUÍS METZ | 14 |
| VALMIR ECKARDT | 7 |
| JÚNIOR CÉSAR DE ALMEIDA | 5 |
| FABIANO DILL | 4 |
| GILMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA | 4 |
| JAIME LEANDRO HEILMANN | 4 |
| RUBIA RAQUEL FÜHR | 3 |
| ADRIANA SCHMITT | 2 |
| KÉROLIN JORDANA BALDO BARBOZA | 2 |
| REJANI MÜLLER | 1 |
| LUCAS DIEGO VOGEL | 1 |
| FLAVIO LEÃO DA GAMA | 1 |
| CÍCERA ALVES LO | 1 |
| Brancos | 5 |
| Nulos | 6 |
| Seção 15 – ESCOLA GUILHERME EXNER | |
| Prefeito | Votos |
| GILMAR FUHR | 189 |
| DENISE RAQUEL VOGEL STAUDT | 138 |
| ÉDER VERÍSSIMO SANTOS DE CARVALHO | 17 |
| Brancos | 4 |
| Nulos | 9 |
| Vereador | Votos |
| SUSANA EXNER | 43 |
| MARIA BEATRIS WEBER ENZWEILER | 42 |
| JOEL LUÍS METZ | 39 |
| ROQUE FERREIRA NECKEL | 29 |
| EVA ROSANE SCHMITT | 23 |
| PEDRO LAURI SCHMITZ | 19 |
| JAIME LEANDRO HEILMANN | 17 |
| VALMIR ECKARDT | 16 |
| GILMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA | 14 |
| REJANI MÜLLER | 11 |
| FLAVIO LEÃO DA GAMA | 10 |
| ANDRÉ ALEXANDRE KOHLER | 10 |
| RUBIA RAQUEL FÜHR | 8 |
| CARINE MEDTLER | 8 |
| AIRTON MICHEL | 8 |
| DANIEL ELOIR KRUMMENAUER | 8 |
| ALINE FÜHR CHRIST | 6 |
| LUCAS DIEGO VOGEL | 5 |
| ADRIANA SCHMITT | 4 |
| CÍCERA ALVES LO | 4 |
| KAREN PALOMA HECK SCHAEFFER | 3 |
| JÚNIOR CÉSAR DE ALMEIDA | 3 |
| KÉROLIN JORDANA BALDO BARBOZA | 2 |
| FABIANO DILL | 2 |
| ANA CARLA MASS | 1 |
| BRUNO LIMA DA SILVA | 1 |
| Brancos | 3 |
| Nulos | 4 |
| Seção 18 – ESCOLA BORGES DE MEDEIROS | |
| Prefeito | Votos |
| GILMAR FUHR | 93 |
| DENISE RAQUEL VOGEL STAUDT | 91 |
| ÉDER VERÍSSIMO SANTOS DE CARVALHO | 30 |
| Brancos | 1 |
| Nulos | 3 |
| Vereador | Votos |
| LUCAS DIEGO VOGEL | 48 |
| PEDRO LAURI SCHMITZ | 35 |
| ANDRÉ ALEXANDRE KOHLER | 24 |
| FABIANO DILL | 17 |
| JOEL LUÍS METZ | 12 |
| MARIA BEATRIS WEBER ENZWEILER | 10 |
| GILMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA | 9 |
| ADRIANA SCHMITT | 6 |
| ALINE FÜHR CHRIST | 6 |
| DANIEL ELOIR KRUMMENAUER | 6 |
| SUSANA EXNER | 5 |
| JÚNIOR CÉSAR DE ALMEIDA | 5 |
| JAIME LEANDRO HEILMANN | 5 |
| VALMIR ECKARDT | 3 |
| CARINE MEDTLER | 3 |
| AIRTON MICHEL | 3 |
| ROQUE FERREIRA NECKEL | 3 |
| KAREN PALOMA HECK SCHAEFFER | 2 |
| ANA CARLA MASS | 1 |
| RUBIA RAQUEL FÜHR | 1 |
| EVA ROSANE SCHMITT | 1 |
| CÍCERA ALVES LO | 1 |
| Brancos | 2 |
| Nulos | 2 |
| Seção 19 – MORRO DO PEDRO | |
| Prefeito | Votos |
| DENISE RAQUEL VOGEL STAUDT | 41 |
| GILMAR FUHR | 35 |
| ÉDER VERÍSSIMO SANTOS DE CARVALHO | 12 |
| Brancos | 0 |
| Nulos | 1 |
| Vereador | Votos |
| DANIEL ELOIR KRUMMENAUER | 19 |
| ADRIANA SCHMITT | 18 |
| AIRTON MICHEL | 10 |
| PEDRO LAURI SCHMITZ | 9 |
| MARIA BEATRIS WEBER ENZWEILER | 6 |
| JOEL LUÍS METZ | 5 |
| EVA ROSANE SCHMITT | 2 |
| ALINE FÜHR CHRIST | 2 |
| LUCAS DIEGO VOGEL | 2 |
| JAIME LEANDRO HEILMANN | 2 |
| SUSANA EXNER | 1 |
| GILMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA | 1 |
| ANDRÉ ALEXANDRE KOHLER | 1 |
| JÚNIOR CÉSAR DE ALMEIDA | 1 |
| Brancos | 1 |
| Nulos | 4 |
| Seção 22 – ESCOLA GUILHERME EXNER | |
| Prefeito | Votos |
| GILMAR FUHR | 183 |
| DENISE RAQUEL VOGEL STAUDT | 139 |
| ÉDER VERÍSSIMO SANTOS DE CARVALHO | 19 |
| Brancos | 1 |
| Nulos | 4 |
| Vereador | Votos |
| MARIA BEATRIS WEBER ENZWEILER | 53 |
| JOEL LUÍS METZ | 34 |
| PEDRO LAURI SCHMITZ | 31 |
| SUSANA EXNER | 25 |
| EVA ROSANE SCHMITT | 24 |
| ROQUE FERREIRA NECKEL | 24 |
| VALMIR ECKARDT | 20 |
| JAIME LEANDRO HEILMANN | 18 |
| ANDRÉ ALEXANDRE KOHLER | 16 |
| CARINE MEDTLER | 11 |
| AIRTON MICHEL | 9 |
| REJANI MÜLLER | 8 |
| KÉROLIN JORDANA BALDO BARBOZA | 6 |
| FABIANO DILL | 6 |
| ALINE FÜHR CHRIST | 6 |
| GILMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA | 6 |
| RUBIA RAQUEL FÜHR | 5 |
| DANIEL ELOIR KRUMMENAUER | 5 |
| FLAVIO LEÃO DA GAMA | 5 |
| KAREN PALOMA HECK SCHAEFFER | 5 |
| LUCAS DIEGO VOGEL | 4 |
| JÚNIOR CÉSAR DE ALMEIDA | 4 |
| ANA CARLA MASS | 1 |
| BRUNO LIMA DA SILVA | 1 |
| Brancos | 3 |
| Nulos | 3 |
| Seção 69 – ESCOLA GUILHERME EXNER | |
| Prefeito | Votos |
| GILMAR FUHR | 184 |
| DENISE RAQUEL VOGEL STAUDT | 123 |
| ÉDER VERÍSSIMO SANTOS DE CARVALHO | 34 |
| Brancos | 4 |
| Nulos | 7 |
| Vereador | Votos |
| JOEL LUÍS METZ | 49 |
| MARIA BEATRIS WEBER ENZWEILER | 41 |
| SUSANA EXNER | 28 |
| VALMIR ECKARDT | 22 |
| ROQUE FERREIRA NECKEL | 22 |
| JAIME LEANDRO HEILMANN | 21 |
| EVA ROSANE SCHMITT | 20 |
| CARINE MEDTLER | 16 |
| ANDRÉ ALEXANDRE KOHLER | 16 |
| DANIEL ELOIR KRUMMENAUER | 14 |
| PEDRO LAURI SCHMITZ | 12 |
| FABIANO DILL | 11 |
| FLAVIO LEÃO DA GAMA | 9 |
| LUCAS DIEGO VOGEL | 8 |
| KÉROLIN JORDANA BALDO BARBOZA | 7 |
| ALINE FÜHR CHRIST | 6 |
| GILMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA | 6 |
| JÚNIOR CÉSAR DE ALMEIDA | 6 |
| KAREN PALOMA HECK SCHAEFFER | 5 |
| BRUNO LIMA DA SILVA | 4 |
| AIRTON MICHEL | 4 |
| REJANI MÜLLER | 3 |
| ANA CARLA MASS | 2 |
| RUBIA RAQUEL FÜHR | 2 |
| ADRIANA SCHMITT | 1 |
| Brancos | 1 |
| Nulos | 6 |
| Seção 80 – ESCOLA NOVA VILA | |
| Prefeito | Votos |
| GILMAR FUHR | 98 |
| DENISE RAQUEL VOGEL STAUDT | 96 |
| ÉDER VERÍSSIMO SANTOS DE CARVALHO | 8 |
| Brancos | 0 |
| Nulos | 2 |
| Vereador | Votos |
| AIRTON MICHEL | 66 |
| JÚNIOR CÉSAR DE ALMEIDA | 22 |
| PEDRO LAURI SCHMITZ | 14 |
| SUSANA EXNER | 13 |
| JOEL LUÍS METZ | 13 |
| KAREN PALOMA HECK SCHAEFFER | 11 |
| CARINE MEDTLER | 10 |
| MARIA BEATRIS WEBER ENZWEILER | 9 |
| LUCAS DIEGO VOGEL | 8 |
| FABIANO DILL | 4 |
| REJANI MÜLLER | 4 |
| JAIME LEANDRO HEILMANN | 4 |
| ALINE FÜHR CHRIST | 3 |
| ROQUE FERREIRA NECKEL | 3 |
| RUBIA RAQUEL FÜHR | 2 |
| VALMIR ECKARDT | 2 |
| GILMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA | 2 |
| KÉROLIN JORDANA BALDO BARBOZA | 1 |
| EVA ROSANE SCHMITT | 1 |
| DANIEL ELOIR KRUMMENAUER | 1 |
| FLAVIO LEÃO DA GAMA | 1 |
| ANDRÉ ALEXANDRE KOHLER | 1 |
| Brancos | 3 |
| Nulos | 1 |
| Seção 137 – ESCOLA GUILHERME EXNER | |
| Prefeito | Votos |
| GILMAR FUHR | 161 |
| DENISE RAQUEL VOGEL STAUDT | 121 |
| ÉDER VERÍSSIMO SANTOS DE CARVALHO | 40 |
| Brancos | 7 |
| Nulos | 4 |
| Vereador | Votos |
| MARIA BEATRIS WEBER ENZWEILER | 36 |
| ROQUE FERREIRA NECKEL | 27 |
| JOEL LUÍS METZ | 26 |
| SUSANA EXNER | 25 |
| PEDRO LAURI SCHMITZ | 25 |
| JAIME LEANDRO HEILMANN | 20 |
| VALMIR ECKARDT | 17 |
| CARINE MEDTLER | 15 |
| LUCAS DIEGO VOGEL | 15 |
| ANDRÉ ALEXANDRE KOHLER | 15 |
| EVA ROSANE SCHMITT | 12 |
| KÉROLIN JORDANA BALDO BARBOZA | 11 |
| GILMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA | 9 |
| FLAVIO LEÃO DA GAMA | 8 |
| ALINE FÜHR CHRIST | 7 |
| DANIEL ELOIR KRUMMENAUER | 6 |
| BRUNO LIMA DA SILVA | 5 |
| REJANI MÜLLER | 5 |
| JÚNIOR CÉSAR DE ALMEIDA | 5 |
| ANA CARLA MASS | 4 |
| FABIANO DILL | 4 |
| RUBIA RAQUEL FÜHR | 4 |
| AIRTON MICHEL | 3 |
| CÍCERA ALVES LO | 3 |
| KAREN PALOMA HECK SCHAEFFER | 3 |
| ADRIANA SCHMITT | 1 |
| CLÓVIS ANTÔNIO REBELO | 1 |
| Brancos | 7 |
| Nulos | 9 |
Conteúdo recomendado
Geral55 minutos atrás
BOPE detona 25 artefatos explosivos encontrados na ponte entre Ivoti e Presidente Lucena
Geral1 hora atrás
Local onde foi detonado o artefato explosivo em Ivoti
Região1 hora atrás
Secretaria da Fazenda de Dois Irmãos informa que IPTU 2026 está disponível
Geral2 horas atrás
BOPE detona artefato explosivo em Ivoti
Região3 horas atrás
Sessões ordinárias da Câmara de Morro Reuter retornam na segunda-feira
Notícias3 dias atrás
Sem pagar o aluguel há meio ano, mais uma agência dos Correios da região pode fechar
Geral18 horas atrás
Artefato explosivo é encontrado embaixo da ponte do Buraco do Diabo em Ivoti
Região1 semana atrás
Hospital de Ivoti será referência regional em cirurgias com apoio da AMVAG
Polícia1 semana atrás
Criança de 10 anos é agredida pelo padrasto em Dois Irmãos; ele foi preso pela BM
Polícia1 semana atrás
Homem é preso por ameaça com arma em Santa Maria do Herval
Geral1 hora atrás
Local onde foi detonado o artefato explosivo em Ivoti
Geral2 horas atrás
BOPE detona artefato explosivo em Ivoti
Geral21 horas atrás
51ª Festa do Figo é aberta oficialmente com destaque para a valorização da agricultura
Polícia1 dia atrás
Veículo da região é apreendido com carga milionária de suplementos e vitaminas importados ilegalmente
Região2 dias atrás
