Região
CAGED: somados, municípios da região perderam 1.470 empregos em 2023
Foram divulgados nesta semana pelo Ministério do Trabalho e emprego, os números de dezembro do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). A divulgação possibilita, também, o fechamento da série mensal e, consequentemente, o resultado anual do desempenho da geração de empregos.
Na soma dos 11 municípios que fazem parte da região de cobertura do Diário, o saldo ficou no vermelho. Em 2023, foram perdidos 1.470 empregos. Dos 12 meses do ano, somente em três a região não havia perdidos mais postos de trabalho do que gerou. O pior resultado foi, justamente, o de dezembro, quando o saldo ficou em -773.
Entre os municípios, os quatro mais populosos da Encosta da Serra tiveram desempenho negativo. A maior perda ficou com Estância Velha – que também possui maior número de habitantes. A segunda cidade que mais perdeu empregos em 2023 é, também, a que mais chama a atenção. Com população cerca de 8,9 vezes menor do que Estância Velha – segundo dados do último Censo -, Picada Café perdeu 459 empregos. Os números são superiores ao de municípios como Dois Irmãos (-371), Nova Petrópolis (-459) e Ivoti (-120). Linha Nova (-2), completa a lista de cidades com números negativos do Caged.
Se nos grandes municípios da região o saldo foi negativo, os menores foram os que tiveram melhor desempenho em 2023. O ranking da região na geração de empregos apresenta Presidente Lucena na liderança, com 91 novos postos de trabalho com carteira assinada. Na sequência, aparece Morro Reuter, com 61.
MÊS A MÊS O DESEMPENHO DE CADA MUNICÍPIO:
Município | Janeiro | fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
Dois Irmãos | -52 | 7 | -44 | 157 | -77 | -31 | -121 | 15 | 21 | -31 | -66 | -149 | -371 |
Estância Velha | -91 | 81 | 87 | -31 | -10 | 27 | -11 | -472 | 2 | -38 | 61 | -161 | -556 |
Ivoti | 30 | -23 | 57 | 30 | -27 | -30 | -5 | 42 | 3 | -50 | -31 | -116 | -120 |
Lindolfo Collor | 1 | 0 | 57 | 18 | -12 | -10 | -70 | 15 | 24 | 23 | 2 | -26 | 22 |
Linha Nova | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -6 | 1 | -1 | 2 | -3 | 2 | -2 |
Morro Reuter | 24 | 39 | 5 | 14 | 11 | -25 | -3 | 10 | 8 | 9 | 13 | -44 | 61 |
Nova Petrópolis | 22 | 118 | 49 | 1 | 23 | -13 | -25 | 8 | -176 | 8 | -45 | -145 | -175 |
Picada Café | -38 | -12 | -35 | -24 | -109 | -44 | -73 | 28 | -36 | -35 | -24 | -57 | -459 |
P. Lucena | 13 | 25 | 24 | 24 | 8 | -21 | 27 | 13 | -13 | 29 | -12 | -26 | 91 |
S. M. do Herval | 16 | 26 | -6 | 29 | 4 | 8 | 8 | -20 | -28 | 3 | -7 | -31 | 2 |
S. J do Hortêncio | 29 | 32 | 4 | -7 | -6 | 3 | 15 | 5 | 3 | -3 | -18 | -20 | 37 |
Total: | -47 | 294 | 199 | 212 | -195 | -135 | -264 | -355 | -193 | -83 | -130 | -773 | -1470 |
PERDA EM COMPARAÇÃO AO ANO ANTERIOR
No comparativo com o ano anterior, 2022, os resultados do Caged de 2023 apresentam perda do crescimento de empregos que havia sido registrado. Enquanto no ano retrasado a região havia criado 1.172 novos postos, o saldo negativo em 1.470 deixou uma diferença de -298. Somente em março e em abril os números de 2023 foram melhores do que o ano anterior.
Mês | 2022 | 2023 | Diferença |
Janeiro | 501 | -47 | 454 |
Fevereiro | 414 | 294 | -120 |
Março | 47 | 199 | 152 |
Abril | 42 | 212 | 170 |
Maio | 141 | -195 | -54 |
Junho | 212 | -135 | 77 |
Julho | 368 | -264 | 104 |
Agosto | 125 | -355 | -230 |
Setembro | 120 | -193 | -73 |
Outubro | 22 | -83 | -61 |
Novembro | -93 | -130 | -37 |
Dezembro | -727 | -773 | -46 |
Total: | 1172 | -1470 | -298 |
INDÚSTRIA FOI O SETOR COM PIOR RESULTADO
Na divisão pelos cinco setores do Caged, o pior desempenho ficou com a indústria, que perdeu 1.226 empregos. Individualmente, o resultado mais negativo com o setor de serviços de Estância Velha, que perdeu 763.
Município | Agropecuária | Indústria | Construção | Comércio | Serviços | Total |
Dois Irmãos | 4 | -341 | 8 | -94 | 52 | -371 |
Estância Velha | 1 | -287 | 175 | 318 | -763 | -556 |
Ivoti | -3 | -19 | -139 | -7 | 48 | -120 |
Lindolfo Collor | 0 | 46 | -39 | 14 | 1 | 22 |
Linha Nova | 0 | 0 | -1 | -3 | 2 | -2 |
Morro Reuter | 7 | 43 | -2 | 3 | 10 | 61 |
Nova Petrópolis | 3 | -259 | 38 | -35 | 78 | -175 |
Picada Café | -3 | -448 | -1 | -15 | 8 | -459 |
P. Lucena | -1 | 77 | -1 | -15 | 31 | 91 |
S. M. do Herval | 1 | -41 | 16 | 5 | 21 | 2 |
S. J do Hortêncio | 7 | 3 | 5 | 11 | 11 | 37 |
Total: | 16 | -1226 | 59 | 182 | -501 | -1470 |
REGIÃO EMPREGA 48 MIL TRABALHADORES
Ainda conforme o Caged, o estoque de empregos apresenta uma soma de 48.379 nos municípios da região. Estância Velha e Dois Irmãos, respectivamente, possuem o maior número de trabalhadores.
Município | Estoque |
Dois Irmãos | 11386 |
Estância Velha | 11639 |
Ivoti | 7708 |
Lindolfo Collor | 2040 |
Linha Nova | 141 |
Morro Reuter | 1703 |
Nova Petrópolis | 6207 |
Picada Café | 2206 |
P. Lucena | 2272 |
S. M. do Herval | 2272 |
S. J do Hortêncio | 805 |
Total: | 48379 |