Região
Crimes graves diminuem, mas golpes crescem a cada ano
Indicadores criminais apresentam conquistas da segurança pública, mas também revelam um desafio silencioso: o estelionato
Por Geison Concencia
Os indicadores criminais divulgados pela Secretaria de Segurança do Rio Grande do Sul revelam uma diminuição dos crimes na região da Encosta da Serra. Nessa área, os furtos — tipo de delito mais recorrente — vêm diminuindo gradativamente. Por outro lado, outra ocorrência ganha destaque: o estelionato.
De 1º de janeiro a 31 de maio, nos 11 municípios da Encosta da Serra — Dois Irmãos, Estância Velha, Ivoti, Presidente Lucena, Lindolfo Collor, São José do Hortêncio, Linha Nova, Morro Reuter, Santa Maria do Herval, Nova Petrópolis e Picada Café — foram registrados 445 casos de estelionato.
No topo da lista aparece Dois Irmãos, com 162 ocorrências. Segundo o último Censo Demográfico, o município tinha 30 709 habitantes; assim, 0,53 % da população foi vítima de golpes entre janeiro e maio deste ano: um a cada 190 moradores, ou 5,3 vítimas por mil habitantes.
Em seguida, Nova Petrópolis surge com 114 registros — 4,9 vítimas por mil habitantes, equivalentes a um golpe para cada 204 moradores.
Apesar de contabilizar apenas sete ocorrências, Linha Nova figura em terceiro lugar proporcionalmente, em razão da baixa população local (1 683 habitantes).
Ivoti ocupa a quarta posição, com 79 casos no período. São 3,4 vítimas por mil habitantes — um golpe para cada 291 ivotenses. Contudo, quando se analisam outras modalidades de crime, Ivoti permanece entre as cidades mais seguras da região.
Dado que destoa
Estância Velha, município mais populoso da lista (47 912 habitantes), registrou o menor número absoluto de estelionatos: 12 casos entre janeiro e maio. Esse total é inferior ao de Nova Petrópolis, Ivoti, Picada Café e Morro Reuter, todos com populações muito menores.
Os dados da Secretaria de Segurança não esclarecem se há subnotificação — crimes não reportados ou não formalmente registrados. Portanto, não é possível afirmar se os estancienses deixam de informar a polícia ou se, de fato, sofrem menos golpes.
O contraste é evidente: com apenas 12 ocorrências, Estância Velha aproxima-se de Linha Nova (sete casos), embora esta tenha apenas 1 683 habitantes.
Esses dados podem revelar outro fator preocupante. Pode haver mais pessoas vítimas de estelionato, mas que não procuram às autoridades para registro, deixando uma lacuna quanto ao panorama geral de golpes na região.
Elevação dos casos de estelionato
Em 2024, os 11 municípios da Encosta da Serra totalizaram 858 casos de estelionato; em 2023 foram 1 004; em 2022, 875; e em 2021, 710.
Os números dos últimos quatro anos indicam elevação desses crimes no Rio Grande do Sul. Desde 2002 — quando o estado registrou 130 casos em todo o ano — o estelionato cresce consideravelmente. Somente entre janeiro e maio de 2025, já foram contabilizados 445 casos, frente aos 130 de todo o ano de 2002. O dado é preocupante, mas pode ser enfrentado com prevenção e informação.
Estelionatos por 100 mil habitantes
| Ranking | Município | Casos de estelionato | População 2022 | Índice (casos / 100 000 hab.) |
| 1 | Dois Irmãos | 162 | 30 709 | 527,5 |
| 2 | Nova Petrópolis | 114 | 23 300 | 489,3 |
| 3 | Linha Nova | 7 | 1 683 | 415,9 |
| 4 | Ivoti | 79 | 22 983 | 343,7 |
| 5 | Picada Café | 17 | 5 351 | 317,7 |
| 6 | Morro Reuter | 18 | 6 029 | 298,6 |
| 7 | Presidente Lucena | 9 | 3 077 | 292,5 |
| 8 | São José do Hortêncio | 9 | 4 447 | 202,4 |
| 9 | Lindolfo Collor | 12 | 6 248 | 192,1 |
| 10 | Santa Maria do Herval | 5 | 6 340 | 78,9 |
| 11 | Estância Velha | 12 | 47 924 | 25,0 |
DADOS DE JANEIRO A MAIO DE 2025
| Municípios | Homicídio Doloso | Total de vítimas de Homicídio Doloso | Latrocínio | Furtos | Abigeato* | Furto de Veículo | Roubos | Roubo de Veículo | Estelionato | Delitos Relacionados a Armas e Munições | Entorpecentes – Posse | Entorpecentes – Tráfico | Vítimas de Latrocínio | Vítimas de Lesão Corp. Seg. Morte | Total de Vítimas de CVLI* |
| DOIS IRMÃOS | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 5 | 1 | 1 | 162 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ESTANCIA VELHA | 1 | 2 | 0 | 121 | 3 | 7 | 17 | 1 | 12 | 4 | 13 | 15 | 0 | 0 | 2 |
| IVOTI | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 79 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| LINDOLFO COLLOR | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LINHA NOVA | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MORRO REUTER | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOVA PETRÓPOLIS | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 0 | 1 | 0 | 114 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PICADA CAFÉ | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRESIDENTE LUCENA | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANTA MARIA DO HERVAL | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SÃO JOSÉ DO HORTÊNCIO | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1 | 2 | 0 | 314 | 7 | 17 | 22 | 3 | 445 | 10 | 41 | 25 | 0 | 0 | 2 |
DADOS DE 2024
| Municípios | Homicídio Doloso | Total de vítimas de Homicídio Doloso | Latrocínio | Furtos | Abigeato* | Furto de Veículo | Roubos | Roubo de Veículo | Estelionato | Delitos Relacionados à Armas e Munições | Entorpecentes – Posse | Entorpecentes – Tráfico | Vítimas de Latrocínio | Vítimas de Lesão Corp. Seg. Morte | Total de Vítimas de CVLI* |
| DOIS IRMÃOS | 1 | 1 | 0 | 112 | 0 | 4 | 7 | 1 | 313 | 8 | 31 | 24 | 0 | 0 | 1 |
| ESTANCIA VELHA | 4 | 6 | 0 | 321 | 2 | 32 | 43 | 9 | 50 | 13 | 61 | 26 | 0 | 0 | 7 |
| IVOTI | 1 | 1 | 0 | 81 | 0 | 6 | 5 | 0 | 176 | 3 | 18 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| LINDOLFO COLLOR | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LINHA NOVA | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MORRO REUTER | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 42 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| NOVA PETRÓPOLIS | 1 | 1 | 0 | 122 | 0 | 4 | 1 | 0 | 142 | 7 | 42 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| PICADA CAFÉ | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRESIDENTE LUCENA | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SANTA MARIA DO HERVAL | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÃO JOSÉ DO HORTÊNCIO | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 2024 | 7 | 9 | 0 | 741 | 2 | 52 | 57 | 11 | 858 | 40 | 168 | 70 | 0 | 0 | 10 |
DADOS DE 2023
| Municípios | Homicídio Doloso | Total de vítimas de Homicídio Doloso | Latrocínio | Furtos | Abigeato* | Furto de Veículo | Roubos | Roubo de Veículo | Estelionato | Delitos Relacionados à Armas e Munições | Entorpecentes – Posse | Entorpecentes – Tráfico | Vítimas de Latrocínio | Vítimas de Lesão Corp. Seg. Morte | Total de Vítimas de CVLI* |
| DOIS IRMÃOS | 1 | 1 | 0 | 154 | 3 | 8 | 13 | 1 | 289 | 8 | 59 | 37 | 0 | 0 | 3 |
| ESTANCIA VELHA | 1 | 1 | 0 | 482 | 3 | 25 | 66 | 17 | 195 | 9 | 53 | 22 | 0 | 0 | 3 |
| IVOTI | 1 | 1 | 0 | 87 | 0 | 13 | 9 | 0 | 207 | 1 | 45 | 16 | 0 | 0 | 2 |
| LINDOLFO COLLOR | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| LINHA NOVA | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MORRO REUTER | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 | 4 | 0 | 44 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| NOVA PETRÓPOLIS | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 4 | 1 | 0 | 141 | 11 | 56 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| PICADA CAFÉ | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| PRESIDENTE LUCENA | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANTA MARIA DO HERVAL | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÃO JOSÉ DO HORTÊNCIO | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 2023 | 4 | 4 | 0 | 976 | 7 | 57 | 95 | 18 | 1004 | 36 | 245 | 92 | 0 | 0 | 11 |
DADOS DE 2022
| Municípios | Homicídio Doloso | Total de vítimas de Homicídio Doloso | Latrocínio | Furtos | Abigeato* | Furto de Veículo | Roubos | Roubo de Veículo | Estelionato | Delitos Relacionados à Armas e Munições | Entorpecentes – Posse | Entorpecentes – Tráfico | Vítimas de Latrocínio | Vítimas de Lesão Corp. Seg. Morte | Total de Vítimas de CVLI* |
| DOIS IRMÃOS | 0 | 0 | 1 | 173 | 2 | 10 | 18 | 2 | 284 | 3 | 47 | 12 | 1 | 0 | 1 |
| ESTANCIA VELHA | 5 | 5 | 0 | 398 | 0 | 39 | 92 | 19 | 71 | 12 | 78 | 10 | 0 | 0 | 7 |
| IVOTI | 1 | 1 | 0 | 119 | 0 | 10 | 16 | 0 | 145 | 0 | 29 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| LINDOLFO COLLOR | 3 | 3 | 0 | 17 | 0 | 3 | 1 | 1 | 29 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 3 |
| LINHA NOVA | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MORRO REUTER | 0 | 0 | 1 | 40 | 1 | 2 | 4 | 2 | 30 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| NOVA PETRÓPOLIS | 3 | 3 | 0 | 125 | 1 | 1 | 2 | 1 | 205 | 3 | 58 | 8 | 0 | 0 | 4 |
| PICADA CAFÉ | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRESIDENTE LUCENA | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 1 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SANTA MARIA DO HERVAL | 1 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SÃO JOSÉ DO HORTÊNCIO | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 2022 | 13 | 13 | 2 | 1000 | 7 | 70 | 136 | 26 | 875 | 25 | 240 | 45 | 2 | 0 | 19 |
DADOS DE 2021
| Municípios | Homicídio Doloso | Total de vítimas de Homicídio Doloso | Latrocínio | Furtos | Abigeato* | Furto de Veículo | Roubos | Roubo de Veículo | Estelionato | Delitos Relacionados à Armas e Munições | Entorpecentes – Posse | Entorpecentes – Tráfico | Vítimas de Latrocínio | Vítimas de Lesão Corp. Seg. Morte | Total de Vítimas de CVLI* |
| DOIS IRMÃOS | 1 | 1 | 0 | 194 | 1 | 37 | 19 | 2 | 207 | 5 | 28 | 25 | 0 | 0 | 3 |
| ESTANCIA VELHA | 0 | 0 | 0 | 370 | 2 | 64 | 77 | 22 | 35 | 10 | 65 | 23 | 0 | 0 | 1 |
| IVOTI | 0 | 0 | 0 | 88 | 2 | 17 | 16 | 2 | 105 | 3 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| LINDOLFO COLLOR | 2 | 2 | 0 | 19 | 0 | 3 | 1 | 0 | 19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| LINHA NOVA | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MORRO REUTER | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 4 | 2 | 0 | 27 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| NOVA PETRÓPOLIS | 2 | 2 | 1 | 95 | 1 | 7 | 3 | 0 | 210 | 6 | 57 | 20 | 1 | 0 | 4 |
| PICADA CAFÉ | 0 | 0 | 0 | 55 | 1 | 0 | 4 | 2 | 32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRESIDENTE LUCENA | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANTA MARIA DO HERVAL | 2 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| SÃO JOSÉ DO HORTÊNCIO | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 4 | 1 | 1 | 27 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 2021 | 7 | 7 | 1 | 923 | 10 | 136 | 126 | 30 | 710 | 33 | 184 | 75 | 1 | 0 | 13 |
| Municípios | Homicídio Doloso | Furtos | Furto de Veículo | Roubos | Latrocínio | Roubo de Veículo | Extorsão | Extorsão Mediante Sequestro | Estelionato | Delitos Relacionados à Corrupção | Delitos Relacionados à Armas e Munições | Entorpecentes – Posse | Entorpecentes – Tráfico | ||
| DOIS IRMÃOS | 2 | 203 | 29 | 51 | 0 | 18 | 1 | 0 | 31 | 1 | 0 | 18 | 1 | ||
| ESTANCIA VELHA | 4 | 602 | 63 | 144 | 0 | 40 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 32 | 18 | ||
| IVOTI | 0 | 135 | 15 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| LINDOLFO COLLOR | 0 | 26 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| LINHA NOVA | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MORRO REUTER | 0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NOVA PETRÓPOLIS | 0 | 195 | 5 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
| PICADA CAFÉ | 0 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| PRESIDENTE LUCENA | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SANTA MARIA DO HERVAL | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SÃO JOSÉ DO HORTÊNCIO | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTAL 2002 | 8 | 1230 | 118 | 247 | 0 | 70 | 1 | 0 | 130 | 1 | 0 | 59 | 20 |
Furtos e roubos pararam de aumentar
Em 2002, a região contabilizou 1230 furtos. Esse valor parou de aumentar nos últimos anos. Somente em 2021, foram 930 casos registrados. No ano seguinte, teve um leve aumento, com 1000 casos totalizados. Em 2023, teve leve recuo, com 976. No ano passado, contabilizou 741 casos.
Fenômeno parecido ocorreu com os roubos, que diferente do furto, há emprego de violência. No início da série divulgada pela SSP, foram 247 casos em 2002. Passados quase duas décadas, em 2021, foram 126 registros de roubo. Em 2022, mais uma vez, um leve aumento, com 136. De 2023 a 2024, foi uma mudança radical, com valores em queda, sendo 95 casos de roubos em 2023, e 57 em 2024.
Atuação de enfrentamento ao crime
O comandante da Brigada Militar de Ivoti, tenente Luiz Quevedo, reforça que a Brigada Militar aposta nas abordagens de pessoas e veículos, acreditando que esse controle de fluxo contribui para a diminuição dos índices gerais de ocorrências.
“O policiamento ostensivo, por meio da visibilidade, também é eficaz, pois garante a presença da polícia em locais e horários estratégicos, otimizando sua atuação. O tempo de resposta no atendimento das ocorrências é outro fator que colabora nesse contexto, assim como a implementação do policiamento comunitário, a exemplo do policiamento escolar e comercial, que aproxima a polícia da comunidade, criando uma rede ativa de prevenção e proteção”.
Segundo Quevedo, com toda essa atuação, a criminalidade acaba migrando para o ambiente virtual, onde a exposição e o risco são menores. Isso explica o aumento dos crimes de estelionato, que, em sua grande maioria, ocorrem de forma online. “Campanhas educativas e preventivas auxiliam na redução desse tipo de crime, ao diminuírem os golpes por meio da informação repassada às possíveis vítimas”.

FOTO: Geison Concencia
“Desconfie sempre. Não existe vantagem fácil”
O titular da delegacia de Ivoti, delegado Fábio Motta Lopes indica sempre desconfiar de possíveis armadilhas dos golpistas.
“Talvez a palavra-chave seja desconfiança. É importante sempre desconfiar de coisas que estão com preço, por exemplo, muito abaixo do valor de mercado. Não existe, como eu digo sempre, vantagem fácil. Então, se você tem uma promoção muito grande no preço, tudo indica é golpe”, explica Lopes.
O delegado também reforça o apelo para desconfiar de contatos que pedem valores de forma não habitual. Golpistas costumam usar um suposto filho com número diferente do que ele sempre utilizou.
Outro golpe apontado pelo delegado se refere a supostos contatos de banco, alegando que constatou uma negociação fraudulenta. “Eles pedem transferência bancária de valores, e se torna um pagamento indevido. Importante desconfiar desses meios que não são habituais que pedem transferência de valores”.
O delegado de Ivoti também indica atenção quanto a links enviados por aplicativo de mensagem. “Nunca clicar em link que seja enviado, especialmente pelo WhatsApp, por um número estranho, por mais que tenha lá uma imagem do banco, da agência bancária, da instituição financeira, porque os golpistas conseguem capturar os dados de contas bancárias para entrar no teu aplicativo à distância. Então, nunca clica em link estranho”, reforça.
