Região
Grêmio x Palmeiras: horário, escalações e onde assistir ao jogo do Brasileirão
O técnico Mano Menezes foi o principal alvo das críticas após a derrota do Grêmio por 3 a 2 para o Botafogo neste domingo (23), no Rio. A torcida reagiu às seis mudanças na escalação, que resultaram em um primeiro tempo fraco, fechado em 2 a 0 para os cariocas. Na etapa final, a entrada dos titulares melhorou o desempenho, mas não evitou o placar negativo, André Henrique e Carlos Vinícius marcaram para o time gaúcho.
Agora, o Grêmio enfrenta o Palmeiras nesta terça-feira (25), na Arena, e Mano Menezes deve mandar a campo força máxima. Já a equipe paulista atuará com um time completamente reserva, serão 11 titulares poupados, em razão da final da Libertadores contra o Flamengo, marcada para sábado (29).
FICHA DO JOGO
Grêmio x Palmeiras
Horário: 21h30
Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Grêmio: Volpi, Marcos Rocha, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi, Arthur e Edenilson; Alysson (Pavon), Carlos Vinicius e Amuzu.
Palmeiras: Lomba; Giay, Benedetti, Micael e Jefté; Aníbal Moreno, Emi Martínez e Mauricio; Felipe Anderson; Sosa (Facundo Torres) e Bruno Rodrigues.
ÁRBITRO: Savio Pereira Sampaio (DF)
TRANSMISSÃO: Premiere
TABELA BRASILEIRÃO
| Classificação | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Flamengo | 74 | 35 | 22 | 8 | 5 | 73 | 23 | 50 |
| 2 | Palmeiras | 70 | 35 | 21 | 7 | 7 | 58 | 29 | 29 |
| 3 | Cruzeiro | 68 | 35 | 19 | 11 | 5 | 52 | 25 | 27 |
| 4 | Mirassol | 63 | 35 | 17 | 12 | 6 | 58 | 34 | 24 |
| 5 | Botafogo | 58 | 35 | 16 | 10 | 9 | 50 | 32 | 18 |
| 6 | Bahia | 56 | 35 | 16 | 8 | 11 | 47 | 43 | 4 |
| 7 | Fluminense | 55 | 35 | 16 | 7 | 12 | 40 | 38 | 2 |
| 8 | São Paulo | 48 | 35 | 13 | 9 | 13 | 40 | 40 | 0 |
| 9 | Bragantino | 45 | 35 | 13 | 6 | 16 | 40 | 53 | -13 |
| 10 | Corinthians | 45 | 35 | 12 | 9 | 14 | 38 | 42 | -4 |
| 11 | Atlético-MG | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 37 | 39 | -2 |
| 12 | Grêmio | 43 | 35 | 11 | 10 | 14 | 39 | 46 | -7 |
| 13 | Vasco | 42 | 35 | 12 | 6 | 17 | 50 | 52 | -2 |
| 14 | Ceará | 42 | 35 | 11 | 9 | 15 | 32 | 35 | -3 |
| 15 | Internacional | 41 | 35 | 10 | 11 | 14 | 40 | 48 | -8 |
| 16 | Vitória | 39 | 35 | 9 | 12 | 14 | 32 | 48 | -16 |
| 17 | Santos | 38 | 35 | 9 | 11 | 15 | 36 | 50 | -14 |
| 18 | Fortaleza | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 37 | 53 | -16 |
| 19 | Juventude | 33 | 35 | 9 | 6 | 20 | 33 | 64 | -31 |
| 20 | Sport | 17 | 35 | 2 | 11 | 22 | 28 | 66 | -38 |
