Região
Mais de 4 mil proprietários ainda não pagaram o IPVA 2024
Contribuintes têm até sexta para quitar o imposto e região soma 7,01% de inadimplência
Por Nadine Dilkin
Região – Os contribuintes que ainda não quitaram o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA 2024), cujo vencimento foi no final de junho, têm até sexta-feira (6) para evitar a inscrição em Dívida Ativa da Fazenda Pública (DAT) pagando o tributo. Conforme dados da Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz/RS), mais de 6 mil proprietários da região ainda não pagaram o tributo. O percentual de inadimplência na soma dos 11 municípios da região era de 7,01% até o dia 1º de setembro.
Todos os proprietários de veículos automotores fabricados a partir do ano 2005, exceto os isentos por lei devem parar o IPVA. E para consultar o valor e pagar o imposto, o proprietário deve acessar o aplicativo IPVA RS, ou o site: https://www.sefaz.rs.gov.br/apps/ipva.
Dentre as 11 cidades da região de cobertura de O Diário, o maior percentual de pagantes está em Linha Nova, que é, também, o que possui menor número de veículos emplacados.
Município | Veículos tributados | Veículos pagos | Inadimplentes | % inadimplentes | % pagos |
Dois Irmãos | 13.977 | 13.077 | 897 | 6,42% | 93,56% |
Estância Velha | 19.723 | 17.858 | 1.861 | 9,44% | 90,54% |
Ivoti | 10.677 | 9.990 | 687 | 6,43% | 93,57% |
Lindolfo Collor | 2.195 | 2.022 | 173 | 7,88% | 92,12% |
Linha Nova | 640 | 617 | 23 | 3,59% | 96,41% |
Morro Reuter | 2.830 | 2.697 | 133 | 4,70% | 95,30% |
Presidente Lucena | 1.432 | 1.367 | 65 | 4,54% | 95,46% |
Santa Maria Do Herval | 2.991 | 2.840 | 151 | 5,05% | 94,95% |
São José Do Hortêncio | 1.819 | 1.749 | 70 | 3,85% | 96,15% |
Nova Petrópolis | 9.798 | 9.176 | 622 | 6,35% | 93,65% |
Picada Café | 2.345 | 2.229 | 115 | 4,90% | 95,05% |
TOTAL | 68427 | 63622 | 4797 | 7,01% | 92,98% |
95% do esperado já foi arrecadado
Nos onze municípios, 95,55% do valor estimado, já foi arrecadado. Ao todo, a arrecadação supera os R$ 84,9 milhões. Assim como no percentual de tributados, o maior percentual de arrecadação também é liderado por Linha Nova, onde 97,73% dos proprietários já pagaram o tributo.
Município | Valor tributados | Valor pagos | % pago |
Dois Irmãos | R$18.852.540,45 | R$18.156.196,02 | 96,31% |
Estância Velha | R$25.011.054,70 | R$23.508.409,18 | 93,99% |
Ivoti | R$15.231.144,55 | R$14.641.940,16 | 96,13% |
Lindolfo Collor | R$2.271.288,74 | R$2.151.707,62 | 94,74% |
Linha Nova | R$672.602,85 | R$657.354,06 | 97,73% |
Morro Reuter | R$3.525.545,32 | R$3.434.355,79 | 97,41% |
Presidente Lucena | R$1.746.755,66 | R$1.696.631,01 | 97,13% |
Santa Maria Do Herval | R$3.480.768,82 | R$3.369.410,35 | 96,80% |
São José Do Hortêncio | R$2.121.489,21 | R$2.031.416,24 | 95,75% |
Nova Petrópolis | R$13.119.440,80 | R$12.521.591,37 | 95,44% |
Picada Café | R$2.865.600,56 | R$2.771.865,50 | 96,73% |
TOTAL | R$ 88.898.231,66 | R$ 84.940.877,30 | 95,55% |
4,7% do valor ainda não foi pago
Dos R$ 88,8 milhões dos tributados esperados, R$ 4,1 milhões continuam inadimplentes. O que equivale a 4,7% do valor que ainda não foi pago pelos proprietários.
Município | Valor tributados | Valor inadimplente | % inadimplente |
Dois Irmãos | R$18.852.540,45 | R$746.059,51 | 3,96% |
Estância Velha | R$25.011.054,70 | R$1.559.514,97 | 6,24% |
Ivoti | R$15.231.144,55 | R$634.580,56 | 4,17% |
Lindolfo Collor | R$2.271.288,74 | R$128.457,99 | 5,66% |
Linha Nova | R$672.602,85 | R$17.193,60 | 2,56% |
Morro Reuter | R$3.525.545,32 | R$97.873,14 | 2,78% |
Presidente Lucena | R$1.746.755,66 | R$54.931,52 | 3,14% |
Santa Maria Do Herval | R$3.480.768,82 | R$117.423,70 | 3,37% |
São José Do Hortêncio | R$2.121.489,21 | R$95.078,39 | 4,48% |
Nova Petrópolis | R$13.119.440,80 | R$632.374,59 | 4,82% |
Picada Café | R$2.865.600,56 | R$96.777,70 | 3,38% |
TOTAL | R$ 88.898.231,66 | R$ 4.180.265,67 | 4,70% |
50% FICA COM O MUNICÍPIO
Da arrecadação do IPVA, 50% é do Estado e 50% é do município onde o veículo foi emplacado. Destes valores deve ser deduzido 20% a título de FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, que retornam ao Estado e aos Municípios para serem aplicados na manutenção e no desenvolvimento da educação.