Região
Presidente Lucena tem escola no topo do ranking nacional do Enem 2024
Por Nadine Dilkin
Presidente Lucena ganhou destaque nacional ao ver a Escola Estadual de Ensino Médio Guilherme Exner conquistar o primeiro lugar entre as escolas públicas brasileiras sem processo seletivo para ingresso que obtiveram as maiores notas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024.
De acordo com dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a Guilherme Exner alcançou média de 632,8 pontos, superando instituições de todo o país na mesma categoria. O desempenho reflete a qualidade do ensino oferecido e o comprometimento de professores, equipe pedagógica, estudantes e famílias.
Única escola de ensino médio da cidade, a Guilherme Exner atende alunos de diferentes realidades, do filho do prefeito ao do pequeno agricultor.
Turmas pequenas
A atual diretora da escola, Nair Konzen, conta que a instituição está completando 65 anos e atende 220 alunos. “Nossas turmas são pequenas, com no máximo 25 alunos o que permite um atendimento mais individualizado. Os professores, em sua grande maioria, não residem no município. São pessoas muito comprometidas com a aprendizagem e o bem estar dos alunos”, relata.
Nair destaca que, no ano de 2024, a diretora era Marlise Terezinha Rick e dedica o mérito a essa equipe diretiva. “Para esta comunidade escolar, ser reconhecida como destaque nacional no Enem, é extremamente importante, pois são alunos esforçados e dedicados que estudam no turno da manhã e trabalham no turno da tarde”, conclui.
Dois Irmãos também se destaca
A Escola Estadual 10 de Setembro, de Dois Irmãos, também está entre as melhores do país no Enem 2024. Segundo o Inep, a instituição ficou na 18ª colocação entre as escolas públicas sem seleção de alunos, com média de 594,37 pontos.
Confira a lista completa das notas
| POS | ESCOLA | CIDADE | NOTA |
|---|---|---|---|
| 1 | Esc. Est. Guilherme Exner | Presidente Lucena (RS) | 632,8 |
| 2 | CETI Augustinho Brandao | Cocal dos Alves (PI) | 631,85 |
| 3 | Ciep 403 | Volta Redonda (RJ) | 621,1 |
| 4 | Esc. Est. Dante Grossi | Garibaldi (RS) | 617,3 |
| 5 | Esc. Est. Benedita Targino Maranhão | João Pessoa (PB) | 612,8 |
| 6 | Col. Est. Raphael Luiz de Siqueira Jaccoud | Nova Friburgo (RJ) | 612,68 |
| 7 | Col. Est. Vila Alta | Alto Paraíso (PR) | 612,16 |
| 8 | Esc. Est. Jorge Barbosa Moreira | São José dos Campos (SP) | 607,39 |
| 9 | Esc. Est. 25 de Maio | Imigrante (RS) | 604,34 |
| 10 | Col. Est. de Laranjeiras do Sul | Laranjeiras do Sul (PR) | 604,14 |
| 11 | Esc. Est. Joaquim Soares da Silva | Goianápolis (GO) | 603,8 |
| 12 | Esc. Est. Victório Bravim | Marechal Floriano (ES) | 601,46 |
| 13 | Esc. Est. Antônio Stella | Ibiraíras (RS) | 601,45 |
| 14 | Esc. Est. 20 de Setembro | Caiçara (RS) | 599,12 |
| 15 | CETI Governador Dirceu Mendes Arcoverde | Teresina (PI) | 596,48 |
| 16 | Esc. Est. João Deoclécio da Silva Ramos | São José do Rio Preto (SP) | 596,33 |
| 17 | Col. Est. Costa e Silva | Áurea (RS) | 595,86 |
| 18 | Esc. Est. 10 de Setembro | Dois Irmãos (RS) | 594,37 |
| 19 | Esc. Est. Fernando Ferrari | Campo Bom (RS) | 593,87 |
| 20 | Esc. Tomé Francisco da Silva | Quixaba (PE) | 593,84 |
| 21 | Esc. Est. Teixeira de Freitas | Alto Bela Vista (SC) | 593,61 |
| 22 | Col. Est. João Arnaldo | Toledo (PR) | 592,85 |
| 23 | Col. Est. Lúcia de Oliveira Schoffen | Altônia (PR) | 592,56 |
| 24 | Esc. Est. Ana Franco da Rocha Brando | Jaú (SP) | 591,55 |
| 25 | Col. Est. Lauro Tavares | Rolândia (PR) | 591,55 |
| 26 | Esc. Est. São Pio X | Farroupilha (RS) | 590,02 |
| 27 | Esc. Est. Prof. Antônio Berreta | Itu (SP) | 589,65 |
| 28 | Esc. Est. Maria Dolores Veríssimo Madureira | São José dos Campos (SP) | 589,65 |
| 29 | Col. Est. José Martins da Costa | Nova Friburgo (RJ) | 589,01 |
| 30 | Esc. Est. José Ribeiro Mira | S. Sebastião do Rio Verde (MG) | 588,91 |
| 31 | Esc. Est. Prof. Dori Zambello Calil | Nova Odessa (SP) | 588,82 |
| 32 | Esc. Est. José de Assunção | Boca do Acre (AM) | 588,6 |
| 33 | Esc. Est. Prof. Alva Fabri Miranda | Pederneiras (SP) | 588,6 |
| 34 | Esc. Est. Joaquim Nabuco | Divinópolis (MG) | 587,94 |
| 35 | Esc. Est. Francisco Castilho | Cravinhos (SP) | 587,46 |
| 36 | Esc. Est. Balduíno Rambo | Tunápolis (SC) | 586,7 |
| 37 | Esc. Est. Gisela Salloker Fayet | Domingos Martins (ES) | 586,69 |
| 38 | Col. Est. Octávio Tozo | Cascavel (PR) | 586,48 |
| 39 | Centro Educa Mais Ana Isabel Tavares | Dom Pedro (MA) | 586,15 |
| 40 | Esc. Est. Maurílio Albanese Novaes | Ipatinga (MG) | 585,96 |
| 41 | Esc. Est. Dionísio Lothario Chassot | Tapera (RS) | 585,5 |
| 42 | Esc. Est. Manoel Gonçalves Boaventura | Arapuá (MG) | 585,46 |
| 43 | Centro de Ensino Santa Terezinha | Itapaci (GO) | 585,2 |
| 44 | Esc. Est. Ildefonso Simões Lopes | Osório (RS) | 584,98 |
| 45 | Centro de Ensino Sylvio de Mello | Morrinhos (GO) | 584,9 |
| 46 | Esc. Est. Euclides Pinto de Oliveira | Inhapim (MG) | 584,66 |
| 47 | Esc. Est. João XXIII | Campina das Missões (RS) | 584,47 |
| 48 | Centro de Ensino Gomes de Souza Ramos | Anápolis (GO) | 584,32 |
| 49 | Esc. Est. Juscelino Oliveira | Maringá (PR) | 584,02 |
| 50 | Esc. Est. Padre Izidoro Benjamin Moro | Lindóia do Sul (SC) | 584,01 |
