Região
Região apresenta queda no saldo de empregos no mês de junho

Por Geison Concencia
Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, a região de cobertura do jornal O Diário apresentou queda expressiva no saldo de empregos no mês de junho – última data de divulgação dos dados setoriais. O total de demissões gerados no sexto mês do ano foi superior ao de contratações formais.
Em junho, os diversos setores da economia dos 11 municípios – Nova Petrópolis, Picada Café, Santa Maria do Herval, Linha Nova, Morro Reuter, Dois Irmãos, Estância Velha, Ivoti, Lindolfo Collor, Presidente Lucena e São José do Hortêncio -, registraram 1972 admissões, contra 2050 demissões, com um saldo de -78 empregos.
Apesar do resultado ruim, a média anual continua positiva, sendo gerado cerca de 218 novos empregos formais por mês ao longo de 2025. Os municípios que tiveram as maiores quedas foram Dois Irmãos, Lindolfo Collor, Picada Café, Santa Maria do Herval e Hortêncio. Veja tabela abaixo com os saldos
Mesmo não registrando queda negativa – como os mencionados anteriormente -, Estância Velha também teve uma redução no número de novos empregos, comparado aos primeiros meses do ano. Em junho, foram apenas três novos empregos. Resultado é inferior a maio, quando o saldo foi de 36 novas admissões.
O município que registrou os melhores resultados foi Ivoti, com 44 novos empregos formais. O melhor saldo comparado a abril e maio, quando o total foi de 7 e 20, respectivamente.
| Saldo do mês | junho | ||
| Município | Adm | Demi | Total |
| Dois Irmãos | 366 | 433 | -67 |
| Estância Velha | 594 | 591 | 3 |
| Ivoti | 344 | 300 | 44 |
| Lindolfo Collor | 101 | 121 | -20 |
| Linha Nova | 2 | 2 | 0 |
| Morro Reuter | 83 | 86 | -3 |
| Nova Petrópolis | 227 | 210 | 17 |
| Picada Café | 55 | 75 | -20 |
| P. Lucena | 146 | 131 | 15 |
| S. M. do Herval | 38 | 65 | -27 |
| S. J do Hortêncio | 16 | 36 | -20 |
| Total | 1972 | 2050 | -78 |
| Município | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
| Dois Irmãos | 31 | 82 | -27 | -33 | 35 | -67 |
| Estância Velha | 163 | 201 | 51 | -19 | 36 | 3 |
| Ivoti | 68 | 87 | 55 | 7 | 20 | 44 |
| Lindolfo Collor | 76 | 20 | 58 | 2 | 61 | -20 |
| Linha Nova | 6 | -1 | -6 | 3 | 0 | 0 |
| Morro Reuter | -12 | 23 | 25 | -17 | 16 | -3 |
| Nova Petrópolis | 20 | 80 | -15 | 7 | -5 | 17 |
| Picada Café | 30 | 17 | 9 | 14 | -16 | -20 |
| P. Lucena | 70 | 9 | 58 | 25 | 24 | 15 |
| S. M. do Herval | 34 | 3 | 2 | 7 | -5 | -27 |
| S. J do Hortêncio | -12 | 11 | -3 | 19 | -7 | -20 |
| Total | 474 | 532 | 207 | 15 | 159 | -78 |
| Município | Agropecuária | Indústria | Construção | Comércio | Serviços | Total |
| Dois Irmãos | 0 | -77 | -6 | 18 | -2 | -67 |
| Estância Velha | 0 | 7 | -12 | 33 | -25 | 3 |
| Ivoti | 3 | 19 | -11 | 6 | 27 | 44 |
| Lindolfo Collor | 0 | -24 | -1 | 1 | 4 | -20 |
| Linha Nova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morro Reuter | 0 | -5 | 1 | 0 | 1 | -3 |
| Nova Petrópolis | 3 | -7 | 17 | -10 | 14 | 17 |
| Picada Café | 0 | -23 | 0 | 1 | 2 | -20 |
| P. Lucena | 0 | 20 | 2 | -3 | -4 | 15 |
| S. M. do Herval | -3 | -26 | -2 | 6 | -2 | -27 |
| S. J do Hortêncio | -4 | -14 | 0 | 2 | -4 | -20 |
| Total | 1 | -130 | -12 | 54 | 11 | -78 |
MTE divulga dados do Novo Caged de julho nesta quarta-feira (27)
O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, apresentará nesta quarta-feira (27), às 14h30, em Brasília, os resultados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) referentes a julho de 2025.
O balanço trará um panorama do mercado de trabalho formal no país, com informações detalhadas por setor econômico — serviços, comércio, indústria, construção e agropecuária — além da distribuição dos empregos por regiões e unidades da federação. O setor de serviços, responsável historicamente pela maior parte das contratações, terá destaque na apresentação.
A coletiva de imprensa será realizada presencialmente na sede do MTE e transmitida ao vivo pelo canal oficial do Ministério no YouTube.
Após a coletiva, os dados completos estarão disponíveis no Painel de Informações do Novo Caged, no site do MTE.