Geral
Município a município: veja como votaram os eleitores da região para a Presidência da República
Região – Com 71.253 votos, Jair Messias Bolsonaro foi candidato mais votado da Região para a Presidência da República. Lula obteve 29.270 votos válidos. Com 79,58% dos votos, Presidente Lucena foi o município com maior percentual pró-Bolsonaro. Já em Lindolfo, com 43,65% dos votos, Lula teve o melhor resultado.
Confira as votações por município:
| Bolsonaro | Lula | |||
| Município | Votos | Percentual | Votos | Percentual |
| Dois Irmãos | 13698 | 67,13% | 6706 | 32,87% |
| Estância Velha | 20924 | 71,29% | 8427 | 28,71% |
| Ivoti | 10110 | 71,61% | 4009 | 28,39% |
| Lindolfo Collor | 2156 | 57,20% | 1613 | 43,65% |
| Linha Nova | 784 | 67,82% | 372 | 32,18% |
| Morro Reuter | 3431 | 75,42% | 1118 | 24,58% |
| Nova Petrópolis | 10456 | 75,95% | 3311 | 24,05% |
| Picada Café | 2628 | 72,32% | 1006 | 27,68% |
| Presidente Lucena | 1672 | 76,00% | 528 | 24,00% |
| Santa Maria do Herval | 2911 | 65,36% | 1543 | 34,64% |
| São José do Hortêncio | 2483 | 79,58% | 637 | 20,42% |
| Total: | 71253 | 29270 | ||
