Dupla Gre-Nal
Grêmio x São Paulo: horário, escalações e onde assistir ao jogo do Brasileirão
O Grêmio volta a campo nesta quinta-feira (16) para enfrentar o São Paulo, às 19h, na Arena, em duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Mano Menezes busca reencontrar o caminho das vitórias na competição.
O técnico gremista terá reforços importantes: Marcos Rocha, Cuéllar e Carlos Vinícius estão recuperados de lesão e voltam a ficar à disposição. Em contrapartida, o Tricolor terá três baixas por suspensão: o zagueiro Kannemann, o lateral Marlon e o atacante André Henrique estão fora do confronto.
Na tabela, o Grêmio ocupa a 13ª posição, com 33 pontos. O time gaúcho tem oito a mais que o Vitória, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento, e está a dez pontos do Bahia, que fecha o G-6, grupo dos classificados para a Libertadores.
FICHA DO JOGO
Grêmio x São Paulo
Horário: 19h00
Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Grêmio: Gabriel Grando, Marcos Rocha, Erick Noriega, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Cuellar (Dodi), Arthur e Edenilson; Alysson, Amuzu (Pavon) e Carlos Vinicius
São Paulo: Rafael; Alan Franco, Arboleda, Sabino e Enzo Diaz; Bobadilla, Alisson, Cedric e Marcos Antônio; Luciano e Tapia.
ÁRBITRO: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
TRANSMISSÃO: Premiere
| Classificação | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Palmeiras | 61 | 27 | 19 | 4 | 4 | 51 | 23 | 28 |
| 2 | Flamengo | 58 | 27 | 17 | 7 | 3 | 53 | 13 | 40 |
| 3 | Cruzeiro | 53 | 28 | 15 | 8 | 5 | 41 | 21 | 20 |
| 4 | Mirassol | 49 | 28 | 13 | 10 | 5 | 47 | 30 | 17 |
| 5 | Botafogo | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 37 | 26 | 11 |
| 6 | Bahia | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 34 | 30 | 4 |
| 7 | Fluminense | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 34 | 33 | 1 |
| 8 | São Paulo | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 31 | 28 | 3 |
| 9 | Vasco | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 44 | 41 | 3 |
| 10 | Bragantino | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 34 | 43 | -9 |
| 11 | Ceará | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 27 | 25 | 2 |
| 12 | Corinthians | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 30 | 35 | -5 |
| 13 | Grêmio | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 28 | 33 | -5 |
| 14 | Atlético-MG | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 26 | 31 | -5 |
| 15 | Internacional | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 33 | 41 | -8 |
| 16 | Santos | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 28 | 39 | -11 |
| 17 | Vitória | 25 | 27 | 5 | 10 | 12 | 24 | 42 | -18 |
| 18 | Fortaleza | 24 | 27 | 6 | 6 | 15 | 26 | 43 | -17 |
| 19 | Juventude | 23 | 27 | 6 | 5 | 16 | 22 | 52 | -30 |
| 20 | Sport | 17 | 27 | 2 | 11 | 14 | 21 | 42 | -21 |
