Geral
Confira como ficou a a tabela do Brasileirão após a 29º rodada
Campeonato Brasileiro – A dupla Gre-nal entrou em campo esse final de semana para completar a 29º rodada do Brasileirão. O colorado saiu com a vitória, batendo o São Paulo por 3×1, já o tricolor não se deu bem, perdeu para o líder Palmeiras por 2×0 se distanciando mais do título.
| # | TIME | P | J | V | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALMEIRAS | 59 | 29 | 17 | 27 | |
| 2 | INTERNACIONAL | 56 | 29 | 16 | 19 | |
| 3 | FLAMENGO | 55 | 29 | 16 | 22 | |
| 4 | SÃO PAULO | 52 | 29 | 14 | 13 | |
| 5 | GRÊMIO | 51 | 29 | 14 | 19 | |
| 6 | ATLÉTICO-MG | 46 | 29 | 13 | 13 | |
| 7 | SANTOS | 42 | 29 | 11 | 7 | |
| 8 | ATLÉTICO-PR | 39 | 29 | 11 | 12 | |
| 9 | FLUMINENSE | 37 | 29 | 10 | -5 | |
| 10 | CRUZEIRO | 37 | 28 | 9 | -3 | |
| 11 | CORINTHIANS | 35 | 29 | 9 | 1 | |
| 12 | BAHIA | 34 | 29 | 8 | -4 | |
| 13 | VASCO | 34 | 29 | 8 | -6 | |
| 14 | BOTAFOGO | 34 | 28 | 8 | -10 | |
| 15 | AMÉRICA-MG | 33 | 29 | 8 | -9 | |
| 16 | VITÓRIA | 32 | 29 | 9 | -21 | |
| 17 | CHAPECOENSE | 31 | 29 | 7 | -13 | |
| 18 | CEARÁ | 30 | 27 | 7 | -7 | |
| 19 | SPORT | 27 | 29 | 7 | -24 | |
| 20 | PARANÁ | 17 | 29 | 3 | -31 |
