Conecte-se conosco

Estado - País - Mundo

Confira os resultados das eleições em Dois Irmãos

02/10/2022 - 21h36min

Atualizada em 03/10/2022 - 12h20min

Dois Irmãos — Os candidatos mais votados em Dois Irmãos no 1º turno foram: para presidente, o mais votado foi Jair Bolsonaro (PL) , com 58,93%. O governador mais votado foi Onyx (PL) com 43,89% dos votos. Para senador, o candidato mais votado foi Mourão (Republicanos), com 55,04% votos. Para deputado federal, o mais votado na sessão foi Marcel van Hatten com 8.243 votos. Por fim, para deputado estadual, a mais votada foi Tania da Silva com 10.399 votos.

PRESIDENTE

  • JAIR BOLSONARO (PL) – 11.837 (58,93%)
  • LULA (PT) – 6.534 (32,53%)
  • SIMONE TEBET (MDB) – 942 (4,69%)
  • CIRO GOMES (PDT) – 458 (2,28%)
  • FELIPE D’AVILA (NOVO) – 203 (1,01%)
  • SORAYA THRONICKE (UNIÃO) – 86 (0,43%)
  • PADRE KELMON (PTB) – 11 (0,05%)
  • SOFIA MANZANO (PCB) – 7 (0,03%)
  • LÉO PÉRICLES (UP) – 6 (0,03%)
  • CONSTITUINTE EYMAEL (DC) – 3 (0,01%)
  • ERA (PSTU) – 1 (0,00%)

GOVERNADOR 

  • ONYX LORENZONI (PL) – 8.550 (43,89%)
  • EDUARDO LEITE (PSDB) – 4.315 (22,15%)
  • EDEGAR PRETTO (PT) – 4.161 (21,36%)
  • ARGENTA (PSC) – 1.564 (8,03%)
  • LUIS CARLOS HEINZE (PP) – 433 (2,22%)
  • RICARDO JOBIM (NOVO) – 212  (1,09%)
  • VIEIRA DA CUNHA (PDT) – 155 (0,80%)
  • VICENTE BOGO (PSB) – 64 (0,33%)
  • REJANE DE OLIVEIRA (PSTU) – 14 (0,07%)
  • CARLOS MESSALLA (PCB) – 11 (0,06%)

SENADOR

  • HAMILTON MOURÃO (REP.) – 10.035 (55,04%)
  • OLÍVIO DUTRA (PT) – 5.467 (29,99%)
  • ANA AMÉLIA LEMOS (PSD) – 2.442 (13,39%)
  • SANNY FIGUEIREDO (PSB) – 95 (0,52%)
  • PROFESSOR NADO (AVANTE) – 78 (0,43%)
  • MARISTELA ZANOTTO (PSC) – 68 (0,37%)
  • FABIANA SANGUINÉ (PSTU) – 44 (0,24%)
  • PAULO ROSA (DC) – 2 (0,01%)

DEPUTADO FEDERAL

Candidato / Votos DI / Votos RS

MARCEL VAN HATTEM (NOVO) – 8.243 (43,37%) / 256.913 (4,17%)

BOHN GASS (PT) 2.002 (10,53%) / 131.88 (2,14%)

T. CORONEL ZUCCO (REP.)767 (4,04%) / 259.023 (4,20%)

GIOVANI FELTES (MDB) – 633 (3,33%) / 91.887 (1,49%)

RENATO MOLLING (PP) – 428 (2,25%) / 13.465 (0,22%)

ALCEU MOREIRA (MDB) – 378 (1,99%) / 125.647 (2,04%)

MAURICIO MARCON (PODE) – 363 (1,91%) / 140.634 (2,28%)

FERNANDA MEL. (PSOL) – 316 (1,66%) / 199.894 (3,24%)

LUCAS REDECKER (PSDB) – 298 (1,57%) / 119.069 (1,93%)

AFONSO MOTTA (PDT) –  243 (1,28%) / 70.307 (1,14%)

MARIA DO ROSÁRIO (PT) – 227 (1,19%) / 151.050 (2,45%)

MARISLANE DAPPER (REP.) – 182 (0,96%) / 471 (0,01%)

POMPEO DE MATTOS (PDT) – 171 (0,90%) / 100.113 (1,63%)

ANY ORTIZ (CIDADANIA ) – 162 (0,85%) / 119.039 (1,93%)

GIOVANI CHERINI (PL) – 157 (0,83%) / 162.036 (2,63%)

HEITOR SCHUCH (PSB) – 153 (0,81%) / 77.616 (1,26%)

MARCON (PT) – 150 (0,79%) / 129.352 (2,10%)

BIBO NUNES (PL) – 140 (0,74%) / 76.521 (1,24%)

PEDRO DE OLIVEIRA (PTB) – 130 (0,68%) / 3.825 (0,06%)

CARLOS GOMES (REP.) – 125 (0,66%) / 102.363 (1,66%)

DAIANA SANTOS (PC do B) – 123 (0,65%) / 88.107 (1,43%)

PIFADOR (UNIÃO) – 114 (0,60%) / 35.538 (0,58%)

MARLON SANTOS (PL) – 106 (0,56%) / 85.911 (1,39%)

ÉMERSON DA COSTA (PSOL) – 95 (0,50%) / 2.706 (0,04%)

DALCISO OLIVEIRA (PSB) – 91 (0,48%) 38.251 / (0,62%)

 

DEPUTADO ESTADUAL

Candidato / Votos DI / Votos RS

TANIA DA SILVA (MDB) – 10.399 (53,91%) / 28.480 (0,47%)

MIGUEL ROSSETTO (PT) – 865 (4,48%) / 37.790 (0,61%)

PROFESSOR ISSUR (PP) – 742 (3,85%) / 27.977 (0,45%)

ADÃO PRETTO (PT) – 546 (2,83%) / 66.457 (1,08%)

DELEGADO ZUCCO (REP.) – 399 (2,07%) / 59.648 (0,97%)

FELIPE KUHN BRAUN (PP) – 352 (1,82%) / 13.308 (0,22%)

GUSTAVO VICTORINO (REP.) – 348 (1,80%) / 112.920 (1,83%)

ELTON WEBER (PSB) – 252 (1,31%) / 35.465 (0,57%)

RODRIGO LORENZONI (PL) – 178 (0,92%) / 85.692 (1,39%)

LUCIANA GENRO (PSOL) – 156 (0,81%) / 111.126 (1,80%)

ELIZANDRO SABINO(PTB) 144 (0,75%) / 31.937 (0,52%)

GAÚCHO DA GERAL (PSD) – 129 (0,67%) / 32.717 (0,53%)

SAMUEL (PT) – 123 (0,64%) / 10.068 (0,16%)

SERGIO PERES (REP.) – 110 (0,57%) / 74.685 (1,21%)

FIXINHA (PP) – 100 (0,52%) / 17.612 (0,29%)

FELIPE CAMOZZATO (NOVO) – 96 (0,50%) / 39.517 (0,64%)

MÁRCIO BINS ELY (PDT)96 (0,50%) / 14.965 (0,24%)

MATHEUS GOMES (PSOL)82 (0,43%) / 82.401 (1,33%)

LEONEL RADDE (PT) – 81 (0,42%) / 44.300 (0,72%)

PROFESSORA RITA (PT) – 80 (0,41%) / 16.316 (0,26%)

ANA AFFONSO (PT) – 76 (0,39%) / 35.256 (0,57%)

WALDIR DILKIN (PODE) – 68 (0,35%) / 3.089 (0,05%)

ELIANA BAYER (REP.) – 60 (0,31%) / 35.288 (0,57%)

JOEL DE IGREJINHA (PP) – 59 (0,31%) / 39.225 (0,64%)

POLICIAL MARIANA (PP) – 58 (0,30%) / 22.067 (0,36%)

Conteúdo EXCLUSIVO para assinantes

Faça sua assinatura digital e tenha acesso ilimitado ao site.